Nafn | Iceland Sea Angling hf |
---|---|
Kennitala | 5109982359 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.5.22 |
Bliki ÍS-414 Sjóstöng |
|
||||||||
18.5.22 |
Lómur ÍS-410 Sjóstöng |
|
||||||||
18.5.22 |
Haftyrðill ÍS-408 Sjóstöng |
|
||||||||
18.5.22 |
Fýll ÍS-412 Sjóstöng |
|
||||||||
18.5.22 |
Himbrimi BA-415 Sjóstöng |
|
||||||||
18.5.22 |
Dílaskarfur ÍS-418 Sjóstöng |
|
||||||||
18.5.22 |
Teista ÍS-407 Sjóstöng |
|
||||||||
18.5.22 |
Þórshani BA-411 Sjóstöng |
|
||||||||
18.5.22 |
Hávella ÍS-426 Sjóstöng |
|
||||||||
18.5.22 |
Sendlingur ÍS-415 Sjóstöng |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 39.538 kg | (0,02%) | 43.070 kg | (0,02%) |
Ýsa | 626 kg | (0,0%) | 630 kg | (0,0%) |
Ufsi | 7.263 kg | (0,01%) | 8.070 kg | (0,01%) |
Karfi | 2.421 kg | (0,01%) | 2.690 kg | (0,01%) |
Langa | 567 kg | (0,02%) | 630 kg | (0,02%) |
Keila | 216 kg | (0,02%) | 240 kg | (0,02%) |
Steinbítur | 1.125 kg | (0,01%) | 1.250 kg | (0,01%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Álft ÍS-413 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Álka ÍS-409 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Bliki ÍS-414 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Dílaskarfur ÍS-418 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Fýll ÍS-412 | Línu- og netabátur | 2006 | Súðavík |
Haftyrðill ÍS-408 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Hávella ÍS-426 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Himbrimi BA-415 | Handfærabátur | 2007 | Tálknafjörður |
Kjói ÍS-427 * | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Kría ÍS-411 | Línu- og netabátur | 2006 | Súðavík |
Langvía ÍS-416 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Lómur ÍS-410 | Línu- og netabátur | 2006 | Súðavík |
Lundi ÍS-406 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Már BA-406 * | Handfærabátur | 2006 | Tálknafjörður |
Óðinshani BA-407 | Handfærabátur | 2007 | Tálknafjörður |
Sendlingur ÍS-415 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Stuttnefja BA-408 | Handfærabátur | 2006 | Tálknafjörður |
Svala ÍS-431 * | 2007 | Súðavík | |
Svanur BA-413 | Handfærabátur | 2007 | Tálknafjörður |
Teista ÍS-407 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Toppskarfur ÍS-417 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Þórshani BA-411 | Handfærabátur | 2007 | Tálknafjörður |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 18.5.22 | 390,52 kr/kg |
Þorskur, slægður | 18.5.22 | 499,82 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 18.5.22 | 442,53 kr/kg |
Ýsa, slægð | 18.5.22 | 445,34 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 18.5.22 | 164,13 kr/kg |
Ufsi, slægður | 18.5.22 | 260,65 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 18.5.22 | 259,60 kr/kg |
Litli karfi | 17.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
18.5.22 Sæbyr ST-025 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 784 kg |
Samtals | 784 kg |
18.5.22 Kristín SK-077 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 772 kg |
Samtals | 772 kg |
18.5.22 Fengur ÞH-207 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 710 kg |
Gullkarfi | 19 kg |
Ufsi | 16 kg |
Samtals | 745 kg |
18.5.22 Patryk NS-027 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 689 kg |
Samtals | 689 kg |
18.5.22 Jón Bóndi BA-007 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 757 kg |
Samtals | 757 kg |