Nafn | Iceland Sea Angling hf |
---|---|
Kennitala | 5109982359 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 8.324 kg | (0,01%) | 8.824 kg | (0,01%) |
Ýsa | 734 kg | (0,0%) | 734 kg | (0,0%) |
Ufsi | 1.284 kg | (0,0%) | 1.284 kg | (0,0%) |
Karfi | 265 kg | (0,0%) | 327 kg | (0,0%) |
Langa | 68 kg | (0,0%) | 84 kg | (0,0%) |
Keila | 42 kg | (0,0%) | 42 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 152 kg | (0,0%) | 152 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Álft ÍS-413 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Álka ÍS-409 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Bliki ÍS-414 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Dílaskarfur ÍS-418 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Fýll ÍS-412 | Línu- og netabátur | 2006 | Súðavík |
Haftyrðill ÍS-408 * | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Hávella ÍS-426 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Himbrimi BA-415 | Handfærabátur | 2007 | Tálknafjörður |
Kjói ÍS-427 * | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Kría ÍS-411 | Línu- og netabátur | 2006 | Súðavík |
Langvía ÍS-416 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Lómur ÍS-410 | Línu- og netabátur | 2006 | Súðavík |
Lundi ÍS-406 * | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Már BA-406 * | Handfærabátur | 2006 | Tálknafjörður |
Óðinshani BA-407 | Handfærabátur | 2007 | Tálknafjörður |
Sendlingur ÍS-415 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Stuttnefja BA-408 | Handfærabátur | 2006 | Tálknafjörður |
Svala ÍS-431 * | 2007 | Súðavík | |
Svanur BA-413 | Handfærabátur | 2007 | Tálknafjörður |
Teista ÍS-407 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Toppskarfur ÍS-417 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Þórshani BA-411 | Handfærabátur | 2007 | Tálknafjörður |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 29.1.23 | 531,08 kr/kg |
Þorskur, slægður | 29.1.23 | 588,53 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 29.1.23 | 499,56 kr/kg |
Ýsa, slægð | 29.1.23 | 404,99 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 29.1.23 | 354,63 kr/kg |
Ufsi, slægður | 27.1.23 | 336,22 kr/kg |
Djúpkarfi | 23.1.23 | 317,00 kr/kg |
Gullkarfi | 29.1.23 | 307,69 kr/kg |
Litli karfi | 27.1.23 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 19.1.23 | 0,00 kr/kg |
29.1.23 Fanney EA-048 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 1.145 kg |
Ýsa | 500 kg |
Steinbítur | 42 kg |
Samtals | 1.687 kg |
29.1.23 Straumey EA-050 Lína | |
---|---|
Þorskur | 2.498 kg |
Ýsa | 1.220 kg |
Hlýri | 8 kg |
Steinbítur | 6 kg |
Samtals | 3.732 kg |
29.1.23 Bára SH-027 Plógur | |
---|---|
Ígulker Breiðafj innri B | 1.880 kg |
Samtals | 1.880 kg |
29.1.23 Indriði Kristins BA-751 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 724 kg |
Gullkarfi | 121 kg |
Langa | 67 kg |
Keila | 62 kg |
Þorskur | 26 kg |
Samtals | 1.000 kg |