Nafn | Iceland Sea Angling hf |
---|---|
Kennitala | 5109982359 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 25.634 kg | (0,01%) | 30.600 kg | (0,01%) |
Ýsa | 2.830 kg | (0,01%) | 2.832 kg | (0,01%) |
Ufsi | 4.663 kg | (0,01%) | 4.688 kg | (0,01%) |
Karfi | 1.176 kg | (0,0%) | 1.560 kg | (0,0%) |
Langa | 448 kg | (0,01%) | 452 kg | (0,01%) |
Keila | 273 kg | (0,02%) | 364 kg | (0,02%) |
Steinbítur | 677 kg | (0,01%) | 684 kg | (0,01%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Álft ÍS-413 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Álka ÍS-409 * | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Bliki ÍS-414 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Dílaskarfur ÍS-418 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Fýll ÍS-412 * | Línu- og netabátur | 2006 | Súðavík |
Haftyrðill ÍS-408 * | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Hávella ÍS-426 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Himbrimi BA-415 | Handfærabátur | 2007 | Tálknafjörður |
Kjói ÍS-427 * | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Kría ÍS-411 | Línu- og netabátur | 2006 | Súðavík |
Langvía ÍS-416 * | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Lómur ÍS-410 | Línu- og netabátur | 2006 | Súðavík |
Lundi ÍS-406 * | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Már BA-406 | Handfærabátur | 2006 | Tálknafjörður |
Óðinshani BA-407 * | Handfærabátur | 2007 | Tálknafjörður |
Sendlingur ÍS-415 * | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Stuttnefja BA-408 * | Handfærabátur | 2006 | Tálknafjörður |
Svala ÍS-431 * | 2007 | Súðavík | |
Svanur BA-413 * | Handfærabátur | 2007 | Tálknafjörður |
Teista ÍS-407 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Toppskarfur ÍS-417 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Þórshani BA-411 * | Handfærabátur | 2007 | Tálknafjörður |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 26.1.21 | 476,72 kr/kg |
Þorskur, slægður | 26.1.21 | 452,16 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 26.1.21 | 535,06 kr/kg |
Ýsa, slægð | 26.1.21 | 395,02 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 26.1.21 | 165,39 kr/kg |
Ufsi, slægður | 26.1.21 | 171,93 kr/kg |
Djúpkarfi | 19.1.21 | 125,00 kr/kg |
Gullkarfi | 26.1.21 | 195,20 kr/kg |
Litli karfi | 8.1.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 26.1.21 | 175,00 kr/kg |
26.1.21 Sandfell SU-075 Lína | |
---|---|
Keila | 212 kg |
Langa | 67 kg |
Gullkarfi | 10 kg |
Steinbítur | 6 kg |
Hlýri | 5 kg |
Samtals | 300 kg |
26.1.21 Kristján HF-100 Lína | |
---|---|
Langa | 227 kg |
Keila | 171 kg |
Steinbítur | 131 kg |
Þorskur | 77 kg |
Ufsi | 30 kg |
Samtals | 636 kg |
26.1.21 Elli P SU-206 Lína | |
---|---|
Þorskur | 2.595 kg |
Steinbítur | 506 kg |
Ýsa | 420 kg |
Keila | 153 kg |
Langa | 46 kg |
Ufsi | 29 kg |
Gullkarfi | 3 kg |
Samtals | 3.752 kg |