Nafn | Iceland Sea Angling hf |
---|---|
Kennitala | 5109982359 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5.25 |
Álft ÍS 413 Sjóstöng |
|
||||||||||
15.5.25 |
Óðinshani ÍS 445 Sjóstöng |
|
||||||||||
15.5.25 |
Himbrimi ÍS 444 Sjóstöng |
|
||||||||||
15.5.25 |
Svanur ÍS 443 Sjóstöng |
|
||||||||||
15.5.25 |
Haftyrðill ÍS 408 Sjóstöng |
|
||||||||||
15.5.25 |
Bliki ÍS 414 Sjóstöng |
|
||||||||||
15.5.25 |
Langvía ÍS 416 Sjóstöng |
|
||||||||||
15.5.25 |
Már ÍS 440 Sjóstöng |
|
||||||||||
15.5.25 |
Álka ÍS 409 Sjóstöng |
|
||||||||||
15.5.25 |
Stuttnefja ÍS 441 Sjóstöng |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Álft ÍS 413 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Álka ÍS 409 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Bliki ÍS 414 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Dílaskarfur ÍS 418 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Fýll ÍS 412 | Línu- og netabátur | 2006 | Súðavík |
Haftyrðill ÍS 408 * | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Hávella ÍS 426 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Himbrimi ÍS 444 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Kjói ÍS 427 * | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Kría ÍS 411 | Línu- og netabátur | 2006 | Súðavík |
Langvía ÍS 416 * | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Lómur ÍS 410 | Línu- og netabátur | 2006 | Súðavík |
Lundi ÍS 406 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Már ÍS 440 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Óðinshani ÍS 445 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Sendlingur ÍS 415 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Stuttnefja ÍS 441 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Svala ÍS 431 * | 2007 | Súðavík | |
Svanur ÍS 443 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Teista ÍS 407 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Toppskarfur ÍS 417 * | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Þórshani ÍS 442 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 15.5.25 | 522,85 kr/kg |
Þorskur, slægður | 15.5.25 | 557,60 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 15.5.25 | 449,25 kr/kg |
Ýsa, slægð | 15.5.25 | 406,52 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 15.5.25 | 11,00 kr/kg |
Ufsi, slægður | 15.5.25 | 280,32 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 15.5.25 | 244,53 kr/kg |
Litli karfi | 13.5.25 | 10,00 kr/kg |
15.5.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.998 kg |
Steinbítur | 3.400 kg |
Ýsa | 3.052 kg |
Skarkoli | 195 kg |
Langa | 40 kg |
Karfi | 5 kg |
Samtals | 10.690 kg |
15.5.25 Mardís ÍS 400 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 382 kg |
Samtals | 382 kg |
15.5.25 Hlökk ST 66 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 7.386 kg |
Ýsa | 3.940 kg |
Steinbítur | 118 kg |
Keila | 80 kg |
Skarkoli | 32 kg |
Karfi | 20 kg |
Samtals | 11.576 kg |