Nafn | Hólmi NS 56 ehf |
---|---|
Kennitala | 7007043780 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 34.165 kg | (0,02%) | 37.833 kg | (0,02%) |
Ýsa | 4.020 kg | (0,01%) | 7.075 kg | (0,02%) |
Ufsi | 6.006 kg | (0,01%) | 95 kg | (0,0%) |
Karfi | 14 kg | (0,0%) | 1.212 kg | (0,0%) |
Langa | 33 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Keila | 39 kg | (0,0%) | 147 kg | (0,01%) |
Steinbítur | 8.413 kg | (0,11%) | 10.208 kg | (0,12%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Lóa NS-023 * | Línu- og handfærabátur | 1990 | Vopnafjörður |
Viggi NS-022 | Línu- og handfærabátur | 2003 | Vopnafjörður |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 17.5.22 | 417,11 kr/kg |
Þorskur, slægður | 17.5.22 | 479,26 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 17.5.22 | 445,97 kr/kg |
Ýsa, slægð | 17.5.22 | 416,55 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 17.5.22 | 198,38 kr/kg |
Ufsi, slægður | 17.5.22 | 271,31 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 17.5.22 | 248,07 kr/kg |
Litli karfi | 17.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
17.5.22 Gísli Gunnarsson SH-005 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.489 kg |
Samtals | 1.489 kg |
17.5.22 Von HU-170 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 2.528 kg |
Skarkoli | 117 kg |
Þorskur | 58 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 2.710 kg |
17.5.22 Daðey GK-777 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.105 kg |
Ýsa | 722 kg |
Steinbítur | 94 kg |
Keila | 13 kg |
Gullkarfi | 10 kg |
Ufsi | 7 kg |
Langa | 6 kg |
Samtals | 3.957 kg |