Nafn | Iceland ProFishing ehf. |
---|---|
Kennitala | 5201012250 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 11.000 kg | (0,01%) | 12.000 kg | (0,01%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Bobby 10 ÍS 370 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 11 ÍS 371 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 13 ÍS 373 | 2007 | Flateyri | |
Bobby 15 ÍS 375 * | 2007 | Flateyri | |
Bobby 17 ÍS 377 | 2007 | Flateyri | |
Bobby 1 ÍS 361 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 20 ÍS 380 | 2007 | Flateyri | |
Bobby 22 ÍS 382 | 2007 | Flateyri | |
Bobby 2 ÍS 362 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 3 ÍS 363 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 4 ÍS 364 * | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 5 ÍS 365 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 6 ÍS 366 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 7 ÍS 367 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 8 ÍS 368 | 2007 | Suðureyri | |
Bobby 9 ÍS 369 | 2007 | Suðureyri |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.5.25 | 485,52 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.5.25 | 501,05 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.5.25 | 409,71 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.5.25 | 252,81 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.5.25 | 181,83 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.5.25 | 252,80 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.5.25 | 251,64 kr/kg |
Litli karfi | 13.5.25 | 10,00 kr/kg |
20.5.25 Öðlingur SU 19 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 10.997 kg |
Ýsa | 4.255 kg |
Steinbítur | 165 kg |
Keila | 13 kg |
Langa | 4 kg |
Samtals | 15.434 kg |
20.5.25 Sigurey ÍS 46 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 367 kg |
Ufsi | 354 kg |
Karfi | 6 kg |
Samtals | 727 kg |
20.5.25 Fengur EA 207 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 788 kg |
Samtals | 788 kg |
20.5.25 Kvistur HF 550 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 346 kg |
Ufsi | 18 kg |
Karfi | 3 kg |
Samtals | 367 kg |