Nafn | Útgerðarfélagið Mávur ehf |
---|---|
Kennitala | 6406023090 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.5.22 |
Hilmir SH-197 Handfæri |
|
||||||||
11.5.22 |
Hilmir SH-197 Handfæri |
|
||||||||
5.5.22 |
Hilmir SH-197 Handfæri |
|
||||||||
4.5.22 |
Hilmir SH-197 Handfæri |
|
||||||||
21.4.22 |
Hilmir SH-197 Handfæri |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 26.257 kg | (0,01%) | 28.455 kg | (0,02%) |
Ufsi | 1.764 kg | (0,0%) | 2.185 kg | (0,0%) |
Karfi | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Hilmir SH-197 | 2013 | Ólafsvík |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 18.5.22 | 391,46 kr/kg |
Þorskur, slægður | 18.5.22 | 499,82 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 18.5.22 | 442,26 kr/kg |
Ýsa, slægð | 18.5.22 | 445,34 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 18.5.22 | 164,30 kr/kg |
Ufsi, slægður | 18.5.22 | 260,65 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 18.5.22 | 261,22 kr/kg |
Litli karfi | 17.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
18.5.22 Júlía SI-062 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 301 kg |
Samtals | 301 kg |
18.5.22 Gjávík SK-020 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 852 kg |
Samtals | 852 kg |
18.5.22 Jón Kristinn SI-052 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 446 kg |
Gullkarfi | 10 kg |
Ufsi | 7 kg |
Samtals | 463 kg |
18.5.22 Dufan BA-122 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 775 kg |
Samtals | 775 kg |
18.5.22 Sægreifi EA-444 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 54 kg |
Samtals | 54 kg |