Nafn | Sæný ehf |
---|---|
Kennitala | 6604071620 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 48.785 kg | (0,03%) | 43.802 kg | (0,03%) |
Ýsa | 454 kg | (0,0%) | 54 kg | (0,0%) |
Ufsi | 13.875 kg | (0,02%) | 16.139 kg | (0,02%) |
Karfi | 1.106 kg | (0,01%) | 1.288 kg | (0,01%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Dagný ÁR-006 * | Handfærabátur | 2000 | Þorlákshöfn |
Sleipnir ÁR-019 | Línu- og handfærabátur | 2005 | Þorlákshöfn |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 5.2.23 | 484,22 kr/kg |
Þorskur, slægður | 5.2.23 | 569,05 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 5.2.23 | 525,50 kr/kg |
Ýsa, slægð | 5.2.23 | 428,14 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 5.2.23 | 327,76 kr/kg |
Ufsi, slægður | 5.2.23 | 356,32 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 2.2.23 | 195,00 kr/kg |
Gullkarfi | 5.2.23 | 348,41 kr/kg |
Litli karfi | 3.2.23 | 0,00 kr/kg |
5.2.23 Skinney SF-020 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 57.261 kg |
Ýsa | 38.183 kg |
Gullkarfi | 1.250 kg |
Ufsi | 1.172 kg |
Þykkvalúra sólkoli | 129 kg |
Steinbítur | 101 kg |
Langa | 73 kg |
Hlýri | 63 kg |
Keila | 52 kg |
Grálúða | 10 kg |
Samtals | 98.294 kg |
5.2.23 Auður Vésteins SU-088 Lína | |
---|---|
Keila | 20 kg |
Þorskur | 17 kg |
Ýsa | 6 kg |
Gullkarfi | 6 kg |
Lýsa | 1 kg |
Samtals | 50 kg |