Nafn | Knarrareyri ehf |
---|---|
Kennitala | 5501070900 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
17.5.22 |
Aron ÞH-105 Handfæri |
|
||||
16.5.22 |
Aron ÞH-105 Handfæri |
|
||||
9.5.22 |
Aron ÞH-105 Humarvarpa |
|
||||
2.5.22 |
Aron ÞH-105 Handfæri |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 978 kg | (0,0%) |
Ýsa | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Ufsi | 0 kg | (0,0%) | 13 kg | (0,0%) |
Karfi | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Langa | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Keila | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Aron ÞH-105 | Línu- og handfærabátur | 1992 | Húsavík |
Didda ÞH- * | 1989 | Húsavík |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.5.22 | 314,88 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.5.22 | 509,12 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.5.22 | 504,81 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.5.22 | 385,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.5.22 | 186,73 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.5.22 | 237,86 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.5.22 | 263,37 kr/kg |
Litli karfi | 20.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
20.5.22 Einar Guðnason ÍS-303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 2.483 kg |
Steinbítur | 2.267 kg |
Ýsa | 1.705 kg |
Hlýri | 48 kg |
Skarkoli | 47 kg |
Langa | 37 kg |
Ufsi | 5 kg |
Samtals | 6.592 kg |
20.5.22 Kristján HF-100 Lína | |
---|---|
Keila | 109 kg |
Gullkarfi | 80 kg |
Hlýri | 31 kg |
Þorskur | 5 kg |
Samtals | 225 kg |
20.5.22 Sandfell SU-075 Lína | |
---|---|
Þorskur | 1.148 kg |
Hlýri | 235 kg |
Keila | 118 kg |
Gullkarfi | 33 kg |
Ýsa | 4 kg |
Samtals | 1.538 kg |