Nafn | Þollur ehf |
---|---|
Kennitala | 6306091270 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 1.000 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Gullbrandur NS-031 | Netabátur | 1989 | Bakkafjörður |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 27.1.21 | 400,45 kr/kg |
Þorskur, slægður | 27.1.21 | 431,39 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 27.1.21 | 478,56 kr/kg |
Ýsa, slægð | 27.1.21 | 318,37 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 27.1.21 | 184,04 kr/kg |
Ufsi, slægður | 27.1.21 | 197,86 kr/kg |
Djúpkarfi | 19.1.21 | 125,00 kr/kg |
Gullkarfi | 27.1.21 | 286,19 kr/kg |
Litli karfi | 8.1.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 26.1.21 | 175,00 kr/kg |
27.1.21 Hafrafell SU-065 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 108 kg |
Keila | 107 kg |
Gullkarfi | 5 kg |
Langa | 2 kg |
Samtals | 222 kg |
27.1.21 Siggi Bessa SF-097 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 2.272 kg |
Steinbítur | 178 kg |
Ýsa | 173 kg |
Samtals | 2.623 kg |
27.1.21 Sandfell SU-075 Lína | |
---|---|
Keila | 82 kg |
Langa | 35 kg |
Steinbítur | 13 kg |
Hlýri | 6 kg |
Gullkarfi | 5 kg |
Samtals | 141 kg |