Nafn | Kiddi Jóns ehf |
---|---|
Kennitala | 6411090530 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 1.000 kg | (0,0%) |
Ufsi | 0 kg | (0,0%) | 2.000 kg | (0,0%) |
Karfi | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Langa | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Auðunn SF-048 | 1988 | Hornafjörður |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 2.3.21 | 307,71 kr/kg |
Þorskur, slægður | 2.3.21 | 346,13 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 2.3.21 | 315,93 kr/kg |
Ýsa, slægð | 2.3.21 | 257,50 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 2.3.21 | 175,91 kr/kg |
Ufsi, slægður | 2.3.21 | 180,75 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.2.21 | 189,00 kr/kg |
Gullkarfi | 2.3.21 | 273,32 kr/kg |
Litli karfi | 26.2.21 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 17.2.21 | 279,00 kr/kg |
3.3.21 Freymundur ÓF-006 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 894 kg |
Ufsi | 13 kg |
Samtals | 907 kg |
3.3.21 Dýri Ii BA-099 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 727 kg |
Samtals | 727 kg |
3.3.21 Toni NS-020 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 1.805 kg |
Ýsa | 335 kg |
Steinbítur | 73 kg |
Keila | 36 kg |
Gullkarfi | 33 kg |
Hlýri | 27 kg |
Samtals | 2.309 kg |
3.3.21 Elva Björg SI-084 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 421 kg |
Ýsa | 11 kg |
Gullkarfi | 10 kg |
Samtals | 442 kg |