Nafn | Skáley ehf |
---|---|
Kennitala | 5901100780 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 2.719 kg | (0,0%) |
Ýsa | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Ufsi | 0 kg | (0,0%) | 1.074 kg | (0,0%) |
Karfi | 0 kg | (0,0%) | 357 kg | (0,0%) |
Langa | 0 kg | (0,0%) | 104 kg | (0,0%) |
Keila | 0 kg | (0,0%) | 84 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 0 kg | (0,0%) | 157 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Hóley SK-132 * | Netabátur | 1988 | Hofsós |
Skáley SK-032 | Línubátur | 1989 | Hofsós |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 24.2.21 | 279,17 kr/kg |
Þorskur, slægður | 24.2.21 | 301,68 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 24.2.21 | 271,50 kr/kg |
Ýsa, slægð | 24.2.21 | 286,42 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 24.2.21 | 134,57 kr/kg |
Ufsi, slægður | 24.2.21 | 153,76 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.2.21 | 189,00 kr/kg |
Gullkarfi | 24.2.21 | 196,03 kr/kg |
Litli karfi | 23.2.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 17.2.21 | 279,00 kr/kg |
24.2.21 Karólína ÞH-100 Lína | |
---|---|
Þorskur | 1.031 kg |
Steinbítur | 551 kg |
Ýsa | 138 kg |
Hlýri | 105 kg |
Ufsi | 15 kg |
Samtals | 1.840 kg |
24.2.21 Vestmannaey VE-054 Botnvarpa | |
---|---|
Ufsi | 18.785 kg |
Skarkoli | 4.653 kg |
Ýsa | 2.142 kg |
Þorskur | 1.633 kg |
Gullkarfi | 1.076 kg |
Langa | 921 kg |
Þykkvalúra sólkoli | 782 kg |
Samtals | 29.992 kg |
24.2.21 Bára SH-027 Plógur | |
---|---|
Ígulker Breiðafj innri B | 1.528 kg |
Samtals | 1.528 kg |