Nafn | IMJ ehf |
---|---|
Kennitala | 7001071240 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 723 kg | (0,0%) |
Ufsi | 0 kg | (0,0%) | 1.000 kg | (0,0%) |
Karfi | 0 kg | (0,0%) | 255 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Kiddi ÍS-189 | Handfærabátur | 2003 | Ísafjörður |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 2.2.23 | 536,95 kr/kg |
Þorskur, slægður | 2.2.23 | 634,78 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 2.2.23 | 449,39 kr/kg |
Ýsa, slægð | 2.2.23 | 370,20 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 2.2.23 | 318,96 kr/kg |
Ufsi, slægður | 2.2.23 | 425,37 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 2.2.23 | 195,00 kr/kg |
Gullkarfi | 2.2.23 | 421,38 kr/kg |
Litli karfi | 2.2.23 | 0,00 kr/kg |
2.2.23 Auður Vésteins SU-088 Lína | |
---|---|
Þorskur | 199 kg |
Keila | 96 kg |
Ýsa | 14 kg |
Gullkarfi | 5 kg |
Hlýri | 4 kg |
Ufsi | 4 kg |
Samtals | 322 kg |
2.2.23 Austfirðingur SU-205 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 10.968 kg |
Ýsa | 873 kg |
Keila | 94 kg |
Langa | 66 kg |
Samtals | 12.001 kg |
2.2.23 Elli P SU-206 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 6.859 kg |
Ýsa | 323 kg |
Langa | 61 kg |
Keila | 24 kg |
Samtals | 7.267 kg |