Nafn | Rán ehf |
---|---|
Kennitala | 5612090300 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 17.658 kg | (0,01%) | 15.884 kg | (0,01%) |
Ufsi | 0 kg | (0,0%) | 4.500 kg | (0,01%) |
Karfi | 0 kg | (0,0%) | 150 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Kristín ÞH-015 | Línu- og handfærabátur | 2000 | Raufarhöfn |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 22.1.21 | 427,29 kr/kg |
Þorskur, slægður | 22.1.21 | 278,64 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 22.1.21 | 421,31 kr/kg |
Ýsa, slægð | 22.1.21 | 353,90 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 22.1.21 | 129,15 kr/kg |
Ufsi, slægður | 22.1.21 | 154,39 kr/kg |
Djúpkarfi | 19.1.21 | 125,00 kr/kg |
Gullkarfi | 22.1.21 | 169,70 kr/kg |
Litli karfi | 8.1.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 22.1.21 | 261,00 kr/kg |
22.1.21 Skinney SF-020 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 38.538 kg |
Ýsa | 5.958 kg |
Karfi / Gullkarfi | 423 kg |
Ufsi | 152 kg |
Hlýri | 16 kg |
Keila | 6 kg |
Steinbítur | 5 kg |
Langa | 3 kg |
Samtals | 45.101 kg |
22.1.21 Sjöfn SH-707 Plógur | |
---|---|
Rauðáta | 1.004 kg |
Samtals | 1.004 kg |
22.1.21 Fjóla SH-007 Plógur | |
---|---|
Rauðáta | 914 kg |
Samtals | 914 kg |
22.1.21 Steinunn SF-010 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 70.917 kg |
Ýsa | 3.784 kg |
Karfi / Gullkarfi | 454 kg |
Ufsi | 453 kg |
Grásleppa | 12 kg |
Steinbítur | 4 kg |
Hlýri | 2 kg |
Samtals | 75.626 kg |