Nafn | Garraútgerðin ehf. |
---|---|
Kennitala | 6602070230 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 37.034 kg | (0,02%) | 68.654 kg | (0,03%) |
Ýsa | 45 kg | (0,0%) | 3.922 kg | (0,01%) |
Ufsi | 3.559 kg | (0,01%) | 8.509 kg | (0,01%) |
Karfi | 166 kg | (0,0%) | 1.772 kg | (0,0%) |
Langa | 440 kg | (0,01%) | 743 kg | (0,02%) |
Keila | 155 kg | (0,01%) | 550 kg | (0,02%) |
Steinbítur | 49 kg | (0,0%) | 760 kg | (0,01%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Garri BA-090 | Handfærabátur | 1984 | Tálknafjörður |
Gjóla BA-705 * | Handfærabátur | 1981 | Tálknafjörður |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 11.12.19 | 481,12 kr/kg |
Þorskur, slægður | 11.12.19 | 345,08 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 11.12.19 | 326,20 kr/kg |
Ýsa, slægð | 11.12.19 | 347,57 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 10.12.19 | 124,12 kr/kg |
Ufsi, slægður | 11.12.19 | 111,32 kr/kg |
Djúpkarfi | 4.12.19 | 156,00 kr/kg |
Gullkarfi | 11.12.19 | 329,09 kr/kg |
Litli karfi | 6.11.19 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 6.12.19 | 207,03 kr/kg |
11.12.19 Vestmannaey VE-054 Botnvarpa | |
---|---|
Ýsa | 10.438 kg |
Þorskur | 2.383 kg |
Karfi / Gullkarfi | 226 kg |
Steinbítur | 42 kg |
Ufsi | 13 kg |
Samtals | 13.102 kg |
11.12.19 Kristján HF-100 Lína | |
---|---|
Þorskur | 242 kg |
Keila | 81 kg |
Karfi / Gullkarfi | 15 kg |
Steinbítur | 11 kg |
Hlýri | 10 kg |
Samtals | 359 kg |
11.12.19 Þórunn Sveinsdóttir VE-401 Botnvarpa | |
---|---|
Djúpkarfi | 29.942 kg |
Karfi / Gullkarfi | 22.327 kg |
Samtals | 52.269 kg |