Nafn | Glifsa ehf |
---|---|
Kennitala | 4211091330 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 12.035 kg | (0,01%) | 13.523 kg | (0,01%) |
Ufsi | 2.002 kg | (0,0%) | 2.509 kg | (0,0%) |
Karfi | 81 kg | (0,0%) | 81 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 256 kg | (0,0%) | 294 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Naustvík ST-080 | Línu- og handfærabátur | 2003 | Hólmavík |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 18.5.22 | 391,27 kr/kg |
Þorskur, slægður | 18.5.22 | 499,82 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 18.5.22 | 442,24 kr/kg |
Ýsa, slægð | 18.5.22 | 445,34 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 18.5.22 | 164,13 kr/kg |
Ufsi, slægður | 18.5.22 | 260,65 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 18.5.22 | 259,43 kr/kg |
Litli karfi | 17.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
18.5.22 Júlía SI-062 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 301 kg |
Samtals | 301 kg |
18.5.22 Gjávík SK-020 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 852 kg |
Samtals | 852 kg |
18.5.22 Jón Kristinn SI-052 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 446 kg |
Gullkarfi | 10 kg |
Ufsi | 7 kg |
Samtals | 463 kg |
18.5.22 Dufan BA-122 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 775 kg |
Samtals | 775 kg |
18.5.22 Sægreifi EA-444 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 54 kg |
Samtals | 54 kg |