Nafn | Ormur ehf |
---|---|
Kennitala | 4402110620 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 2.922 kg | (0,0%) | 3.087 kg | (0,0%) |
Ýsa | 67 kg | (0,0%) | 74 kg | (0,0%) |
Ufsi | 676 kg | (0,0%) | 860 kg | (0,0%) |
Karfi | 101 kg | (0,0%) | 120 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 48 kg | (0,0%) | 56 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Jói ÍS-010 | 2018 | Ísafjörður |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 30.1.23 | 574,07 kr/kg |
Þorskur, slægður | 30.1.23 | 533,56 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 30.1.23 | 523,82 kr/kg |
Ýsa, slægð | 30.1.23 | 412,73 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 30.1.23 | 364,76 kr/kg |
Ufsi, slægður | 30.1.23 | 321,29 kr/kg |
Djúpkarfi | 23.1.23 | 317,00 kr/kg |
Gullkarfi | 30.1.23 | 388,64 kr/kg |
Litli karfi | 27.1.23 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 19.1.23 | 0,00 kr/kg |
30.1.23 Öðlingur SU-019 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 11.294 kg |
Ýsa | 603 kg |
Steinbítur | 41 kg |
Hlýri | 5 kg |
Gullkarfi | 1 kg |
Samtals | 11.944 kg |
30.1.23 Skinney SF-020 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 19.051 kg |
Samtals | 19.051 kg |
30.1.23 Eyji NK-004 Plógur | |
---|---|
Ígulker | 1.420 kg |
Samtals | 1.420 kg |
30.1.23 Björn EA-220 Þorskfisknet | |
---|---|
Ufsi | 7.376 kg |
Þorskur | 312 kg |
Samtals | 7.688 kg |