Nafn | BG nes ehf |
---|---|
Kennitala | 6810101730 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.1.23 |
Oddur Á Nesi SI-176 Línutrekt |
|
||||||||||||
19.1.23 |
Oddur Á Nesi SI-176 Línutrekt |
|
||||||||||||
15.1.23 |
Oddur Á Nesi SI-176 Línutrekt |
|
||||||||||||
5.1.23 |
Oddur Á Nesi SI-176 Línutrekt |
|
||||||||||||
4.1.23 |
Oddur Á Nesi SI-176 Línutrekt |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 29.442 kg | (0,02%) |
Ýsa | 0 kg | (0,0%) | 12.487 kg | (0,02%) |
Ufsi | 3.680 kg | (0,01%) | 7.895 kg | (0,01%) |
Karfi | 0 kg | (0,0%) | 820 kg | (0,0%) |
Langa | 0 kg | (0,0%) | 210 kg | (0,01%) |
Keila | 0 kg | (0,0%) | 105 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 0 kg | (0,0%) | 381 kg | (0,0%) |
Grálúða | 0 kg | (0,0%) | 9 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Oddur Á Nesi SI-176 | Línubátur | 2004 | Siglufjörður |
Oddverji SI-076 * | Netabátur | 2001 | Siglufjörður |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 30.1.23 | 574,07 kr/kg |
Þorskur, slægður | 30.1.23 | 533,56 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 30.1.23 | 523,82 kr/kg |
Ýsa, slægð | 30.1.23 | 412,73 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 30.1.23 | 364,76 kr/kg |
Ufsi, slægður | 30.1.23 | 321,29 kr/kg |
Djúpkarfi | 23.1.23 | 317,00 kr/kg |
Gullkarfi | 30.1.23 | 388,64 kr/kg |
Litli karfi | 27.1.23 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 19.1.23 | 0,00 kr/kg |
30.1.23 Öðlingur SU-019 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 11.294 kg |
Ýsa | 603 kg |
Steinbítur | 41 kg |
Hlýri | 5 kg |
Gullkarfi | 1 kg |
Samtals | 11.944 kg |
30.1.23 Skinney SF-020 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 19.051 kg |
Samtals | 19.051 kg |
30.1.23 Eyji NK-004 Plógur | |
---|---|
Ígulker | 1.420 kg |
Samtals | 1.420 kg |
30.1.23 Björn EA-220 Þorskfisknet | |
---|---|
Ufsi | 7.376 kg |
Þorskur | 312 kg |
Samtals | 7.688 kg |