Nafn | Gullrún ehf. |
---|---|
Kennitala | 5603121210 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.1.23 |
Austfirðingur SU-205 Línutrekt |
|
||||||||||||
28.1.23 |
Elli P SU-206 Línutrekt |
|
||||||||||||
26.1.23 |
Austfirðingur SU-205 Línutrekt |
|
||||||||||||
26.1.23 |
Elli P SU-206 Línutrekt |
|
||||||||||||
24.1.23 |
Austfirðingur SU-205 Línutrekt |
|
||||||||||||
24.1.23 |
Elli P SU-206 Línutrekt |
|
||||||||||||
24.1.23 |
Elli P SU-206 Línutrekt |
|
||||||||||||
24.1.23 |
Austfirðingur SU-205 Línutrekt |
|
||||||||||||
20.1.23 |
Austfirðingur SU-205 Línutrekt |
|
||||||||||||
20.1.23 |
Elli P SU-206 Línutrekt |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 111.758 kg | (0,07%) | 226.722 kg | (0,14%) |
Ýsa | 47.486 kg | (0,1%) | 81.852 kg | (0,16%) |
Ufsi | 94.250 kg | (0,17%) | 95.271 kg | (0,13%) |
Karfi | 0 kg | (0,0%) | 2.810 kg | (0,01%) |
Langa | 2.360 kg | (0,06%) | 2.360 kg | (0,06%) |
Keila | 962 kg | (0,03%) | 962 kg | (0,03%) |
Steinbítur | 191.135 kg | (2,77%) | 196.807 kg | (2,53%) |
Skötuselur | 17 kg | (0,01%) | 22 kg | (0,01%) |
Skarkoli | 0 kg | (0,0%) | 30.000 kg | (0,38%) |
Þykkvalúra | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Langlúra | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Sandkoli | 18 kg | (0,01%) | 7.018 kg | (2,94%) |
Litli karfi | 23 kg | (0,0%) | 27 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Austfirðingur SU-205 | Línu- og handfærabátur | 2004 | Breiðdalsvík |
Áki Í Brekku SU-760 | Línu- og netabátur | 2005 | Breiðdalsvík |
Elli P SU-206 | 2006 | Breiðdalsvík | |
Goðaborg SU-016 * | Fjölveiðiskip | 1968 | Breiðdalsvík |
Silfurborg SU-022 | Dragnótabátur | 1980 | Stöðvarfjörður |
Spaði SU-406 * | 1980 | Breiðdalsvík | |
Védís SU-032 * | 1979 | Stöðvarfjörður |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 29.1.23 | 552,95 kr/kg |
Þorskur, slægður | 29.1.23 | 588,53 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 29.1.23 | 496,33 kr/kg |
Ýsa, slægð | 29.1.23 | 404,99 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 29.1.23 | 357,79 kr/kg |
Ufsi, slægður | 27.1.23 | 336,22 kr/kg |
Djúpkarfi | 23.1.23 | 317,00 kr/kg |
Gullkarfi | 29.1.23 | 304,00 kr/kg |
Litli karfi | 27.1.23 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 19.1.23 | 0,00 kr/kg |
30.1.23 Áskell ÞH-048 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 8.948 kg |
Samtals | 8.948 kg |
30.1.23 Vörður ÞH-044 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 34.357 kg |
Samtals | 34.357 kg |
30.1.23 Háey I ÞH-295 Lína | |
---|---|
Ýsa | 2.342 kg |
Þorskur | 1.028 kg |
Hlýri | 377 kg |
Steinbítur | 60 kg |
Gullkarfi | 59 kg |
Keila | 19 kg |
Ufsi | 10 kg |
Samtals | 3.895 kg |
30.1.23 Agnar BA-125 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 1.303 kg |
Ýsa | 501 kg |
Tindaskata | 51 kg |
Samtals | 1.855 kg |