Nafn | Ágústa ehf. |
---|---|
Kennitala | 6004120350 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Hlýri | 1 kg | (0,0%) | 1 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Ágústa EA-016 | Línu- og handfærabátur | 1988 | Árskógssandur |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 24.3.23 | 467,77 kr/kg |
Þorskur, slægður | 24.3.23 | 614,93 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 24.3.23 | 452,45 kr/kg |
Ýsa, slægð | 24.3.23 | 457,59 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 24.3.23 | 223,74 kr/kg |
Ufsi, slægður | 24.3.23 | 326,76 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.3.23 | 213,00 kr/kg |
Gullkarfi | 24.3.23 | 418,35 kr/kg |
Litli karfi | 24.3.23 | 5,00 kr/kg |
25.3.23 Daðey GK-777 Lína | |
---|---|
Þorskur | 8.563 kg |
Ýsa | 459 kg |
Langa | 269 kg |
Samtals | 9.291 kg |
25.3.23 Þura AK-079 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 1.114 kg |
Samtals | 1.114 kg |
25.3.23 Jónína Brynja ÍS-055 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 279 kg |
Ýsa | 176 kg |
Þorskur | 128 kg |
Skarkoli | 11 kg |
Samtals | 594 kg |
25.3.23 Sævík GK-757 Lína | |
---|---|
Þorskur | 15.562 kg |
Langa | 1.375 kg |
Ýsa | 437 kg |
Samtals | 17.374 kg |