Nafn | Páley ehf. |
---|---|
Kennitala | 4506002020 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 9.388 kg | (0,0%) |
Ýsa | 0 kg | (0,0%) | 1.523 kg | (0,0%) |
Ufsi | 0 kg | (0,0%) | 1.739 kg | (0,0%) |
Karfi | 0 kg | (0,0%) | 621 kg | (0,0%) |
Langa | 0 kg | (0,0%) | 119 kg | (0,0%) |
Keila | 0 kg | (0,0%) | 145 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 0 kg | (0,0%) | 279 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Báran SI-086 * | Grásleppubátur | 1985 | Siglufjörður |
Mávur SI-096 | Línu- og handfærabátur | 2003 | Siglufjörður |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 12.12.19 | 547,72 kr/kg |
Þorskur, slægður | 12.12.19 | 348,27 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 12.12.19 | 408,95 kr/kg |
Ýsa, slægð | 12.12.19 | 333,28 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 10.12.19 | 124,12 kr/kg |
Ufsi, slægður | 12.12.19 | 191,73 kr/kg |
Djúpkarfi | 4.12.19 | 156,00 kr/kg |
Gullkarfi | 12.12.19 | 387,61 kr/kg |
Litli karfi | 6.11.19 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 6.12.19 | 207,03 kr/kg |
11.12.19 Vestmannaey VE-054 Botnvarpa | |
---|---|
Ýsa | 10.438 kg |
Þorskur | 2.383 kg |
Karfi / Gullkarfi | 226 kg |
Steinbítur | 42 kg |
Ufsi | 13 kg |
Samtals | 13.102 kg |
11.12.19 Kristján HF-100 Lína | |
---|---|
Þorskur | 242 kg |
Keila | 81 kg |
Karfi / Gullkarfi | 15 kg |
Steinbítur | 11 kg |
Hlýri | 10 kg |
Samtals | 359 kg |
11.12.19 Þórunn Sveinsdóttir VE-401 Botnvarpa | |
---|---|
Djúpkarfi | 29.942 kg |
Karfi / Gullkarfi | 22.327 kg |
Samtals | 52.269 kg |