Nafn | AG eignir ehf. |
---|---|
Kennitala | 5406100880 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 5.000 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Ölli Krókur GK-211 | Línu- og netabátur | 2001 | Sandgerði |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 22.4.21 | 260,83 kr/kg |
Þorskur, slægður | 22.4.21 | 306,28 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 22.4.21 | 308,48 kr/kg |
Ýsa, slægð | 22.4.21 | 284,10 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 22.4.21 | 97,64 kr/kg |
Ufsi, slægður | 22.4.21 | 119,89 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.4.21 | 187,00 kr/kg |
Gullkarfi | 22.4.21 | 339,64 kr/kg |
Litli karfi | 5.3.21 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 17.2.21 | 279,00 kr/kg |
22.4.21 Þorleifur EA-088 Þorskfisknet | |
---|---|
Ýsa | 309 kg |
Grásleppa | 277 kg |
Þorskur | 126 kg |
Skarkoli | 18 kg |
Samtals | 730 kg |
22.4.21 Vésteinn GK-088 Lína | |
---|---|
Ýsa | 365 kg |
Samtals | 365 kg |
22.4.21 Auður Vésteins SU-088 Lína | |
---|---|
Ýsa | 535 kg |
Samtals | 535 kg |
22.4.21 Ásdís ÍS-002 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 37 kg |
Þykkvalúra sólkoli | 18 kg |
Ýsa | 1 kg |
Samtals | 56 kg |