| Nafn | Hagtak Hf. |
|---|---|
| Kennitala | 4603912109 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Ekkert aflamark skráð.
| Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
|---|---|---|---|
| Pétur Mikli HF * | Dýpkunarskip | 1982 | Hafnarfjörður |
| Reynir HF * | Vinnubátur | 1975 | Hafnarfjörður |
| Selur I HF * | Vinnubátur | 1977 | Hafnarfjörður |
| Svavar HF * | 1995 | Hafnarfjörður |
* Án aflamarks
| Afurð | Dags. | Meðalverð |
|---|---|---|
| Þorskur, óslægður | 13.11.25 | 649,80 kr/kg |
| Þorskur, slægður | 13.11.25 | 658,73 kr/kg |
| Ýsa, óslægð | 13.11.25 | 428,66 kr/kg |
| Ýsa, slægð | 13.11.25 | 397,69 kr/kg |
| Ufsi, óslægður | 12.11.25 | 367,69 kr/kg |
| Ufsi, slægður | 12.11.25 | 424,47 kr/kg |
| Undirmálsufsi, óslægður | 24.10.25 | 9,00 kr/kg |
| Djúpkarfi | 23.10.25 | 243,00 kr/kg |
| Gullkarfi | 12.11.25 | 230,41 kr/kg |
| Litli karfi | 16.10.25 | 11,00 kr/kg |
| 13.11.25 Kaldi SK 121 Þorskfisknet | |
|---|---|
| Þorskur | 296 kg |
| Samtals | 296 kg |
| 13.11.25 Hlökk ST 66 Landbeitt lína | |
|---|---|
| Ýsa | 3.734 kg |
| Þorskur | 3.175 kg |
| Samtals | 6.909 kg |
| 13.11.25 Uni Þór SK 137 Þorskfisknet | |
|---|---|
| Þorskur | 230 kg |
| Samtals | 230 kg |
| 13.11.25 Jónína Brynja ÍS 55 Lína | |
|---|---|
| Þorskur | 734 kg |
| Ýsa | 501 kg |
| Langa | 104 kg |
| Steinbítur | 13 kg |
| Keila | 3 kg |
| Samtals | 1.355 kg |