Nafn | SS Geimskip ehf. |
---|---|
Kennitala | 6808180880 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 2.000 kg | (0,0%) |
Ýsa | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Ufsi | 0 kg | (0,0%) | 2.000 kg | (0,0%) |
Karfi | 0 kg | (0,0%) | 300 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Hjalti HU-313 | Línu- og handfærabátur | 1994 | Skagaströnd |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 13.12.19 | 516,53 kr/kg |
Þorskur, slægður | 13.12.19 | 393,66 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 13.12.19 | 360,53 kr/kg |
Ýsa, slægð | 12.12.19 | 352,21 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 10.12.19 | 124,12 kr/kg |
Ufsi, slægður | 12.12.19 | 191,73 kr/kg |
Djúpkarfi | 4.12.19 | 156,00 kr/kg |
Gullkarfi | 12.12.19 | 407,65 kr/kg |
Litli karfi | 6.11.19 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 6.12.19 | 207,03 kr/kg |
13.12.19 Fjóla SH-007 Plógur | |
---|---|
Pílormur | 1.132 kg |
Samtals | 1.132 kg |
12.12.19 Hafborg EA-152 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 1.658 kg |
Sandkoli | 271 kg |
Ýsa | 180 kg |
Langlúra | 97 kg |
Skarkoli | 75 kg |
Karfi / Gullkarfi | 14 kg |
Steinbítur | 10 kg |
Hlýri | 6 kg |
Samtals | 2.311 kg |
12.12.19 Sævík GK-757 Lína | |
---|---|
Þorskur | 2.810 kg |
Ýsa | 1.154 kg |
Samtals | 3.964 kg |
12.12.19 Þorlákur ÍS-015 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 8.347 kg |
Skarkoli | 31 kg |
Ýsa | 1 kg |
Samtals | 8.379 kg |