Nafn | Jón Hildiberg Ehf |
---|---|
Kennitala | 4706111030 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.6.25 |
Jón Hildiberg RE 60 Handfæri |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Makríll | 0 kg | (0,0%) | 1 kg | (0,0%) |
Grásleppa | 7.608 kg | (0,3%) | 7.608 kg | (0,3%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Jón Hildiberg RE 60 | 1987 | Reykjavík |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 19.6.25 | 505,33 kr/kg |
Þorskur, slægður | 19.6.25 | 541,29 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 19.6.25 | 475,80 kr/kg |
Ýsa, slægð | 19.6.25 | 478,86 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 19.6.25 | 209,36 kr/kg |
Ufsi, slægður | 19.6.25 | 278,44 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 19.6.25 | 239,35 kr/kg |
Litli karfi | 18.6.25 | 10,00 kr/kg |
19.6.25 Mjallhvít KE 6 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 464 kg |
Samtals | 464 kg |
19.6.25 Erla AK 52 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 565 kg |
Karfi | 64 kg |
Ufsi | 63 kg |
Keila | 8 kg |
Samtals | 700 kg |
19.6.25 Teista AK 16 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 452 kg |
Ufsi | 18 kg |
Karfi | 9 kg |
Ýsa | 4 kg |
Samtals | 483 kg |
19.6.25 Skarphéðinn SU 3 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 720 kg |
Samtals | 720 kg |