Nafn | Ís-krapi Ehf |
---|---|
Kennitala | 5803982279 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 16.549 kg | (0,01%) |
Ýsa | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Ufsi | 0 kg | (0,0%) | 934 kg | (0,0%) |
Karfi | 0 kg | (0,0%) | 394 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Bára NS-126 | Handfærabátur | 1981 | Bakkafjörður |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 26.1.21 | 476,72 kr/kg |
Þorskur, slægður | 26.1.21 | 452,16 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 26.1.21 | 535,06 kr/kg |
Ýsa, slægð | 26.1.21 | 395,02 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 26.1.21 | 165,39 kr/kg |
Ufsi, slægður | 26.1.21 | 171,93 kr/kg |
Djúpkarfi | 19.1.21 | 125,00 kr/kg |
Gullkarfi | 26.1.21 | 195,20 kr/kg |
Litli karfi | 8.1.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 26.1.21 | 175,00 kr/kg |
26.1.21 Sandfell SU-075 Lína | |
---|---|
Keila | 212 kg |
Langa | 67 kg |
Gullkarfi | 10 kg |
Steinbítur | 6 kg |
Hlýri | 5 kg |
Samtals | 300 kg |
26.1.21 Kristján HF-100 Lína | |
---|---|
Langa | 227 kg |
Keila | 171 kg |
Steinbítur | 131 kg |
Þorskur | 77 kg |
Ufsi | 30 kg |
Samtals | 636 kg |
26.1.21 Elli P SU-206 Lína | |
---|---|
Þorskur | 2.595 kg |
Steinbítur | 506 kg |
Ýsa | 420 kg |
Keila | 153 kg |
Langa | 46 kg |
Ufsi | 29 kg |
Gullkarfi | 3 kg |
Samtals | 3.752 kg |