Nafn | Fiskmarkaður Grímseyjar ehf |
---|---|
Kennitala | 6901992979 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.5.22 |
Gísli EA-221 Handfæri |
|
||||||
24.5.22 |
Gísli EA-221 Handfæri |
|
||||||
28.4.22 |
Gísli EA-221 Grásleppunet |
|
||||||
27.4.22 |
Gísli EA-221 Grásleppunet |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Ufsi | 0 kg | (0,0%) | 2.000 kg | (0,0%) |
Skarkoli | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Gísli EA-221 | Netabátur | 1987 | Grímsey |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 25.5.22 | 372,16 kr/kg |
Þorskur, slægður | 25.5.22 | 459,04 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 25.5.22 | 442,19 kr/kg |
Ýsa, slægð | 25.5.22 | 359,79 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 25.5.22 | 208,00 kr/kg |
Ufsi, slægður | 25.5.22 | 195,41 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 25.5.22 | 352,79 kr/kg |
Litli karfi | 24.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
26.5.22 Svanur BA-413 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 211 kg |
Samtals | 211 kg |
26.5.22 Kría ÍS-411 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 99 kg |
Samtals | 99 kg |
26.5.22 Sendlingur ÍS-415 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 81 kg |
Samtals | 81 kg |
26.5.22 Hallbjörg HU-713 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 401 kg |
Ufsi | 7 kg |
Gullkarfi | 4 kg |
Samtals | 412 kg |
26.5.22 Himbrimi BA-415 Sjóstöng | |
---|---|
Steinbítur | 75 kg |
Samtals | 75 kg |