Nafn | Rústir ehf |
---|---|
Kennitala | 5008002240 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 4.800 kg | (0,0%) |
Ýsa | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Ufsi | 0 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Stella ÞH-202 | 2011 | Kópasker |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 7.2.23 | 679,64 kr/kg |
Þorskur, slægður | 7.2.23 | 559,59 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 7.2.23 | 592,51 kr/kg |
Ýsa, slægð | 7.2.23 | 359,62 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.23 | 305,28 kr/kg |
Ufsi, slægður | 7.2.23 | 423,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 2.2.23 | 195,00 kr/kg |
Gullkarfi | 7.2.23 | 440,95 kr/kg |
Litli karfi | 6.2.23 | 9,00 kr/kg |
7.2.23 Fríða Dagmar ÍS-103 Lína | |
---|---|
Þorskur | 566 kg |
Ýsa | 320 kg |
Steinbítur | 115 kg |
Samtals | 1.001 kg |
7.2.23 Jökull ÞH-299 Þorskfisknet | |
---|---|
Gullkarfi | 826 kg |
Ýsa | 525 kg |
Þorskur | 332 kg |
Steinbítur | 20 kg |
Keila | 13 kg |
Samtals | 1.716 kg |
7.2.23 Indriði Kristins BA-751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 1.523 kg |
Steinbítur | 201 kg |
Hlýri | 20 kg |
Ýsa | 14 kg |
Gullkarfi | 11 kg |
Samtals | 1.769 kg |