Miðvikudagur
22. janúar
Alskýjað
-1 - 1 °
ASA 5 - 10 m/s
0 mm
Fimmtudagur
23. janúar
Heiðskírt
-1 - 4 °
A 2 - 10 m/s
0 - 2 mm
Föstudagur
24. janúar
Alskýjað
-2 - 2 °
A 1 - 5 m/s
0 mm
Laugardagur
25. janúar
Snjókoma
0 - 4 °
NNV 1 - 13 m/s
0 - 2 mm
Sunnudagur
26. janúar
Lítils háttar slydda
-1 - 3 °
NV 1 - 7 m/s
0 - 2 mm
Mánudagur
27. janúar
Skýjað
-6 - -3 °
A 2 - 5 m/s
0 mm
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | Lýsing | |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | vedur.is | 0 °C | SA 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
08 | vedur.is | 0 °C | SA 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
09 | vedur.is | 0 °C | ASA 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
10 | vedur.is | 0 °C | ASA 6 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
11 | vedur.is | 0 °C | SA 8 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
12 | vedur.is | 0 °C | SA 7 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
13 | vedur.is | 1 °C | ASA 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
14 | vedur.is | 1 °C | A 5 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
15 | vedur.is | 0 °C | A 5 m/s | 0 mm | Skýjað | |
16 | vedur.is | -1 °C | ASA 7 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
17 | vedur.is | -1 °C | ASA 8 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
18 | vedur.is | -1 °C | ASA 8 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
19 | vedur.is | 0 °C | ASA 10 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
20 | vedur.is | -1 °C | ASA 9 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
21 | vedur.is | -1 °C | ASA 9 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
22 | vedur.is | -1 °C | A 9 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
23 | vedur.is | -1 °C | A 9 m/s | 0 mm | Heiðskírt |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | -1 °C | A 9 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
01 | vedur.is | -1 °C | A 9 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
02 | vedur.is | -1 °C | A 9 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
03 | vedur.is | 0 °C | A 8 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
04 | vedur.is | 0 °C | A 8 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
05 | vedur.is | 0 °C | A 7 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
06 | vedur.is | 0 °C | A 7 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
07 | vedur.is | 0 °C | A 8 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
08 | vedur.is | 1 °C | A 8 m/s | 0 mm | Skýjað | |
09 | vedur.is | 1 °C | A 9 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
10 | vedur.is | 1 °C | A 10 m/s | 0 mm | Lítils háttar snjókoma | |
11 | vedur.is | 1 °C | A 7 m/s | 0.5 mm | Lítils háttar slydda | |
12 | vedur.is | 2 °C | A 8 m/s | 0.3 mm | Lítils háttar rigning | |
13 | vedur.is | 3 °C | A 7 m/s | 0.5 mm | Lítils háttar rigning | |
14 | vedur.is | 4 °C | ASA 9 m/s | 0.1 mm | Lítils háttar rigning | |
15 | vedur.is | 3 °C | SSA 5 m/s | 0.5 mm | Rigning | |
16 | vedur.is | 2 °C | ASA 3 m/s | 1.1 mm | Rigning | |
17 | vedur.is | 1 °C | ASA 4 m/s | 0.1 mm | Lítils háttar slydda | |
18 | vedur.is | 1 °C | ASA 2 m/s | 0.7 mm | Slydda | |
19 | vedur.is | 1 °C | S 2 m/s | 2.1 mm | Slydda | |
20 | vedur.is | 1 °C | S 3 m/s | 1.9 mm | Slydda | |
21 | vedur.is | 1 °C | SSA 2 m/s | 0.9 mm | Slydda | |
22 | vedur.is | 1 °C | ASA 2 m/s | 0.4 mm | Lítils háttar slydda | |
23 | vedur.is | 1 °C | ASA 3 m/s | 0 mm | Alskýjað |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | 1 °C | ASA 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
01 | vedur.is | 1 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
02 | vedur.is | 1 °C | SA 4 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
03 | vedur.is | 2 °C | SA 4 m/s | 0 mm | Skýjað | |
04 | vedur.is | 1 °C | ASA 4 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
05 | vedur.is | 0 °C | ASA 4 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
06 | vedur.is | -1 °C | A 1 m/s | 0 mm | Skýjað | |
07 | vedur.is | -1 °C | A 2 m/s | 0 mm | Skýjað | |
08 | vedur.is | -2 °C | A 3 m/s | 0 mm | Skýjað | |
09 | vedur.is | -2 °C | A 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
10 | vedur.is | -2 °C | ANA 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
11 | vedur.is | -1 °C | A 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
12 | vedur.is | -1 °C | SA 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
13 | vedur.is | 0 °C | NA 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
14 | vedur.is | 1 °C | A 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
15 | vedur.is | 1 °C | A 1 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
16 | vedur.is | 1 °C | SSV 1 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
17 | vedur.is | 1 °C | NV 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
18 | vedur.is | 2 °C | N 4 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
19 | vedur.is | 1 °C | N 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
20 | vedur.is | 1 °C | N 4 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
21 | vedur.is | 1 °C | N 4 m/s | 0 mm | Lítils háttar snjókoma | |
22 | vedur.is | 1 °C | N 3 m/s | 0.2 mm | Lítils háttar snjókoma | |
23 | vedur.is | 0 °C | NNV 5 m/s | 0.3 mm | Snjókoma |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | 0 °C | NNV 6 m/s | 0.7 mm | Snjókoma | |
01 | vedur.is | 0 °C | NNV 7 m/s | 1 mm | Snjókoma | |
02 | vedur.is | 0 °C | NNV 7 m/s | 1.1 mm | Snjókoma | |
03 | vedur.is | 0 °C | NNV 5 m/s | 1 mm | Snjókoma | |
04 | vedur.is | 0 °C | N 4 m/s | 0.7 mm | Snjókoma | |
05 | vedur.is | 0 °C | NNV 4 m/s | 0.2 mm | Lítils háttar snjókoma | |
06 | vedur.is | 1 °C | NNV 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
09 | vedur.is | 1 °C | V 1 m/s | 0.8 mm | Lítils háttar slydda | |
12 | vedur.is | 3 °C | V 4 m/s | 1.4 mm | Rigning | |
15 | vedur.is | 4 °C | VNV 11 m/s | 1.9 mm | Rigning | |
18 | vedur.is | 4 °C | VNV 13 m/s | 0.6 mm | Lítils háttar rigning | |
21 | vedur.is | 3 °C | NV 9 m/s | 1 mm | Lítils háttar rigning |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | 2 °C | NV 7 m/s | 1.2 mm | Slydda | |
03 | vedur.is | 2 °C | NV 7 m/s | 1.8 mm | Lítils háttar slydda | |
06 | vedur.is | 2 °C | NV 5 m/s | 0.4 mm | Lítils háttar slydda | |
09 | vedur.is | 2 °C | NV 4 m/s | 0.2 mm | Lítils háttar slydda | |
12 | vedur.is | 2 °C | NV 4 m/s | 0.2 mm | Slydduél | |
15 | vedur.is | 3 °C | VNV 4 m/s | 0.2 mm | Slydduél | |
18 | vedur.is | 2 °C | NV 3 m/s | 0.9 mm | Snjóél | |
21 | vedur.is | -1 °C | ANA 1 m/s | 0.1 mm | Léttskýjað |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | -4 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Skýjað | |
03 | vedur.is | -5 °C | A 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
06 | vedur.is | -5 °C | A 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
09 | vedur.is | -5 °C | ASA 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
12 | vedur.is | -5 °C | A 2 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
15 | vedur.is | -3 °C | ANA 4 m/s | 0 mm | Skýjað | |
18 | vedur.is | -3 °C | NA 5 m/s | 0 mm | Skýjað | |
21 | vedur.is | -6 °C | ANA 2 m/s | 0 mm | Skýjað |
Buenos Aires | NA 4 m/s | 20 °C | Caracas | A 0 m/s | 19 °C | ||||
Havana | S 2 m/s | 21 °C | Mexíkóborg | A 1 m/s | 10 °C | ||||
Panama | V 1 m/s | 25 °C | Rio de Janeiro | SA 2 m/s | 26 °C | ||||
Santiago | V 0 m/s | 20 °C |
Addis Ababa | SA 3 m/s | 20 °C | Höfðaborg | NV 0 m/s | 33 °C | ||||
Kaíró | N 3 m/s | 16 °C | Lagos | V 2 m/s | 28 °C | ||||
Naíróbí | A 3 m/s | 26 °C | Rabat | SV 5 m/s | 16 °C | ||||
Tenerife | SV 3 m/s | 12 °C |
Auckland | SA 1 m/s | 20 °C | Bangkok | NA 0 m/s | 34 °C | ||||
Beijing | S 0 m/s | 5 °C | Dubai | A 10 m/s | 22 °C | ||||
Hong Kong | N 2 m/s | 18 °C | Istanbul | V 1 m/s | 10 °C | ||||
Jakarta | NV 0 m/s | 30 °C | Kolkata | NV 3 m/s | 29 °C | ||||
Manila | A 2 m/s | 28 °C | Melbourne | SA 3 m/s | 18 °C | ||||
Mumbai | NV 7 m/s | 25 °C | Perth | SV 3 m/s | 34 °C | ||||
Seoul | V 1 m/s | 3 °C | Singapore | N 2 m/s | 26 °C | ||||
Sjanghæ | SA 3 m/s | 14 °C | Sydney | SA 1 m/s | 21 °C | ||||
Tokýo | SA 2 m/s | 10 °C |
Buenos Aires | NA 4 m/s | 20 °C | ||
Caracas | A 0 m/s | 19 °C | ||
Havana | S 2 m/s | 21 °C | ||
Mexíkóborg | A 1 m/s | 10 °C | ||
Panama | V 1 m/s | 25 °C | ||
Rio de Janeiro | SA 2 m/s | 26 °C | ||
Santiago | V 0 m/s | 20 °C |
Addis Ababa | SA 3 m/s | 20 °C | ||
Höfðaborg | NV 0 m/s | 33 °C | ||
Kaíró | N 3 m/s | 16 °C | ||
Lagos | V 2 m/s | 28 °C | ||
Naíróbí | A 3 m/s | 26 °C | ||
Rabat | SV 5 m/s | 16 °C | ||
Tenerife | SV 3 m/s | 12 °C |
Auckland | SA 1 m/s | 20 °C | ||
Bangkok | NA 0 m/s | 34 °C | ||
Beijing | S 0 m/s | 5 °C | ||
Dubai | A 10 m/s | 22 °C | ||
Hong Kong | N 2 m/s | 18 °C | ||
Istanbul | V 1 m/s | 10 °C | ||
Jakarta | NV 0 m/s | 30 °C | ||
Kolkata | NV 3 m/s | 29 °C | ||
Manila | A 2 m/s | 28 °C | ||
Melbourne | SA 3 m/s | 18 °C | ||
Mumbai | NV 7 m/s | 25 °C | ||
Perth | SV 3 m/s | 34 °C | ||
Seoul | V 1 m/s | 3 °C | ||
Singapore | N 2 m/s | 26 °C | ||
Sjanghæ | SA 3 m/s | 14 °C | ||
Sydney | SA 1 m/s | 21 °C | ||
Tokýo | SA 2 m/s | 10 °C |
Staðsetning | Svifryk | NO2 | SO2 |
---|---|---|---|
Njörvasundi 27 | -0.66 µg/m³ | ||
Grensás | |||
Fjölskyldu- og | |||
Víkurvegur/Fos |
22. janúar | Fjara | Flóð | Fjara | Flóð | Fjara |
---|
Veðurathuganir og veðurspá frá Veðurstofu Íslands.