VIÐSKIPTI Á KVÓTAÞINGI ÍSLANDS 24.7.2000 Kvótategund Viðskipta- magn (kg) Viðskipta- verð (kr) Hæsta kaup- tilboð (kr) Lægsta sölu- tilboð (kr) Kaupmagn eftir (kg) Sölumagn eftir (kg) Vegið kaup- verð (kr) Vegið sölu- verð (kr) Síðasta meðalv.
VIÐSKIPTI Á KVÓTAÞINGI ÍSLANDS | |||||||||
24.7.2000 | |||||||||
Kvótategund |
Viðskipta-
magn (kg) |
Viðskipta-
verð (kr) |
Hæsta kaup-
tilboð (kr) |
Lægsta sölu-
tilboð (kr) |
Kaupmagn eftir (kg) |
Sölumagn
eftir (kg) |
Vegið kaup-
verð (kr) |
Vegið sölu-
verð (kr) |
Síðasta meðalv. (kr) |
Þorskur | 182.302 | 107,24 | 106,99 | 0 | 226.881 | 107,32 | 108,34 | ||
Ýsa | 36.598 | 77,99 | 77,50 | 77,98 | 49.768 | 6.491 | 77,16 | 77,98 | 77,15 |
Ufsi | 8.047 | 34,00 | 34,00 | 10.237 | 0 | 33,09 | 32,41 | ||
Karfi | 93.300 | 40,62 | 39,89 | 0 | 10.739 | 40,32 | 39,91 | ||
Steinbítur | 9.500 | 35,30 | 34,98 | 0 | 39.310 | 35,11 | 36,04 | ||
Grálúða | 90,00 | 0 | 10.139 | 90,23 | 108,51 | ||||
Skarkoli | 105,97 | 0 | 122.205 | 107,83 | 109,20 | ||||
Langlúra | 46,00 | 1.802 | 0 | 46,00 | 46,32 | ||||
Sandkoli | 24,01 | 44.874 | 0 | 24,01 | 22,50 | ||||
Skrápflúra | 23,50 | 0 | 560 | 23,50 | 24,12 | ||||
Úthafsrækja | 8,50 | 99.200 | 0 | 8,48 | 8,01 | ||||
Rækja á Flæmingjagr. | 29,89 | 0 | 146.486 | 29,89 | 30,00 | ||||
Ekki voru tilboð í aðrar tegundir |