Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 137,860 | 137,860 | 137,860 |
Evra | EUR | 150,700 | 150,700 | 150,700 |
Sterlingspund | GBP | 174,490 | 174,490 | 174,490 |
Kanadadalur | CAD | 101,340 | 101,340 | 101,340 |
Dönsk króna | DKK | 20,215 | 20,215 | 20,215 |
Norsk króna | NOK | 12,858 | 12,858 | 12,858 |
Sænsk króna | SEK | 13,184 | 13,184 | 13,184 |
Svissneskur franki | CHF | 157,600 | 157,600 | 157,600 |
Japanskt jen | JPY | 0,935 | 0,935 | 0,935 |
SDR | XDR | 183,960 | 183,960 | 183,960 |
Gengisvísitala | GVT | 196.5509 |
Heimild: Seðlabanki Íslands