Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 131,580 | 131,580 | 131,580 |
Evra | EUR | 138,700 | 138,700 | 138,700 |
Sterlingspund | GBP | 164,340 | 164,340 | 164,340 |
Kanadadalur | CAD | 102,610 | 102,610 | 102,610 |
Dönsk króna | DKK | 18,639 | 18,639 | 18,639 |
Norsk króna | NOK | 13,627 | 13,627 | 13,627 |
Sænsk króna | SEK | 13,286 | 13,286 | 13,286 |
Svissneskur franki | CHF | 132,640 | 132,640 | 132,640 |
Japanskt jen | JPY | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
SDR | XDR | 176,420 | 176,420 | 176,420 |
Gengisvísitala | GVT | 185.7022 |
Heimild: Seðlabanki Íslands