Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 132,700 | 132,700 | 132,700 |
Evra | EUR | 138,300 | 138,300 | 138,300 |
Sterlingspund | GBP | 162,620 | 162,620 | 162,620 |
Kanadadalur | CAD | 102,650 | 102,650 | 102,650 |
Dönsk króna | DKK | 18,584 | 18,584 | 18,584 |
Norsk króna | NOK | 13,534 | 13,534 | 13,534 |
Sænsk króna | SEK | 13,174 | 13,174 | 13,174 |
Svissneskur franki | CHF | 131,980 | 131,980 | 131,980 |
Japanskt jen | JPY | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
SDR | XDR | 176,830 | 176,830 | 176,830 |
Gengisvísitala | GVT | 185.1825 |
Heimild: Seðlabanki Íslands