Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 129,210 | 129,210 | 129,210 |
Evra | EUR | 157,000 | 157,000 | 157,000 |
Sterlingspund | GBP | 176,870 | 176,870 | 176,870 |
Kanadadalur | CAD | 101,580 | 101,580 | 101,580 |
Dönsk króna | DKK | 21,101 | 21,101 | 21,101 |
Norsk króna | NOK | 15,172 | 15,172 | 15,172 |
Sænsk króna | SEK | 15,603 | 15,603 | 15,603 |
Svissneskur franki | CHF | 145,750 | 145,750 | 145,750 |
Japanskt jen | JPY | 1,246 | 1,246 | 1,246 |
SDR | XDR | 186,300 | 186,300 | 186,300 |
Gengisvísitala | GVT | 202.6806 |
Heimild: Seðlabanki Íslands