Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 139,280 | 139,280 | 139,280 |
Evra | EUR | 150,100 | 150,100 | 150,100 |
Sterlingspund | GBP | 175,170 | 175,170 | 175,170 |
Kanadadalur | CAD | 102,620 | 102,620 | 102,620 |
Dönsk króna | DKK | 20,132 | 20,132 | 20,132 |
Norsk króna | NOK | 12,800 | 12,800 | 12,800 |
Sænsk króna | SEK | 13,356 | 13,356 | 13,356 |
Svissneskur franki | CHF | 159,040 | 159,040 | 159,040 |
Japanskt jen | JPY | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
SDR | XDR | 185,150 | 185,150 | 185,150 |
Gengisvísitala | GVT | 196.82 |
Heimild: Seðlabanki Íslands