Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 142,150 | 142,150 | 142,150 |
Evra | EUR | 152,100 | 152,100 | 152,100 |
Sterlingspund | GBP | 170,250 | 170,250 | 170,250 |
Kanadadalur | CAD | 105,840 | 105,840 | 105,840 |
Dönsk króna | DKK | 20,439 | 20,439 | 20,439 |
Norsk króna | NOK | 13,672 | 13,672 | 13,672 |
Sænsk króna | SEK | 13,365 | 13,365 | 13,365 |
Svissneskur franki | CHF | 153,540 | 153,540 | 153,540 |
Japanskt jen | JPY | 1,076 | 1,076 | 1,076 |
SDR | XDR | 190,310 | 190,310 | 190,310 |
Gengisvísitala | GVT | 199.6118 |
Heimild: Seðlabanki Íslands