Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 140,290 | 140,290 | 140,290 |
Evra | EUR | 146,500 | 146,500 | 146,500 |
Sterlingspund | GBP | 173,440 | 173,440 | 173,440 |
Kanadadalur | CAD | 97,850 | 97,850 | 97,850 |
Dönsk króna | DKK | 19,635 | 19,635 | 19,635 |
Norsk króna | NOK | 12,465 | 12,465 | 12,465 |
Sænsk króna | SEK | 12,776 | 12,776 | 12,776 |
Svissneskur franki | CHF | 155,040 | 155,040 | 155,040 |
Japanskt jen | JPY | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
SDR | XDR | 183,220 | 183,220 | 183,220 |
Gengisvísitala | GVT | 192.521 |
Heimild: Seðlabanki Íslands