Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 132,540 | 132,540 | 132,540 |
Evra | EUR | 139,500 | 139,500 | 139,500 |
Sterlingspund | GBP | 164,640 | 164,640 | 164,640 |
Kanadadalur | CAD | 103,410 | 103,410 | 103,410 |
Dönsk króna | DKK | 18,744 | 18,744 | 18,744 |
Norsk króna | NOK | 13,530 | 13,530 | 13,530 |
Sænsk króna | SEK | 13,273 | 13,273 | 13,273 |
Svissneskur franki | CHF | 135,900 | 135,900 | 135,900 |
Japanskt jen | JPY | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
SDR | XDR | 177,630 | 177,630 | 177,630 |
Gengisvísitala | GVT | 186.6526 |
Heimild: Seðlabanki Íslands