[ Fara í meginmál | Forsíða | Veftré ]

Nýtt á mbl.is

Íþróttablogg

skak.is

Skák.is | 1.6.2018
Ný vefsíða Skák.is! 
Skák.is Skák.is hefur fært sig um. Farið hefur vel um síðuna hér á Moggablogginu síðan 2007. Morgunblaðið og þá sérstaklega Baldur A. Kristinsson, sem hefur reynst ómetanleg hjálparhönd, fá miklar þakkir fyrir. Til að komast inn á "nýju" Skák.is þarf að velja… Meira

Staða - Úrslit

Ísland
Önnur lönd
Dominos deild karla
(Heimild: Íslenskar getraunir)

Staðan

    L U J T Mörk Stig
1. Keflavík 22 20 0 2 2065:1750 40
2. Þór Þ. 22 14 0 8 2126:1990 28
3. Stjarnan 22 14 0 8 2015:1936 28
4. Valur 22 12 0 10 1885:1863 24
5. KR 22 12 0 10 1975:1985 24
6. Grindavík 22 11 0 11 1924:1991 22
7. Þór Ak. 22 10 0 12 1929:2056 20
8. Tindastóll 22 9 0 13 1979:1995 18
9. Njarðvík 22 9 0 13 1835:1866 18
10. ÍR 22 8 0 14 1998:2050 16
11. Höttur 22 7 0 15 1898:2018 14
12. Haukar 22 6 0 16 1855:1984 12

Úrslit

10.5. Þór Ak. 96:87 Haukar
10.5. Valur 91:76 Grindavík
10.5. Höttur 62:74 Keflavík
10.5. Njarðvík 88:73 Þór Þ.
10.5. KR 112:101 ÍR
10.5. Tindastóll 96:102 Stjarnan
7.5. Keflavík 101:82 Valur
7.5. Þór Þ. 103:108 Þór Ak.
6.5. ÍR 99:106 Njarðvík
6.5. Stjarnan 85:96 KR
6.5. Haukar 100:104 Höttur
6.5. Grindavík 93:83 Tindastóll
3.5. Valur 87:79 Haukar
3.5. Höttur 85:100 Þór Þ.
3.5. ÍR 97:95 Stjarnan
2.5. Tindastóll 71:86 Keflavík
2.5. KR 83:85 Grindavík
2.5. Njarðvík 97:75 Þór Ak.
30.4. Keflavík 95:87 KR
30.4. Þór Þ. 98:96 Valur
29.4. Grindavík 79:76 ÍR
29.4. Þór Ak. 83:84 Höttur
29.4. Stjarnan 82:70 Njarðvík
29.4. Haukar 93:91 Tindastóll
26.4. Njarðvík 72:74 Höttur
26.4. Stjarnan 79:74 Grindavík
26.4. ÍR 109:116 Keflavík
25.4. Valur 99:68 Þór Ak.
25.4. KR 69:72 Haukar
25.4. Tindastóll 92:91 Þór Þ.
23.4. Keflavík 100:81 Stjarnan
23.4. Grindavík 91:94 Njarðvík
22.4. Þór Þ. 84:76 KR
22.4. Tindastóll 117:65 Þór Ak.
22.4. Haukar 104:94 ÍR
22.4. Höttur 91:95 Valur
22.3. Grindavík 82:115 Keflavík
22.3. ÍR 98:105 Þór Þ.
21.3. Njarðvík 78:80 Valur
21.3. Tindastóll 90:82 Höttur
21.3. KR 86:90 Þór Ak.
21.3. Stjarnan 88:76 Haukar
19.3. Keflavík 89:57 Njarðvík
19.3. Þór Ak. 107:84 ÍR
18.3. Haukar 76:81 Grindavík
18.3. Valur 90:79 Tindastóll
18.3. Höttur 97:98 KR
18.3. Þór Þ. 92:83 Stjarnan
14.3. Haukar 79:100 Þór Ak.
12.3. Njarðvík 74:77 Tindastóll
12.3. Stjarnan 86:91 Þór Ak.
11.3. KR 77:87 Valur
11.3. Keflavík 86:74 Haukar
11.3. ÍR 89:69 Höttur
11.3. Grindavík 105:101 Þór Þ.
8.3. Valur 101:90 ÍR
8.3. Haukar 82:71 Njarðvík
7.3. Tindastóll 99:104 KR
7.3. Höttur 93:94 Stjarnan
7.3. Þór Ak. 101:98 Grindavík
7.3. Þór Þ. 88:94 Keflavík
5.3. Stjarnan 90:79 Valur
5.3. Haukar 100:116 Þór Þ.
4.3. Njarðvík 77:81 KR
4.3. Grindavík 89:96 Höttur
4.3. Keflavík 102:69 Þór Ak.
4.3. ÍR 91:69 Tindastóll
1.3. Stjarnan 98:93 Tindastóll
1.3. Keflavík 93:73 Höttur
1.3. Grindavík 97:85 Valur
1.3. Þór Þ. 91:89 Njarðvík
28.2. ÍR 84:91 KR
12.2. Valur 85:72 Keflavík
12.2. Njarðvík 95:80 ÍR
11.2. KR 100:91 Stjarnan
11.2. Tindastóll 88:81 Grindavík
11.2. Höttur 90:84 Haukar
11.2. Þór Ak. 75:91 Þór Þ.
8.2. Grindavík 83:95 KR
8.2. Stjarnan 95:87 ÍR
7.2. Keflavík 107:81 Tindastóll
7.2. Haukar 85:78 Valur
7.2. Þór Ak. 90:68 Njarðvík
7.2. Þór Þ. 97:89 Höttur
5.2. KR 74:98 Keflavík
5.2. ÍR 98:76 Grindavík
4.2. Valur 67:86 Þór Þ.
4.2. Njarðvík 88:96 Stjarnan
4.2. Tindastóll 86:73 Haukar
4.2. Höttur 95:70 Þór Ak.
1.2. Grindavík 93:89 Stjarnan
1.2. Keflavík 86:79 ÍR
31.1. Þór Þ. 103:104 Tindastóll
31.1. Höttur 88:83 Njarðvík
31.1. Haukar 87:103 KR
31.1. Þór Ak. 98:89 Valur
29.1. Stjarnan 115:75 Keflavík
29.1. ÍR 97:83 Haukar
28.1. KR 77:107 Þór Þ.
28.1. Þór Ak. 103:95 Tindastóll
28.1. Valur 88:81 Höttur
28.1. Njarðvík 81:78 Grindavík
25.1. Keflavík 94:67 Grindavík
25.1. Þór Ak. 88:92 KR
25.1. Höttur 86:103 Tindastóll
25.1. Þór Þ. 105:58 ÍR
24.1. Valur 76:85 Njarðvík
24.1. Haukar 86:92 Stjarnan
22.1. Njarðvík 77:90 Keflavík
22.1. Stjarnan 100:111 Þór Þ.
21.1. Tindastóll 71:77 Valur
21.1. Grindavík 82:75 Haukar
21.1. KR 113:108 Höttur
21.1. ÍR 105:90 Þór Ak.
18.1. Valur 71:80 KR
18.1. Haukar 76:83 Keflavík
17.1. Tindastóll 107:108 Njarðvík
17.1. Höttur 87:105 ÍR
17.1. Þór Þ. 92:94 Grindavík
17.1. Þór Ak. 83:86 Stjarnan
15.1. Keflavík 115:87 Þór Þ.
15.1. Grindavík 119:105 Þór Ak.
14.1. ÍR 90:96 Valur
14.1. Njarðvík 85:87 Haukar
14.1. KR 101:104 Tindastóll
14.1. Stjarnan 97:70 Höttur
2.10. Valur 86:91 Stjarnan
2.10. Þór Ak. 74:94 Keflavík
1.10. KR 80:92 Njarðvík
1.10. Tindastóll 83:87 ÍR
1.10. Þór Þ. 105:97 Haukar
1.10. Höttur 94:101 Grindavík

Allir leikir

1.10.2020 Höttur 94 : 101 Grindavík
1.10.2020 Tindastóll 83 : 87 ÍR
1.10.2020 Þór Þ. 105 : 97 Haukar
1.10.2020 KR 80 : 92 Njarðvík
2.10.2020 Þór Ak. 74 : 94 Keflavík
2.10.2020 Valur 86 : 91 Stjarnan
14.1.2021 Stjarnan 97 : 70 Höttur
14.1.2021 KR 101 : 104 Tindastóll
14.1.2021 Njarðvík 85 : 87 Haukar
14.1.2021 ÍR 90 : 96 Valur
15.1.2021 Grindavík 119 : 105 Þór Ak.
15.1.2021 Keflavík 115 : 87 Þór Þ.
17.1.2021 Þór Ak. 83 : 86 Stjarnan
17.1.2021 Þór Þ. 92 : 94 Grindavík
17.1.2021 Höttur 87 : 105 ÍR
17.1.2021 Tindastóll 107 : 108 Njarðvík
18.1.2021 Haukar 76 : 83 Keflavík
18.1.2021 Valur 71 : 80 KR
21.1.2021 ÍR 105 : 90 Þór Ak.
21.1.2021 Grindavík 82 : 75 Haukar
21.1.2021 KR 113 : 108 Höttur
21.1.2021 Tindastóll 71 : 77 Valur
22.1.2021 Stjarnan 100 : 111 Þór Þ.
22.1.2021 Njarðvík 77 : 90 Keflavík
24.1.2021 Haukar 86 : 92 Stjarnan
24.1.2021 Valur 76 : 85 Njarðvík
25.1.2021 Þór Þ. 105 : 58 ÍR
25.1.2021 Höttur 86 : 103 Tindastóll
25.1.2021 Þór Ak. 88 : 92 KR
25.1.2021 Keflavík 94 : 67 Grindavík
28.1.2021 Njarðvík 81 : 78 Grindavík
28.1.2021 Þór Ak. 103 : 95 Tindastóll
28.1.2021 Valur 88 : 81 Höttur
28.1.2021 KR 77 : 107 Þór Þ.
29.1.2021 ÍR 97 : 83 Haukar
29.1.2021 Stjarnan 115 : 75 Keflavík
31.1.2021 Þór Ak. 98 : 89 Valur
31.1.2021 Haukar 87 : 103 KR
31.1.2021 Höttur 88 : 83 Njarðvík
31.1.2021 Þór Þ. 103 : 104 Tindastóll
1.2.2021 Keflavík 86 : 79 ÍR
1.2.2021 Grindavík 93 : 89 Stjarnan
4.2.2021 Höttur 95 : 70 Þór Ak.
4.2.2021 Tindastóll 86 : 73 Haukar
4.2.2021 Njarðvík 88 : 96 Stjarnan
4.2.2021 Valur 67 : 86 Þór Þ.
5.2.2021 ÍR 98 : 76 Grindavík
5.2.2021 KR 74 : 98 Keflavík
7.2.2021 Þór Ak. 90 : 68 Njarðvík
7.2.2021 Þór Þ. 97 : 89 Höttur
7.2.2021 Keflavík 107 : 81 Tindastóll
7.2.2021 Haukar 85 : 78 Valur
8.2.2021 Stjarnan 95 : 87 ÍR
8.2.2021 Grindavík 83 : 95 KR
11.2.2021 Þór Ak. 75 : 91 Þór Þ.
11.2.2021 Tindastóll 88 : 81 Grindavík
11.2.2021 Höttur 90 : 84 Haukar
11.2.2021 KR 100 : 91 Stjarnan
12.2.2021 Njarðvík 95 : 80 ÍR
12.2.2021 Valur 85 : 72 Keflavík
28.2.2021 ÍR 84 : 91 KR
1.3.2021 Þór Þ. 91 : 89 Njarðvík
1.3.2021 Keflavík 93 : 73 Höttur
1.3.2021 Grindavík 97 : 85 Valur
1.3.2021 Stjarnan 98 : 93 Tindastóll
4.3.2021 ÍR 91 : 69 Tindastóll
4.3.2021 Keflavík 102 : 69 Þór Ak.
4.3.2021 Grindavík 89 : 96 Höttur
4.3.2021 Njarðvík 77 : 81 KR
5.3.2021 Haukar 100 : 116 Þór Þ.
5.3.2021 Stjarnan 90 : 79 Valur
7.3.2021 Þór Þ. 88 : 94 Keflavík
7.3.2021 Höttur 93 : 94 Stjarnan
7.3.2021 Þór Ak. 101 : 98 Grindavík
7.3.2021 Tindastóll 99 : 104 KR
8.3.2021 Haukar 82 : 71 Njarðvík
8.3.2021 Valur 101 : 90 ÍR
11.3.2021 Grindavík 105 : 101 Þór Þ.
11.3.2021 Keflavík 86 : 74 Haukar
11.3.2021 ÍR 89 : 69 Höttur
11.3.2021 KR 77 : 87 Valur
12.3.2021 Stjarnan 86 : 91 Þór Ak.
12.3.2021 Njarðvík 74 : 77 Tindastóll
14.3.2021 Haukar 79 : 100 Þór Ak.
18.3.2021 Þór Þ. 92 : 83 Stjarnan
18.3.2021 Höttur 97 : 98 KR
18.3.2021 Valur 90 : 79 Tindastóll
18.3.2021 Haukar 76 : 81 Grindavík
19.3.2021 Þór Ak. 107 : 84 ÍR
19.3.2021 Keflavík 89 : 57 Njarðvík
21.3.2021 Stjarnan 88 : 76 Haukar
21.3.2021 Tindastóll 90 : 82 Höttur
21.3.2021 KR 86 : 90 Þór Ak.
21.3.2021 Njarðvík 78 : 80 Valur
22.3.2021 ÍR 98 : 105 Þór Þ.
22.3.2021 Grindavík 82 : 115 Keflavík
22.4.2021 Höttur 91 : 95 Valur
22.4.2021 Haukar 104 : 94 ÍR
22.4.2021 Tindastóll 117 : 65 Þór Ak.
22.4.2021 Þór Þ. 84 : 76 KR
23.4.2021 Grindavík 91 : 94 Njarðvík
23.4.2021 Keflavík 100 : 81 Stjarnan
25.4.2021 Tindastóll 92 : 91 Þór Þ.
25.4.2021 KR 69 : 72 Haukar
25.4.2021 Valur 99 : 68 Þór Ak.
26.4.2021 Stjarnan 79 : 74 Grindavík
26.4.2021 ÍR 109 : 116 Keflavík
26.4.2021 Njarðvík 72 : 74 Höttur
29.4.2021 Haukar 93 : 91 Tindastóll
29.4.2021 Stjarnan 82 : 70 Njarðvík
29.4.2021 Þór Ak. 83 : 84 Höttur
29.4.2021 Grindavík 79 : 76 ÍR
30.4.2021 Þór Þ. 98 : 96 Valur
30.4.2021 Keflavík 95 : 87 KR
2.5.2021 Njarðvík 97 : 75 Þór Ak.
2.5.2021 KR 83 : 85 Grindavík
2.5.2021 Tindastóll 71 : 86 Keflavík
3.5.2021 ÍR 97 : 95 Stjarnan
3.5.2021 Höttur 85 : 100 Þór Þ.
3.5.2021 Valur 87 : 79 Haukar
6.5.2021 Haukar 100 : 104 Höttur
6.5.2021 Grindavík 93 : 83 Tindastóll
6.5.2021 Stjarnan 85 : 96 KR
6.5.2021 ÍR 99 : 106 Njarðvík
7.5.2021 Þór Þ. 103 : 108 Þór Ak.
7.5.2021 Keflavík 101 : 82 Valur
10.5.2021 Þór Ak. 96 : 87 Haukar
10.5.2021 Höttur 62 : 74 Keflavík
10.5.2021 Valur 91 : 76 Grindavík
10.5.2021 Tindastóll 96 : 102 Stjarnan
10.5.2021 KR 112 : 101 ÍR
10.5.2021 Njarðvík 88 : 73 Þór Þ.