Gengi helstu mynta
| Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandaríkjadalur | USD | 128,920 | 129,540 | 129,230 | |
| Evra | EUR | 162,110 | 163,010 | 162,560 | |
| Sterlingspund | GBP | 202,140 | 203,120 | 202,630 | |
| Kanadadalur | CAD | 125,650 | 126,390 | 126,020 | |
| Dönsk króna | DKK | 21,813 | 21,941 | 21,877 | |
| Norsk króna | NOK | 21,435 | 21,561 | 21,498 | |
| Sænsk króna | SEK | 18,029 | 18,135 | 18,082 | |
| Svissneskur franki | CHF | 134,910 | 135,670 | 135,290 | |
| Japanskt jen | JPY | 1,620 | 1,629 | 1,625 | |
| SDR | XDR | 195,620 | 196,780 | 196,200 | |
Miðgengi annara mynta
| Mynt | Miðgengi | |
|---|---|---|
| Ástralíudalur | AUD | 126,530 |
| Brasilískt ríal | BRL | 63,729 |
| Búlgarskt lef | BGN | 83,120 |
| Hong Kong dalur | HKD | 16,647 |
| Indversk rúpía | INR | 2,334 |
| Ísraelskur sikill | ILS | 33,578 |
| Jamaískur dalur | JMD | 1,479 |
| Kínverskt júan | CNY | 20,369 |
| Króatísk kúna | HRK | 21,446 |
| Lettneskt lat | LVL | 232,860 |
| Litháenskt litas | LTL | 47,080 |
| Mexíkóskur pesi | MXN | 9,246 |
| Nígersk næra | NGN | 0,808 |
| Ný-Sjálenskur dalur | NZD | 97,950 |
| Pólskt slot | PLN | 37,383 |
| Rússnesk rúbla | RUB | 4,050 |
| Singapúrskur dalur | SGD | 101,180 |
| Suður-Afrískt rand | ZAR | 15,500 |
| Suðurkóreskt vonn | KRW | 0,109 |
| Súrinamskur dalur | SRD | 39,159 |
| Tékknesk króna | CZK | 6,401 |
| Tyrknesk líra | TRY | 70,250 |
| Tælenskt bat | THB | 4,080 |
| Tævanskur dalur | TWD | 4,361 |
| Ungversk forinta | HUF | 0,542 |
Heimild: Seðlabanki Íslands / Reuters
Upplýsingarnar síðast sóttar 25.5.
Upplýsingarnar síðast sóttar 25.5.




