Meira
| L | U | J | T | Mörk | Stig | ||
| 1 | Man. City | 24 | 18 | 3 | 3 | 63:19 | 57 |
| 2 | Man. Utd | 24 | 17 | 4 | 3 | 59:24 | 55 |
| 3 | Tottenham | 24 | 15 | 5 | 4 | 44:25 | 50 |
| 4 | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 5 | 44:29 | 43 |
| 5 | Newcastle | 24 | 12 | 6 | 6 | 36:31 | 42 |
| 6 | Arsenal | 24 | 12 | 4 | 8 | 46:34 | 40 |
| 7 | Liverpool | 24 | 10 | 9 | 5 | 28:21 | 39 |
| 8 | Sunderland | 24 | 9 | 6 | 9 | 33:24 | 33 |
| 9 | Norwich | 24 | 8 | 8 | 8 | 34:39 | 32 |
| 10 | Swansea | 24 | 7 | 9 | 8 | 26:29 | 30 |
| 11 | Everton | 24 | 8 | 6 | 10 | 24:27 | 30 |
| 12 | Stoke | 24 | 8 | 6 | 10 | 23:36 | 30 |
| 13 | Aston Villa | 24 | 6 | 10 | 8 | 29:33 | 28 |
| 14 | Fulham | 24 | 6 | 9 | 9 | 29:35 | 27 |
| 15 | WBA | 24 | 7 | 5 | 12 | 24:34 | 26 |
| 16 | QPR | 24 | 5 | 6 | 13 | 25:41 | 21 |
| 17 | Wolves | 24 | 5 | 6 | 13 | 27:44 | 21 |
| 18 | Bolton | 24 | 6 | 2 | 16 | 28:49 | 20 |
| 19 | Blackburn | 24 | 4 | 6 | 14 | 34:54 | 18 |
| 20 | Wigan | 24 | 3 | 7 | 14 | 21:49 | 16 |
| 6.2.2012 | Liverpool | 0:0 | Tottenham |
| 5.2.2012 | Chelsea | 3:3 | Man. Utd |
| 5.2.2012 | Newcastle | 2:1 | Aston Villa |
| 4.2.2012 | Man. City | 3:0 | Fulham |
| 4.2.2012 | Norwich | 2:0 | Bolton |
| 4.2.2012 | QPR | 1:2 | Wolves |
| 4.2.2012 | WBA | 1:2 | Swansea |
| 4.2.2012 | Wigan | 1:1 | Everton |
| 4.2.2012 | Stoke | 0:1 | Sunderland |
| 4.2.2012 | Arsenal | 7:1 | Blackburn |
| 1.2.2012 | Blackburn | 0:2 | Newcastle |
| 1.2.2012 | Sunderland | 3:0 | Norwich |
| 1.2.2012 | Bolton | 0:0 | Arsenal |
| 1.2.2012 | Fulham | 1:1 | WBA |
| 1.2.2012 | Aston Villa | 2:2 | QPR |
| 31.1.2012 | Man. Utd | 2:0 | Stoke |
| 31.1.2012 | Everton | 1:0 | Man. City |
| 31.1.2012 | Tottenham | 3:1 | Wigan |
| 31.1.2012 | Wolves | 0:3 | Liverpool |
| 31.1.2012 | Swansea | 1:1 | Chelsea |
| 22.1.2012 | Arsenal | 1:2 | Man. Utd |
| 22.1.2012 | Man. City | 3:2 | Tottenham |
| 21.1.2012 | Bolton | 3:1 | Liverpool |
| 21.1.2012 | Sunderland | 2:0 | Swansea |
| 21.1.2012 | Stoke | 1:2 | WBA |
| 21.1.2012 | Everton | 1:1 | Blackburn |
| 21.1.2012 | QPR | 3:1 | Wigan |
| 21.1.2012 | Fulham | 5:2 | Newcastle |
| 21.1.2012 | Wolves | 2:3 | Aston Villa |
| 21.1.2012 | Norwich | 0:0 | Chelsea |
| 16.1.2012 | Wigan | 0:1 | Man. City |
| 15.1.2012 | Swansea | 3:2 | Arsenal |
| 15.1.2012 | Newcastle | 1:0 | QPR |
| 14.1.2012 | WBA | 1:2 | Norwich |
| 14.1.2012 | Aston Villa | 1:1 | Everton |
| 14.1.2012 | Chelsea | 1:0 | Sunderland |
| 14.1.2012 | Liverpool | 0:0 | Stoke |
| 14.1.2012 | Man. Utd | 3:0 | Bolton |
| 14.1.2012 | Blackburn | 3:1 | Fulham |
| 14.1.2012 | Tottenham | 1:1 | Wolves |
| 11.1.2012 | Tottenham | 2:0 | Everton |
| 4.1.2012 | Everton | 1:2 | Bolton |
| 4.1.2012 | Newcastle | 3:0 | Man. Utd |
| 3.1.2012 | Man. City | 3:0 | Liverpool |
| 3.1.2012 | Wigan | 1:4 | Sunderland |
| 3.1.2012 | Tottenham | 1:0 | WBA |
| 2.1.2012 | Fulham | 2:1 | Arsenal |
| 2.1.2012 | QPR | 1:2 | Norwich |
| 2.1.2012 | Wolves | 1:2 | Chelsea |
| 2.1.2012 | Blackburn | 1:2 | Stoke |
| 2.1.2012 | Aston Villa | 0:2 | Swansea |
| 31.12.2011 | WBA | 0:1 | Everton |
| 31.12.2011 | Stoke | 2:2 | Wigan |
| 31.12.2011 | Chelsea | 1:3 | Aston Villa |
| 31.12.2011 | Bolton | 1:1 | Wolves |
| 31.12.2011 | Arsenal | 1:0 | QPR |
| 31.12.2011 | Norwich | 1:1 | Fulham |
| 31.12.2011 | Swansea | 1:1 | Tottenham |
| 31.12.2011 | Sunderland | 1:0 | Man. City |
| 31.12.2011 | Man. Utd | 2:3 | Blackburn |
| 30.12.2011 | Liverpool | 3:1 | Newcastle |
| 27.12.2011 | Norwich | 0:2 | Tottenham |
| 27.12.2011 | Swansea | 1:1 | QPR |
| 27.12.2011 | Arsenal | 1:1 | Wolves |
| 26.12.2011 | Stoke | 0:0 | Aston Villa |
| 26.12.2011 | Man. Utd | 5:0 | Wigan |
| 26.12.2011 | WBA | 0:0 | Man. City |
| 26.12.2011 | Sunderland | 1:1 | Everton |
| 26.12.2011 | Bolton | 0:2 | Newcastle |
| 26.12.2011 | Liverpool | 1:1 | Blackburn |
| 26.12.2011 | Chelsea | 1:1 | Fulham |
| 22.12.2011 | Tottenham | 1:1 | Chelsea |
| 21.12.2011 | Everton | 1:0 | Swansea |
| 21.12.2011 | Wigan | 0:0 | Liverpool |
| 21.12.2011 | QPR | 2:3 | Sunderland |
| 21.12.2011 | Fulham | 0:5 | Man. Utd |
| 21.12.2011 | Newcastle | 2:3 | WBA |
| 21.12.2011 | Aston Villa | 1:2 | Arsenal |
| 21.12.2011 | Man. City | 3:0 | Stoke |
| 20.12.2011 | Blackburn | 1:2 | Bolton |
| 20.12.2011 | Wolves | 2:2 | Norwich |
| 18.12.2011 | Man. City | 1:0 | Arsenal |
| 18.12.2011 | Tottenham | 1:0 | Sunderland |
| 18.12.2011 | Aston Villa | 0:2 | Liverpool |
| 18.12.2011 | QPR | 0:2 | Man. Utd |
| 17.12.2011 | Wigan | 1:1 | Chelsea |
| 17.12.2011 | Fulham | 2:0 | Bolton |
| 17.12.2011 | Wolves | 1:2 | Stoke |
| 17.12.2011 | Everton | 1:1 | Norwich |
| 17.12.2011 | Blackburn | 1:2 | WBA |
| 17.12.2011 | Newcastle | 0:0 | Swansea |
| 12.12.2011 | Chelsea | 2:1 | Man. City |
| 11.12.2011 | Stoke | 2:1 | Tottenham |
| 11.12.2011 | Sunderland | 2:1 | Blackburn |
| 10.12.2011 | Swansea | 2:0 | Fulham |
| 10.12.2011 | WBA | 1:2 | Wigan |
| 10.12.2011 | Bolton | 1:2 | Aston Villa |
| 10.12.2011 | Arsenal | 1:0 | Everton |
| 10.12.2011 | Man. Utd | 4:1 | Wolves |
| 10.12.2011 | Norwich | 4:2 | Newcastle |
| 10.12.2011 | Liverpool | 1:0 | QPR |
| 5.12.2011 | Fulham | 1:0 | Liverpool |
| 4.12.2011 | Wolves | 2:1 | Sunderland |
| 4.12.2011 | Everton | 0:1 | Stoke |
| 3.12.2011 | Aston Villa | 0:1 | Man. Utd |
| 3.12.2011 | Tottenham | 3:0 | Bolton |
| 3.12.2011 | Wigan | 0:4 | Arsenal |
| 3.12.2011 | Man. City | 5:1 | Norwich |
| 3.12.2011 | Blackburn | 4:2 | Swansea |
| 3.12.2011 | QPR | 1:1 | WBA |
| 3.12.2011 | Newcastle | 0:3 | Chelsea |
| 27.11.2011 | Liverpool | 1:1 | Man. City |
| 27.11.2011 | Swansea | 0:0 | Aston Villa |
| 26.11.2011 | Arsenal | 1:1 | Fulham |
| 26.11.2011 | Bolton | 0:2 | Everton |
| 26.11.2011 | WBA | 1:3 | Tottenham |
| 26.11.2011 | Man. Utd | 1:1 | Newcastle |
| 26.11.2011 | Sunderland | 1:2 | Wigan |
| 26.11.2011 | Chelsea | 3:0 | Wolves |
| 26.11.2011 | Norwich | 2:1 | QPR |
| 26.11.2011 | Stoke | 3:1 | Blackburn |
| 21.11.2011 | Tottenham | 2:0 | Aston Villa |
| 20.11.2011 | Chelsea | 1:2 | Liverpool |
| 19.11.2011 | Swansea | 0:1 | Man. Utd |
| 19.11.2011 | Sunderland | 0:0 | Fulham |
| 19.11.2011 | Stoke | 2:3 | QPR |
| 19.11.2011 | Everton | 2:1 | Wolves |
| 19.11.2011 | WBA | 2:1 | Bolton |
| 19.11.2011 | Wigan | 3:3 | Blackburn |
| 19.11.2011 | Man. City | 3:1 | Newcastle |
| 19.11.2011 | Norwich | 1:2 | Arsenal |
| 6.11.2011 | Fulham | 1:3 | Tottenham |
| 6.11.2011 | Bolton | 5:0 | Stoke |
| 6.11.2011 | Wolves | 3:1 | Wigan |
| 5.11.2011 | QPR | 2:3 | Man. City |
| 5.11.2011 | Aston Villa | 3:2 | Norwich |
| 5.11.2011 | Liverpool | 0:0 | Swansea |
| 5.11.2011 | Blackburn | 0:1 | Chelsea |
| 5.11.2011 | Arsenal | 3:0 | WBA |
| 5.11.2011 | Man. Utd | 1:0 | Sunderland |
| 5.11.2011 | Newcastle | 2:1 | Everton |
| 31.10.2011 | Stoke | 1:3 | Newcastle |
| 30.10.2011 | Tottenham | 3:1 | QPR |
| 29.10.2011 | WBA | 0:2 | Liverpool |
| 29.10.2011 | Norwich | 3:3 | Blackburn |
| 29.10.2011 | Wigan | 0:2 | Fulham |
| 29.10.2011 | Sunderland | 2:2 | Aston Villa |
| 29.10.2011 | Man. City | 3:1 | Wolves |
| 29.10.2011 | Swansea | 3:1 | Bolton |
| 29.10.2011 | Chelsea | 3:5 | Arsenal |
| 29.10.2011 | Everton | 0:1 | Man. Utd |
| 23.10.2011 | QPR | 1:0 | Chelsea |
| 23.10.2011 | Blackburn | 1:2 | Tottenham |
| 23.10.2011 | Arsenal | 3:1 | Stoke |
| 23.10.2011 | Man. Utd | 1:6 | Man. City |
| 23.10.2011 | Fulham | 1:3 | Everton |
| 22.10.2011 | Liverpool | 1:1 | Norwich |
| 22.10.2011 | Newcastle | 1:0 | Wigan |
| 22.10.2011 | Bolton | 0:2 | Sunderland |
| 22.10.2011 | Aston Villa | 1:2 | WBA |
| 22.10.2011 | Wolves | 2:2 | Swansea |
| 16.10.2011 | Newcastle | 2:2 | Tottenham |
| 16.10.2011 | Arsenal | 2:1 | Sunderland |
| 16.10.2011 | WBA | 2:0 | Wolves |
| 15.10.2011 | Chelsea | 3:1 | Everton |
| 15.10.2011 | QPR | 1:1 | Blackburn |
| 15.10.2011 | Norwich | 3:1 | Swansea |
| 15.10.2011 | Man. City | 4:1 | Aston Villa |
| 15.10.2011 | Stoke | 2:0 | Fulham |
| 15.10.2011 | Wigan | 1:3 | Bolton |
| 15.10.2011 | Liverpool | 1:1 | Man. Utd |
| 2.10.2011 | Tottenham | 2:1 | Arsenal |
| 2.10.2011 | Fulham | 6:0 | QPR |
| 2.10.2011 | Swansea | 2:0 | Stoke |
| 2.10.2011 | Bolton | 1:5 | Chelsea |
| 1.10.2011 | Blackburn | 0:4 | Man. City |
| 1.10.2011 | Aston Villa | 2:0 | Wigan |
| 1.10.2011 | Man. Utd | 2:0 | Norwich |
| 1.10.2011 | Sunderland | 2:2 | WBA |
| 1.10.2011 | Wolves | 1:2 | Newcastle |
| 1.10.2011 | Everton | 0:2 | Liverpool |
| 26.9.2011 | Norwich | 2:1 | Sunderland |
| 25.9.2011 | QPR | 1:1 | Aston Villa |
| 24.9.2011 | Stoke | 1:1 | Man. Utd |
| 24.9.2011 | Liverpool | 2:1 | Wolves |
| 24.9.2011 | Arsenal | 3:0 | Bolton |
| 24.9.2011 | Wigan | 1:2 | Tottenham |
| 24.9.2011 | Chelsea | 4:1 | Swansea |
| 24.9.2011 | Newcastle | 3:1 | Blackburn |
| 24.9.2011 | WBA | 0:0 | Fulham |
| 24.9.2011 | Man. City | 2:0 | Everton |
| 18.9.2011 | Man. Utd | 3:1 | Chelsea |
| 18.9.2011 | Fulham | 2:2 | Man. City |
| 18.9.2011 | Sunderland | 4:0 | Stoke |
| 18.9.2011 | Tottenham | 4:0 | Liverpool |
| 17.9.2011 | Bolton | 1:2 | Norwich |
| 17.9.2011 | Wolves | 0:3 | QPR |
| 17.9.2011 | Everton | 3:1 | Wigan |
| 17.9.2011 | Aston Villa | 1:1 | Newcastle |
| 17.9.2011 | Swansea | 3:0 | WBA |
| 17.9.2011 | Blackburn | 4:3 | Arsenal |
| 12.9.2011 | QPR | 0:0 | Newcastle |
| 11.9.2011 | Fulham | 1:1 | Blackburn |
| 11.9.2011 | Norwich | 0:1 | WBA |
| 10.9.2011 | Bolton | 0:5 | Man. Utd |
| 10.9.2011 | Wolves | 0:2 | Tottenham |
| 10.9.2011 | Man. City | 3:0 | Wigan |
| 10.9.2011 | Everton | 2:2 | Aston Villa |
| 10.9.2011 | Stoke | 1:0 | Liverpool |
| 10.9.2011 | Arsenal | 1:0 | Swansea |
| 10.9.2011 | Sunderland | 1:2 | Chelsea |
| 28.8.2011 | Man. Utd | 8:2 | Arsenal |
| 28.8.2011 | WBA | 0:1 | Stoke |
| 28.8.2011 | Tottenham | 1:5 | Man. City |
| 28.8.2011 | Newcastle | 2:1 | Fulham |
| 27.8.2011 | Liverpool | 3:1 | Bolton |
| 27.8.2011 | Blackburn | 0:1 | Everton |
| 27.8.2011 | Swansea | 0:0 | Sunderland |
| 27.8.2011 | Chelsea | 3:1 | Norwich |
| 27.8.2011 | Wigan | 2:0 | QPR |
| 27.8.2011 | Aston Villa | 0:0 | Wolves |
| 22.8.2011 | Man. Utd | 3:0 | Tottenham |
| 21.8.2011 | Bolton | 2:3 | Man. City |
| 21.8.2011 | Wolves | 2:0 | Fulham |
| 21.8.2011 | Norwich | 1:1 | Stoke |
| 20.8.2011 | Chelsea | 2:1 | WBA |
| 20.8.2011 | Everton | 0:1 | QPR |
| 20.8.2011 | Swansea | 0:0 | Wigan |
| 20.8.2011 | Aston Villa | 3:1 | Blackburn |
| 20.8.2011 | Arsenal | 0:2 | Liverpool |
| 20.8.2011 | Sunderland | 0:1 | Newcastle |
| 15.8.2011 | Man. City | 4:0 | Swansea |
| 14.8.2011 | WBA | 1:2 | Man. Utd |
| 14.8.2011 | Stoke | 0:0 | Chelsea |
| 13.8.2011 | Newcastle | 0:0 | Arsenal |
| 13.8.2011 | QPR | 0:4 | Bolton |
| 13.8.2011 | Wigan | 1:1 | Norwich |
| 13.8.2011 | Blackburn | 1:2 | Wolves |
| 13.8.2011 | Fulham | 0:0 | Aston Villa |
| 13.8.2011 | Liverpool | 1:1 | Sunderland |
| 11.2.2012 12:45 | Man. Utd | : | Liverpool |
| 11.2.2012 15:00 | Swansea | : | Norwich |
| 11.2.2012 15:00 | Everton | : | Chelsea |
| 11.2.2012 15:00 | Sunderland | : | Arsenal |
| 11.2.2012 15:00 | Fulham | : | Stoke |
| 11.2.2012 15:00 | Blackburn | : | QPR |
| 11.2.2012 15:00 | Bolton | : | Wigan |
| 11.2.2012 17:30 | Tottenham | : | Newcastle |
| 12.2.2012 13:30 | Wolves | : | WBA |
| 12.2.2012 16:00 | Aston Villa | : | Man. City |
| 25.2.2012 15:00 | Chelsea | : | Bolton |
| 25.2.2012 15:00 | Newcastle | : | Wolves |
| 25.2.2012 15:00 | WBA | : | Sunderland |
| 25.2.2012 15:00 | Wigan | : | Aston Villa |
| 25.2.2012 15:00 | QPR | : | Fulham |
| 25.2.2012 15:00 | Liverpool | : | Everton |
| 25.2.2012 17:30 | Man. City | : | Blackburn |
| 26.2.2012 13:30 | Norwich | : | Man. Utd |
| 26.2.2012 13:30 | Arsenal | : | Tottenham |
| 26.2.2012 15:00 | Stoke | : | Swansea |
| 3.3.2012 15:00 | Man. City | : | Bolton |
| 3.3.2012 15:00 | Liverpool | : | Arsenal |
| 3.3.2012 15:00 | WBA | : | Chelsea |
| 3.3.2012 15:00 | Tottenham | : | Man. Utd |
| 3.3.2012 15:00 | Stoke | : | Norwich |
| 3.3.2012 15:00 | QPR | : | Everton |
| 3.3.2012 15:00 | Newcastle | : | Sunderland |
| 3.3.2012 15:00 | Fulham | : | Wolves |
| 3.3.2012 15:00 | Blackburn | : | Aston Villa |
| 3.3.2012 15:00 | Wigan | : | Swansea |
| 10.3.2012 15:00 | Aston Villa | : | Fulham |
| 10.3.2012 15:00 | Wolves | : | Blackburn |
| 10.3.2012 15:00 | Swansea | : | Man. City |
| 10.3.2012 15:00 | Sunderland | : | Liverpool |
| 10.3.2012 15:00 | Norwich | : | Wigan |
| 10.3.2012 15:00 | Man. Utd | : | WBA |
| 10.3.2012 15:00 | Everton | : | Tottenham |
| 10.3.2012 15:00 | Chelsea | : | Stoke |
| 10.3.2012 15:00 | Bolton | : | QPR |
| 10.3.2012 15:00 | Arsenal | : | Newcastle |
| 17.3.2012 15:00 | Everton | : | Arsenal |
| 17.3.2012 15:00 | Wolves | : | Man. Utd |
| 17.3.2012 15:00 | Man. City | : | Chelsea |
| 17.3.2012 15:00 | Blackburn | : | Sunderland |
| 17.3.2012 15:00 | Fulham | : | Swansea |
| 17.3.2012 15:00 | Wigan | : | WBA |
| 17.3.2012 15:00 | Aston Villa | : | Bolton |
| 17.3.2012 15:00 | Newcastle | : | Norwich |
| 17.3.2012 15:00 | QPR | : | Liverpool |
| 17.3.2012 15:00 | Tottenham | : | Stoke |
| 24.3.2012 15:00 | Liverpool | : | Wigan |
| 24.3.2012 15:00 | Stoke | : | Man. City |
| 24.3.2012 15:00 | Norwich | : | Wolves |
| 24.3.2012 15:00 | Man. Utd | : | Fulham |
| 24.3.2012 15:00 | Chelsea | : | Tottenham |
| 24.3.2012 15:00 | WBA | : | Newcastle |
| 24.3.2012 15:00 | Bolton | : | Blackburn |
| 24.3.2012 15:00 | Arsenal | : | Aston Villa |
| 24.3.2012 15:00 | Swansea | : | Everton |
| 24.3.2012 15:00 | Sunderland | : | QPR |
| 31.3.2012 14:00 | Blackburn | : | Man. Utd |
| 31.3.2012 14:00 | Wigan | : | Stoke |
| 31.3.2012 14:00 | Everton | : | WBA |
| 31.3.2012 14:00 | Wolves | : | Bolton |
| 31.3.2012 14:00 | Fulham | : | Norwich |
| 31.3.2012 14:00 | Newcastle | : | Liverpool |
| 31.3.2012 14:00 | Tottenham | : | Swansea |
| 31.3.2012 14:00 | QPR | : | Arsenal |
| 31.3.2012 14:00 | Aston Villa | : | Chelsea |
| 31.3.2012 14:00 | Man. City | : | Sunderland |
| 7.4.2012 14:00 | Norwich | : | Everton |
| 7.4.2012 14:00 | Liverpool | : | Aston Villa |
| 7.4.2012 14:00 | Man. Utd | : | QPR |
| 7.4.2012 14:00 | WBA | : | Blackburn |
| 7.4.2012 14:00 | Swansea | : | Newcastle |
| 7.4.2012 14:00 | Chelsea | : | Wigan |
| 7.4.2012 14:00 | Sunderland | : | Tottenham |
| 7.4.2012 14:00 | Bolton | : | Fulham |
| 7.4.2012 14:00 | Arsenal | : | Man. City |
| 7.4.2012 14:00 | Stoke | : | Wolves |
| 9.4.2012 14:00 | Everton | : | Sunderland |
| 9.4.2012 14:00 | Fulham | : | Chelsea |
| 9.4.2012 14:00 | Blackburn | : | Liverpool |
| 9.4.2012 14:00 | Aston Villa | : | Stoke |
| 9.4.2012 14:00 | Wolves | : | Arsenal |
| 9.4.2012 14:00 | Wigan | : | Man. Utd |
| 9.4.2012 14:00 | Tottenham | : | Norwich |
| 9.4.2012 14:00 | QPR | : | Swansea |
| 9.4.2012 14:00 | Newcastle | : | Bolton |
| 9.4.2012 14:00 | Man. City | : | WBA |
| 14.4.2012 11:45 | Liverpool | : | Fulham |
| 14.4.2012 14:00 | Bolton | : | Tottenham |
| 14.4.2012 14:00 | Arsenal | : | Wigan |
| 14.4.2012 14:00 | Chelsea | : | Newcastle |
| 14.4.2012 14:00 | Man. Utd | : | Aston Villa |
| 14.4.2012 14:00 | Norwich | : | Man. City |
| 14.4.2012 14:00 | Stoke | : | Everton |
| 14.4.2012 14:00 | Sunderland | : | Wolves |
| 14.4.2012 14:00 | WBA | : | QPR |
| 14.4.2012 14:00 | Swansea | : | Blackburn |
| 21.4.2012 14:00 | Arsenal | : | Chelsea |
| 21.4.2012 14:00 | Aston Villa | : | Sunderland |
| 21.4.2012 14:00 | Liverpool | : | WBA |
| 21.4.2012 14:00 | Wolves | : | Man. City |
| 21.4.2012 14:00 | Man. Utd | : | Everton |
| 21.4.2012 14:00 | Blackburn | : | Norwich |
| 21.4.2012 14:00 | Bolton | : | Swansea |
| 21.4.2012 14:00 | Newcastle | : | Stoke |
| 21.4.2012 14:00 | Fulham | : | Wigan |
| 21.4.2012 14:00 | QPR | : | Tottenham |
| 28.4.2012 14:00 | Everton | : | Fulham |
| 28.4.2012 14:00 | Sunderland | : | Bolton |
| 28.4.2012 14:00 | Tottenham | : | Blackburn |
| 28.4.2012 14:00 | Swansea | : | Wolves |
| 28.4.2012 14:00 | Man. City | : | Man. Utd |
| 28.4.2012 14:00 | Chelsea | : | QPR |
| 28.4.2012 14:00 | Norwich | : | Liverpool |
| 28.4.2012 14:00 | Stoke | : | Arsenal |
| 28.4.2012 14:00 | Wigan | : | Newcastle |
| 28.4.2012 14:00 | WBA | : | Aston Villa |
| 5.5.2012 14:00 | Newcastle | : | Man. City |
| 5.5.2012 14:00 | Man. Utd | : | Swansea |
| 5.5.2012 14:00 | Liverpool | : | Chelsea |
| 5.5.2012 14:00 | Fulham | : | Sunderland |
| 5.5.2012 14:00 | Bolton | : | WBA |
| 5.5.2012 14:00 | Blackburn | : | Wigan |
| 5.5.2012 14:00 | QPR | : | Stoke |
| 5.5.2012 14:00 | Wolves | : | Everton |
| 5.5.2012 14:00 | Arsenal | : | Norwich |
| 5.5.2012 14:00 | Aston Villa | : | Tottenham |
| 13.5.2012 14:00 | Sunderland | : | Man. Utd |
| 13.5.2012 14:00 | Swansea | : | Liverpool |
| 13.5.2012 14:00 | Tottenham | : | Fulham |
| 13.5.2012 14:00 | WBA | : | Arsenal |
| 13.5.2012 14:00 | Wigan | : | Wolves |
| 13.5.2012 14:00 | Chelsea | : | Blackburn |
| 13.5.2012 14:00 | Norwich | : | Aston Villa |
| 13.5.2012 14:00 | Stoke | : | Bolton |
| 13.5.2012 14:00 | Everton | : | Newcastle |
| 13.5.2012 14:00 | Man. City | : | QPR |
| Mót | kl. | Heimalið | Gestir | 1X2 | Röð | Lengja | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Úrvalsdeild | 12:45 |
![]() |
Man.Utd. | 2 : 1 | Liverpool | |||
|
|
Úrvalsdeild | 15:00 |
![]() |
Blackburn | 2 : 0 | Q.P.R. | |||
|
|
Úrvalsdeild | 15:00 |
![]() |
Bolton | 0 : 1 | Wigan | |||
|
|
Úrvalsdeild | 15:00 |
![]() |
Everton | 1 : 0 | Chelsea | |||
|
|
Úrvalsdeild | 15:00 |
![]() |
Fulham | 2 : 0 | Stoke | |||
|
|
Úrvalsdeild | 15:00 |
![]() |
Sunderland | 0 : 0 | Arsenal | |||
|
|
Úrvalsdeild | 15:00 |
![]() |
Swansea | 1 : 0 | Norwich | |||
|
|
Úrvalsdeild | 17:30 |
![]() |
Tottenham | Newcastle | ||||
|
|
1. deild | 15:00 |
![]() |
Barnsley | 0 : 0 | Birmingham | |||
|
|
1. deild | 15:00 |
![]() |
C.Palace | 0 : 0 | Doncaster | |||
|
|
1. deild | 15:00 |
![]() |
Hull | 2 : 0 | Bristol City | |||
|
|
1. deild | 15:00 |
![]() |
Ipswich | 0 : 0 | Middlesbro | |||
|
|
1. deild | 15:00 |
![]() |
Leeds | 0 : 0 | Brighton | |||
|
|
1. deild | 15:00 |
![]() |
Leicester | 0 : 0 | Cardiff | |||
|
|
1. deild | 15:00 |
![]() |
Millwall | 0 : 0 | Derby | |||
|
|
1. deild | 15:00 |
![]() |
Nott.For. | 1 : 0 | Watford | |||
|
|
1. deild | 15:00 |
![]() |
Peterbro | 0 : 0 | West Ham | |||
|
|
1. deild | 15:00 |
![]() |
Reading | 1 : 0 | Coventry | |||
|
|
1. deild | 15:00 |
![]() |
Southampton | 2 : 0 | Burnley | |||
|
|
1. deild | 17:15 |
![]() |
Blackpool | Portsmouth |
Utskýring
Ekki hafið
Í gangi
Lokið
Staðfest úrslit
Frestað





































