Meira
| L | U | J | T | Mörk | Stig | ||
| 1 | Man. City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93:29 | 89 |
| 2 | Man. Utd | 38 | 28 | 5 | 5 | 89:33 | 89 |
| 3 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74:49 | 70 |
| 4 | Tottenham | 38 | 20 | 9 | 9 | 66:41 | 69 |
| 5 | Newcastle | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:51 | 65 |
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 65:46 | 64 |
| 7 | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50:40 | 56 |
| 8 | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47:40 | 52 |
| 9 | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48:51 | 52 |
| 10 | WBA | 38 | 13 | 8 | 17 | 45:52 | 47 |
| 11 | Swansea | 38 | 12 | 11 | 15 | 44:51 | 47 |
| 12 | Norwich | 38 | 12 | 11 | 15 | 52:66 | 47 |
| 13 | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45:46 | 45 |
| 14 | Stoke | 38 | 11 | 12 | 15 | 36:53 | 45 |
| 15 | Wigan | 38 | 11 | 10 | 17 | 42:62 | 43 |
| 16 | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37:53 | 38 |
| 17 | QPR | 38 | 10 | 7 | 21 | 43:66 | 37 |
| 18 | Bolton | 38 | 10 | 6 | 22 | 46:77 | 36 |
| 19 | Blackburn | 38 | 8 | 7 | 23 | 48:78 | 31 |
| 20 | Wolves | 38 | 5 | 10 | 23 | 40:82 | 25 |
| 13.5.2012 | Stoke | 2:2 | Bolton |
| 13.5.2012 | Swansea | 1:0 | Liverpool |
| 13.5.2012 | Wigan | 3:2 | Wolves |
| 13.5.2012 | Chelsea | 2:1 | Blackburn |
| 13.5.2012 | WBA | 2:3 | Arsenal |
| 13.5.2012 | Tottenham | 2:0 | Fulham |
| 13.5.2012 | Everton | 3:1 | Newcastle |
| 13.5.2012 | Man. City | 3:2 | QPR |
| 13.5.2012 | Norwich | 2:0 | Aston Villa |
| 13.5.2012 | Sunderland | 0:1 | Man. Utd |
| 8.5.2012 | Liverpool | 4:1 | Chelsea |
| 7.5.2012 | Blackburn | 0:1 | Wigan |
| 6.5.2012 | Man. Utd | 2:0 | Swansea |
| 6.5.2012 | QPR | 1:0 | Stoke |
| 6.5.2012 | Fulham | 2:1 | Sunderland |
| 6.5.2012 | Bolton | 2:2 | WBA |
| 6.5.2012 | Aston Villa | 1:1 | Tottenham |
| 6.5.2012 | Wolves | 0:0 | Everton |
| 6.5.2012 | Newcastle | 0:2 | Man. City |
| 5.5.2012 | Arsenal | 3:3 | Norwich |
| 2.5.2012 | Bolton | 1:4 | Tottenham |
| 2.5.2012 | Chelsea | 0:2 | Newcastle |
| 1.5.2012 | Stoke | 1:1 | Everton |
| 1.5.2012 | Liverpool | 0:1 | Fulham |
| 30.4.2012 | Man. City | 1:0 | Man. Utd |
| 29.4.2012 | Tottenham | 2:0 | Blackburn |
| 29.4.2012 | Chelsea | 6:1 | QPR |
| 28.4.2012 | Norwich | 0:3 | Liverpool |
| 28.4.2012 | WBA | 0:0 | Aston Villa |
| 28.4.2012 | Sunderland | 2:2 | Bolton |
| 28.4.2012 | Stoke | 1:1 | Arsenal |
| 28.4.2012 | Everton | 4:0 | Fulham |
| 28.4.2012 | Swansea | 4:4 | Wolves |
| 28.4.2012 | Wigan | 4:0 | Newcastle |
| 24.4.2012 | Aston Villa | 1:2 | Bolton |
| 22.4.2012 | Wolves | 0:2 | Man. City |
| 22.4.2012 | Liverpool | 0:1 | WBA |
| 22.4.2012 | Man. Utd | 4:4 | Everton |
| 21.4.2012 | QPR | 1:0 | Tottenham |
| 21.4.2012 | Bolton | 1:1 | Swansea |
| 21.4.2012 | Blackburn | 2:0 | Norwich |
| 21.4.2012 | Aston Villa | 0:0 | Sunderland |
| 21.4.2012 | Newcastle | 3:0 | Stoke |
| 21.4.2012 | Fulham | 2:1 | Wigan |
| 21.4.2012 | Arsenal | 0:0 | Chelsea |
| 16.4.2012 | Arsenal | 1:2 | Wigan |
| 15.4.2012 | Man. Utd | 4:0 | Aston Villa |
| 14.4.2012 | WBA | 1:0 | QPR |
| 14.4.2012 | Swansea | 3:0 | Blackburn |
| 14.4.2012 | Sunderland | 0:0 | Wolves |
| 14.4.2012 | Norwich | 1:6 | Man. City |
| 11.4.2012 | QPR | 3:0 | Swansea |
| 11.4.2012 | Wolves | 0:3 | Arsenal |
| 11.4.2012 | Wigan | 1:0 | Man. Utd |
| 11.4.2012 | Man. City | 4:0 | WBA |
| 10.4.2012 | Blackburn | 2:3 | Liverpool |
| 9.4.2012 | Fulham | 1:1 | Chelsea |
| 9.4.2012 | Aston Villa | 1:1 | Stoke |
| 9.4.2012 | Tottenham | 1:2 | Norwich |
| 9.4.2012 | Everton | 4:0 | Sunderland |
| 9.4.2012 | Newcastle | 2:0 | Bolton |
| 8.4.2012 | Arsenal | 1:0 | Man. City |
| 8.4.2012 | Man. Utd | 2:0 | QPR |
| 7.4.2012 | Stoke | 2:1 | Wolves |
| 7.4.2012 | Liverpool | 1:1 | Aston Villa |
| 7.4.2012 | Bolton | 0:3 | Fulham |
| 7.4.2012 | WBA | 3:0 | Blackburn |
| 7.4.2012 | Norwich | 2:2 | Everton |
| 7.4.2012 | Chelsea | 2:1 | Wigan |
| 7.4.2012 | Sunderland | 0:0 | Tottenham |
| 6.4.2012 | Swansea | 0:2 | Newcastle |
| 2.4.2012 | Blackburn | 0:2 | Man. Utd |
| 1.4.2012 | Tottenham | 3:1 | Swansea |
| 1.4.2012 | Newcastle | 2:0 | Liverpool |
| 31.3.2012 | Aston Villa | 2:4 | Chelsea |
| 31.3.2012 | Wigan | 2:0 | Stoke |
| 31.3.2012 | QPR | 2:1 | Arsenal |
| 31.3.2012 | Man. City | 3:3 | Sunderland |
| 31.3.2012 | Fulham | 2:1 | Norwich |
| 31.3.2012 | Everton | 2:0 | WBA |
| 31.3.2012 | Wolves | 2:3 | Bolton |
| 26.3.2012 | Man. Utd | 1:0 | Fulham |
| 25.3.2012 | WBA | 1:3 | Newcastle |
| 24.3.2012 | Stoke | 1:1 | Man. City |
| 24.3.2012 | Liverpool | 1:2 | Wigan |
| 24.3.2012 | Arsenal | 3:0 | Aston Villa |
| 24.3.2012 | Swansea | 0:2 | Everton |
| 24.3.2012 | Sunderland | 3:1 | QPR |
| 24.3.2012 | Norwich | 2:1 | Wolves |
| 24.3.2012 | Bolton | 2:1 | Blackburn |
| 24.3.2012 | Chelsea | 0:0 | Tottenham |
| 21.3.2012 | QPR | 3:2 | Liverpool |
| 21.3.2012 | Everton | 0:1 | Arsenal |
| 21.3.2012 | Tottenham | 1:1 | Stoke |
| 21.3.2012 | Man. City | 2:1 | Chelsea |
| 20.3.2012 | Blackburn | 2:0 | Sunderland |
| 18.3.2012 | Newcastle | 1:0 | Norwich |
| 18.3.2012 | Wolves | 0:5 | Man. Utd |
| 17.3.2012 | Wigan | 1:1 | WBA |
| 17.3.2012 | Fulham | 0:3 | Swansea |
| 13.3.2012 | Liverpool | 3:0 | Everton |
| 12.3.2012 | Arsenal | 2:1 | Newcastle |
| 11.3.2012 | Norwich | 1:1 | Wigan |
| 11.3.2012 | Swansea | 1:0 | Man. City |
| 11.3.2012 | Man. Utd | 2:0 | WBA |
| 10.3.2012 | Everton | 1:0 | Tottenham |
| 10.3.2012 | Aston Villa | 1:0 | Fulham |
| 10.3.2012 | Chelsea | 1:0 | Stoke |
| 10.3.2012 | Sunderland | 1:0 | Liverpool |
| 10.3.2012 | Wolves | 0:2 | Blackburn |
| 10.3.2012 | Bolton | 2:1 | QPR |
| 4.3.2012 | Tottenham | 1:3 | Man. Utd |
| 4.3.2012 | Fulham | 5:0 | Wolves |
| 4.3.2012 | Newcastle | 1:1 | Sunderland |
| 3.3.2012 | Blackburn | 1:1 | Aston Villa |
| 3.3.2012 | Man. City | 2:0 | Bolton |
| 3.3.2012 | QPR | 1:1 | Everton |
| 3.3.2012 | Stoke | 1:0 | Norwich |
| 3.3.2012 | WBA | 1:0 | Chelsea |
| 3.3.2012 | Wigan | 0:2 | Swansea |
| 3.3.2012 | Liverpool | 1:2 | Arsenal |
| 26.2.2012 | Stoke | 2:0 | Swansea |
| 26.2.2012 | Norwich | 1:2 | Man. Utd |
| 26.2.2012 | Arsenal | 5:2 | Tottenham |
| 25.2.2012 | Man. City | 3:0 | Blackburn |
| 25.2.2012 | WBA | 4:0 | Sunderland |
| 25.2.2012 | Wigan | 0:0 | Aston Villa |
| 25.2.2012 | Newcastle | 2:2 | Wolves |
| 25.2.2012 | QPR | 0:1 | Fulham |
| 25.2.2012 | Chelsea | 3:0 | Bolton |
| 12.2.2012 | Aston Villa | 0:1 | Man. City |
| 12.2.2012 | Wolves | 1:5 | WBA |
| 11.2.2012 | Tottenham | 5:0 | Newcastle |
| 11.2.2012 | Sunderland | 1:2 | Arsenal |
| 11.2.2012 | Swansea | 2:3 | Norwich |
| 11.2.2012 | Everton | 2:0 | Chelsea |
| 11.2.2012 | Fulham | 2:1 | Stoke |
| 11.2.2012 | Bolton | 1:2 | Wigan |
| 11.2.2012 | Blackburn | 3:2 | QPR |
| 11.2.2012 | Man. Utd | 2:1 | Liverpool |
| 6.2.2012 | Liverpool | 0:0 | Tottenham |
| 5.2.2012 | Chelsea | 3:3 | Man. Utd |
| 5.2.2012 | Newcastle | 2:1 | Aston Villa |
| 4.2.2012 | Man. City | 3:0 | Fulham |
| 4.2.2012 | Stoke | 0:1 | Sunderland |
| 4.2.2012 | Norwich | 2:0 | Bolton |
| 4.2.2012 | Wigan | 1:1 | Everton |
| 4.2.2012 | WBA | 1:2 | Swansea |
| 4.2.2012 | QPR | 1:2 | Wolves |
| 4.2.2012 | Arsenal | 7:1 | Blackburn |
| 1.2.2012 | Sunderland | 3:0 | Norwich |
| 1.2.2012 | Fulham | 1:1 | WBA |
| 1.2.2012 | Bolton | 0:0 | Arsenal |
| 1.2.2012 | Blackburn | 0:2 | Newcastle |
| 1.2.2012 | Aston Villa | 2:2 | QPR |
| 31.1.2012 | Man. Utd | 2:0 | Stoke |
| 31.1.2012 | Everton | 1:0 | Man. City |
| 31.1.2012 | Wolves | 0:3 | Liverpool |
| 31.1.2012 | Tottenham | 3:1 | Wigan |
| 31.1.2012 | Swansea | 1:1 | Chelsea |
| 22.1.2012 | Arsenal | 1:2 | Man. Utd |
| 22.1.2012 | Man. City | 3:2 | Tottenham |
| 21.1.2012 | Bolton | 3:1 | Liverpool |
| 21.1.2012 | Wolves | 2:3 | Aston Villa |
| 21.1.2012 | Sunderland | 2:0 | Swansea |
| 21.1.2012 | Stoke | 1:2 | WBA |
| 21.1.2012 | QPR | 3:1 | Wigan |
| 21.1.2012 | Fulham | 5:2 | Newcastle |
| 21.1.2012 | Everton | 1:1 | Blackburn |
| 21.1.2012 | Norwich | 0:0 | Chelsea |
| 16.1.2012 | Wigan | 0:1 | Man. City |
| 15.1.2012 | Swansea | 3:2 | Arsenal |
| 15.1.2012 | Newcastle | 1:0 | QPR |
| 14.1.2012 | Blackburn | 3:1 | Fulham |
| 14.1.2012 | WBA | 1:2 | Norwich |
| 14.1.2012 | Tottenham | 1:1 | Wolves |
| 14.1.2012 | Man. Utd | 3:0 | Bolton |
| 14.1.2012 | Liverpool | 0:0 | Stoke |
| 14.1.2012 | Chelsea | 1:0 | Sunderland |
| 14.1.2012 | Aston Villa | 1:1 | Everton |
| 11.1.2012 | Tottenham | 2:0 | Everton |
| 4.1.2012 | Newcastle | 3:0 | Man. Utd |
| 4.1.2012 | Everton | 1:2 | Bolton |
| 3.1.2012 | Man. City | 3:0 | Liverpool |
| 3.1.2012 | Tottenham | 1:0 | WBA |
| 3.1.2012 | Wigan | 1:4 | Sunderland |
| 2.1.2012 | Fulham | 2:1 | Arsenal |
| 2.1.2012 | Wolves | 1:2 | Chelsea |
| 2.1.2012 | QPR | 1:2 | Norwich |
| 2.1.2012 | Blackburn | 1:2 | Stoke |
| 2.1.2012 | Aston Villa | 0:2 | Swansea |
| 31.12.2011 | Swansea | 1:1 | Tottenham |
| 31.12.2011 | Norwich | 1:1 | Fulham |
| 31.12.2011 | Arsenal | 1:0 | QPR |
| 31.12.2011 | Bolton | 1:1 | Wolves |
| 31.12.2011 | Chelsea | 1:3 | Aston Villa |
| 31.12.2011 | Stoke | 2:2 | Wigan |
| 31.12.2011 | Sunderland | 1:0 | Man. City |
| 31.12.2011 | WBA | 0:1 | Everton |
| 31.12.2011 | Man. Utd | 2:3 | Blackburn |
| 30.12.2011 | Liverpool | 3:1 | Newcastle |
| 27.12.2011 | Norwich | 0:2 | Tottenham |
| 27.12.2011 | Swansea | 1:1 | QPR |
| 27.12.2011 | Arsenal | 1:1 | Wolves |
| 26.12.2011 | Stoke | 0:0 | Aston Villa |
| 26.12.2011 | Man. Utd | 5:0 | Wigan |
| 26.12.2011 | Sunderland | 1:1 | Everton |
| 26.12.2011 | WBA | 0:0 | Man. City |
| 26.12.2011 | Bolton | 0:2 | Newcastle |
| 26.12.2011 | Liverpool | 1:1 | Blackburn |
| 26.12.2011 | Chelsea | 1:1 | Fulham |
| 22.12.2011 | Tottenham | 1:1 | Chelsea |
| 21.12.2011 | QPR | 2:3 | Sunderland |
| 21.12.2011 | Fulham | 0:5 | Man. Utd |
| 21.12.2011 | Everton | 1:0 | Swansea |
| 21.12.2011 | Wigan | 0:0 | Liverpool |
| 21.12.2011 | Newcastle | 2:3 | WBA |
| 21.12.2011 | Man. City | 3:0 | Stoke |
| 21.12.2011 | Aston Villa | 1:2 | Arsenal |
| 20.12.2011 | Blackburn | 1:2 | Bolton |
| 20.12.2011 | Wolves | 2:2 | Norwich |
| 18.12.2011 | Man. City | 1:0 | Arsenal |
| 18.12.2011 | Tottenham | 1:0 | Sunderland |
| 18.12.2011 | Aston Villa | 0:2 | Liverpool |
| 18.12.2011 | QPR | 0:2 | Man. Utd |
| 17.12.2011 | Wigan | 1:1 | Chelsea |
| 17.12.2011 | Everton | 1:1 | Norwich |
| 17.12.2011 | Blackburn | 1:2 | WBA |
| 17.12.2011 | Fulham | 2:0 | Bolton |
| 17.12.2011 | Newcastle | 0:0 | Swansea |
| 17.12.2011 | Wolves | 1:2 | Stoke |
| 12.12.2011 | Chelsea | 2:1 | Man. City |
| 11.12.2011 | Stoke | 2:1 | Tottenham |
| 11.12.2011 | Sunderland | 2:1 | Blackburn |
| 10.12.2011 | Arsenal | 1:0 | Everton |
| 10.12.2011 | Man. Utd | 4:1 | Wolves |
| 10.12.2011 | Swansea | 2:0 | Fulham |
| 10.12.2011 | WBA | 1:2 | Wigan |
| 10.12.2011 | Norwich | 4:2 | Newcastle |
| 10.12.2011 | Liverpool | 1:0 | QPR |
| 10.12.2011 | Bolton | 1:2 | Aston Villa |
| 5.12.2011 | Fulham | 1:0 | Liverpool |
| 4.12.2011 | Wolves | 2:1 | Sunderland |
| 4.12.2011 | Everton | 0:1 | Stoke |
| 3.12.2011 | Aston Villa | 0:1 | Man. Utd |
| 3.12.2011 | Tottenham | 3:0 | Bolton |
| 3.12.2011 | Wigan | 0:4 | Arsenal |
| 3.12.2011 | Man. City | 5:1 | Norwich |
| 3.12.2011 | Blackburn | 4:2 | Swansea |
| 3.12.2011 | QPR | 1:1 | WBA |
| 3.12.2011 | Newcastle | 0:3 | Chelsea |
| 27.11.2011 | Liverpool | 1:1 | Man. City |
| 27.11.2011 | Swansea | 0:0 | Aston Villa |
| 26.11.2011 | Arsenal | 1:1 | Fulham |
| 26.11.2011 | Norwich | 2:1 | QPR |
| 26.11.2011 | WBA | 1:3 | Tottenham |
| 26.11.2011 | Sunderland | 1:2 | Wigan |
| 26.11.2011 | Man. Utd | 1:1 | Newcastle |
| 26.11.2011 | Chelsea | 3:0 | Wolves |
| 26.11.2011 | Bolton | 0:2 | Everton |
| 26.11.2011 | Stoke | 3:1 | Blackburn |
| 21.11.2011 | Tottenham | 2:0 | Aston Villa |
| 20.11.2011 | Chelsea | 1:2 | Liverpool |
| 19.11.2011 | Swansea | 0:1 | Man. Utd |
| 19.11.2011 | Wigan | 3:3 | Blackburn |
| 19.11.2011 | WBA | 2:1 | Bolton |
| 19.11.2011 | Sunderland | 0:0 | Fulham |
| 19.11.2011 | Stoke | 2:3 | QPR |
| 19.11.2011 | Man. City | 3:1 | Newcastle |
| 19.11.2011 | Everton | 2:1 | Wolves |
| 19.11.2011 | Norwich | 1:2 | Arsenal |
| 6.11.2011 | Fulham | 1:3 | Tottenham |
| 6.11.2011 | Bolton | 5:0 | Stoke |
| 6.11.2011 | Wolves | 3:1 | Wigan |
| 5.11.2011 | QPR | 2:3 | Man. City |
| 5.11.2011 | Blackburn | 0:1 | Chelsea |
| 5.11.2011 | Aston Villa | 3:2 | Norwich |
| 5.11.2011 | Man. Utd | 1:0 | Sunderland |
| 5.11.2011 | Liverpool | 0:0 | Swansea |
| 5.11.2011 | Arsenal | 3:0 | WBA |
| 5.11.2011 | Newcastle | 2:1 | Everton |
| 31.10.2011 | Stoke | 1:3 | Newcastle |
| 30.10.2011 | Tottenham | 3:1 | QPR |
| 29.10.2011 | WBA | 0:2 | Liverpool |
| 29.10.2011 | Man. City | 3:1 | Wolves |
| 29.10.2011 | Wigan | 0:2 | Fulham |
| 29.10.2011 | Swansea | 3:1 | Bolton |
| 29.10.2011 | Sunderland | 2:2 | Aston Villa |
| 29.10.2011 | Norwich | 3:3 | Blackburn |
| 29.10.2011 | Chelsea | 3:5 | Arsenal |
| 29.10.2011 | Everton | 0:1 | Man. Utd |
| 23.10.2011 | QPR | 1:0 | Chelsea |
| 23.10.2011 | Blackburn | 1:2 | Tottenham |
| 23.10.2011 | Arsenal | 3:1 | Stoke |
| 23.10.2011 | Fulham | 1:3 | Everton |
| 23.10.2011 | Man. Utd | 1:6 | Man. City |
| 22.10.2011 | Liverpool | 1:1 | Norwich |
| 22.10.2011 | Bolton | 0:2 | Sunderland |
| 22.10.2011 | Aston Villa | 1:2 | WBA |
| 22.10.2011 | Newcastle | 1:0 | Wigan |
| 22.10.2011 | Wolves | 2:2 | Swansea |
| 16.10.2011 | Newcastle | 2:2 | Tottenham |
| 16.10.2011 | Arsenal | 2:1 | Sunderland |
| 16.10.2011 | WBA | 2:0 | Wolves |
| 15.10.2011 | Chelsea | 3:1 | Everton |
| 15.10.2011 | Man. City | 4:1 | Aston Villa |
| 15.10.2011 | Norwich | 3:1 | Swansea |
| 15.10.2011 | QPR | 1:1 | Blackburn |
| 15.10.2011 | Stoke | 2:0 | Fulham |
| 15.10.2011 | Wigan | 1:3 | Bolton |
| 15.10.2011 | Liverpool | 1:1 | Man. Utd |
| 2.10.2011 | Tottenham | 2:1 | Arsenal |
| 2.10.2011 | Fulham | 6:0 | QPR |
| 2.10.2011 | Swansea | 2:0 | Stoke |
| 2.10.2011 | Bolton | 1:5 | Chelsea |
| 1.10.2011 | Aston Villa | 2:0 | Wigan |
| 1.10.2011 | Sunderland | 2:2 | WBA |
| 1.10.2011 | Man. Utd | 2:0 | Norwich |
| 1.10.2011 | Blackburn | 0:4 | Man. City |
| 1.10.2011 | Wolves | 1:2 | Newcastle |
| 1.10.2011 | Everton | 0:2 | Liverpool |
| 26.9.2011 | Norwich | 2:1 | Sunderland |
| 25.9.2011 | QPR | 1:1 | Aston Villa |
| 24.9.2011 | Stoke | 1:1 | Man. Utd |
| 24.9.2011 | Liverpool | 2:1 | Wolves |
| 24.9.2011 | Wigan | 1:2 | Tottenham |
| 24.9.2011 | WBA | 0:0 | Fulham |
| 24.9.2011 | Newcastle | 3:1 | Blackburn |
| 24.9.2011 | Chelsea | 4:1 | Swansea |
| 24.9.2011 | Arsenal | 3:0 | Bolton |
| 24.9.2011 | Man. City | 2:0 | Everton |
| 18.9.2011 | Man. Utd | 3:1 | Chelsea |
| 18.9.2011 | Fulham | 2:2 | Man. City |
| 18.9.2011 | Sunderland | 4:0 | Stoke |
| 18.9.2011 | Tottenham | 4:0 | Liverpool |
| 17.9.2011 | Bolton | 1:2 | Norwich |
| 17.9.2011 | Aston Villa | 1:1 | Newcastle |
| 17.9.2011 | Wolves | 0:3 | QPR |
| 17.9.2011 | Everton | 3:1 | Wigan |
| 17.9.2011 | Swansea | 3:0 | WBA |
| 17.9.2011 | Blackburn | 4:3 | Arsenal |
| 12.9.2011 | QPR | 0:0 | Newcastle |
| 11.9.2011 | Fulham | 1:1 | Blackburn |
| 11.9.2011 | Norwich | 0:1 | WBA |
| 10.9.2011 | Bolton | 0:5 | Man. Utd |
| 10.9.2011 | Sunderland | 1:2 | Chelsea |
| 10.9.2011 | Arsenal | 1:0 | Swansea |
| 10.9.2011 | Everton | 2:2 | Aston Villa |
| 10.9.2011 | Man. City | 3:0 | Wigan |
| 10.9.2011 | Wolves | 0:2 | Tottenham |
| 10.9.2011 | Stoke | 1:0 | Liverpool |
| 28.8.2011 | Man. Utd | 8:2 | Arsenal |
| 28.8.2011 | WBA | 0:1 | Stoke |
| 28.8.2011 | Tottenham | 1:5 | Man. City |
| 28.8.2011 | Newcastle | 2:1 | Fulham |
| 27.8.2011 | Liverpool | 3:1 | Bolton |
| 27.8.2011 | Swansea | 0:0 | Sunderland |
| 27.8.2011 | Blackburn | 0:1 | Everton |
| 27.8.2011 | Chelsea | 3:1 | Norwich |
| 27.8.2011 | Wigan | 2:0 | QPR |
| 27.8.2011 | Aston Villa | 0:0 | Wolves |
| 22.8.2011 | Man. Utd | 3:0 | Tottenham |
| 21.8.2011 | Bolton | 2:3 | Man. City |
| 21.8.2011 | Wolves | 2:0 | Fulham |
| 21.8.2011 | Norwich | 1:1 | Stoke |
| 20.8.2011 | Chelsea | 2:1 | WBA |
| 20.8.2011 | Swansea | 0:0 | Wigan |
| 20.8.2011 | Aston Villa | 3:1 | Blackburn |
| 20.8.2011 | Everton | 0:1 | QPR |
| 20.8.2011 | Arsenal | 0:2 | Liverpool |
| 20.8.2011 | Sunderland | 0:1 | Newcastle |
| 15.8.2011 | Man. City | 4:0 | Swansea |
| 14.8.2011 | WBA | 1:2 | Man. Utd |
| 14.8.2011 | Stoke | 0:0 | Chelsea |
| 13.8.2011 | Newcastle | 0:0 | Arsenal |
| 13.8.2011 | Wigan | 1:1 | Norwich |
| 13.8.2011 | QPR | 0:4 | Bolton |
| 13.8.2011 | Blackburn | 1:2 | Wolves |
| 13.8.2011 | Liverpool | 1:1 | Sunderland |
| 13.8.2011 | Fulham | 0:0 | Aston Villa |
| Mót | kl. | Heimalið | Gestir | 1X2 | Röð | Lengja | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Úrvalsdeild | 14:00 |
![]() |
Mattersburg | Kapfenberg | ||||
|
|
Úrvalsdeild | 14:00 |
![]() |
Rapid Vín | W.Innsbruck | ||||
|
|
Úrvalsdeild | 14:00 |
![]() |
Ried | W.Neustadt | ||||
|
|
Úrvalsdeild | 14:00 |
![]() |
Salzburg | Trenkwalder Adm | ||||
|
|
Úrvalsdeild | 14:00 |
![]() |
Sturm Graz | Austria Vín | ||||
|
|
1. deild | 12:00 |
![]() |
RoPS | KooTeePee | ||||
|
|
1. deild | 13:00 |
![]() |
SJK | PK 35 Vantaa | ||||
|
|
2. deild | 11:00 |
![]() |
Olympic | Högaborg | ||||
|
|
2. deild | 12:00 |
![]() |
Falu | Rotebro | ||||
|
|
2. deild | 12:00 |
![]() |
Morön | Mariehem SK | ||||
|
|
2. deild | 12:00 |
![]() |
Tegs SK | Solleftea GIF | ||||
|
|
2. deild | 12:00 |
![]() |
Vimmerby IF | Tenhults IF | ||||
|
|
2. deild | 13:00 |
![]() |
Ytterby | Tibro | ||||
|
|
2. deild | 15:00 |
![]() |
Lindsdal | Husqvarna | ||||
|
|
Bikarkeppni | 16:00 |
![]() |
Horsens | Köbenhavn | ||||
|
|
Bikarkeppni | 16:00 |
![]() |
Köbenhavn | Horsens | ||||
|
|
Bikarkeppni | 23:30 |
![]() |
Bahia | Gremio | ||||
|
|
Bikarkeppni | 23:55 |
![]() |
Hearts | Hibernian | ||||
|
|
Bikarkeppni | 23:55 |
![]() |
Juventus | Napoli | ||||
|
|
Meistaradeild | 23:55 |
![]() |
Bayern M. | Chelsea |
Utskýring
Ekki hafið
Í gangi
Lokið
Staðfest úrslit
Frestað






































