Ökumenn
| Nafn | Lið | Stig | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 76 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 73 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 71 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 63 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 59 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Lotus | 51 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 45 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus | 35 |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams | 29 |
| 10 | Sergio Perez | Sauber | 22 |
| 11 | Paul di Resta | Force India | 21 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 19 |
| 13 | Bruno Senna | Williams | 15 |
| 14 | Felipe Massa | Ferrari | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Force India | 7 |
| 16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 4 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 2 |
| 18 | Michael Schumacher | Mercedes | 2 |
| 19 | Charles Pic | Marussia | 0 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 0 |
| 21 | Narain Karthikeyan | HRT | 0 |
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 0 |
| 23 | Timo Glock | Marussia | 0 |
| 24 | Vitaly Petrov | Caterham | 0 |
Mót
| Staður | Stund | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne, Ástralía | 18. mar. | |
| 2 | Kuala Lumpur, Malasía | 25. mar. | |
| 3 | Sjanghæ, Kína | 15. apr. | |
| 4 | Sakhir, Barein | 22. apr. | |
| 5 | Catalunya, Spánn | 13. maí. | |
| 6 | Monte Carlo, Mónakó | 27. maí. | |
| 7 | Montreal, Kanada | 10. jún. | |
| 8 | Valencia, Evrópukapp. | 24. jún. | |
| 9 | Silverstone, Bretland | 8. júl. | |
| 10 | Hockenheim, Þýskaland | 22. júl. | |
| 11 | Búdapest, Ungverjaland | 29. júl. | |
| 12 | Spa Francorchamps, Belgía | 2. sep. | |
| 13 | Monza, Ítalía | 9. sep. | |
| 14 | Singapore, Singapore | 23. sep. | |
| 15 | Suzuka, Japan | 7. okt. | |
| 16 | Yeongam, Kórea | 14. okt. | |
| 17 | Nýja Delhi, Indland | 28. okt. | |
| 18 | Abu Dhabi, Abu Dhabi | 4. nóv. | |
| 19 | Austin, Bandaríkin | 18. nóv. | |
| 20 | Sao Paulo, Brasilía | 25. nóv. |












