- Áfram dregur úr atvinnuleysi
- Útlit fyrir um 6% verðbólgu
- Afkoma Statoil umfram væntingar
- Seldu bíla fyrir 16,9 milljarða í fyrra
- Spá 2½% hagvexti í ár
- Óbreyttir vextir
- Uppsagnir hjá Nokia
- Hagnaður Nissan jókst um 3,2%
- Hækkun í Evrópu
- Lánshæfiseinkunn Sony lækkuð
- Hækkun á mörkuðum
- Ólík þróun á olíumarkaði
- Auglýsa lítið á Facebook
Mánudagur, 6.2.2012
Myntbreyta
Guðmundur um markaðsmál
Ogilvy um prentauglýsingar.David Ogilvy er oft kallaður faðir nútíma auglýsingamennsku. Hér verða skoðanir hans á því hvernig hægt er að ná hámarks árangri með prentauglýsingum Meira
Hlutabréfaviðskipti
| Félag | Gengi | Velta | Breyting |
|---|---|---|---|
| Marel hf. | 137,00 | 53,5m | -1,08% |
| Icelandair Group hf | 5,59 | 79,1m | 0,72% |
| Félag | Núv. gengi | Velta |
|---|---|---|
| Össur hf. | 196,00 | 77,6m |
| Marel hf. | 137,00 | 35,8m |
| Icelandair Group hf | 5,59 | 8,7m |
| Félag | Núv. gengi | Velta |
|---|---|---|
| Bakkavör Group hf. | 1,00 | 28,2m |
| Össur hf. | 196,00 | 4.182,8m |
| Marel hf. | 137,00 | 5.479,7m |
| Nýherji hf. | 5,50 | 3,0m |
| P/F Atlantic Petroleum | 178,50 | 4,7m |
| P/F Foroya Banki | 160,00 | 5,6m |
| Sláturfélag Suðurlands svf. | 0,95 | 0,1m |
| Icelandair Group hf | 5,59 | 27,9m |
| Vísitala | Gengi | Breyting |
|---|---|---|
| Dow Jones Industrial Average | 11.023,5 | -1,6% |
| NASDAQ Composite | 2.907,9 | 0,1% |
| FTSE 100 | 5.875,9 | -0,2% |
| DAX | 6.748,8 | -0,1% |
| Vísitala | Gengi | Breyt.dag | Breyt.12m |
|---|---|---|---|
| Helsinki Stock Exch.General Index | 5.490,55 | -2,2 | -36,42 |
| KFX Copenhagen Share IDX | 284,38 | -3,0 | -35,09 |
| OMX (STOCKHOLM) INDEX | 1.059,08 | -0,62 | -4,37 |
| Oslo Stock Exch. Index | 243,87 | -6,71 | -42,07 |


















