Sunnudagur, 13.5.2012
Laugardagur, 12.5.2012
Föstudagur, 11.5.2012
Myntbreyta
Sigurður Már Jónsson
Óskabarnið á markaðEigendur Eimskipafélagsins hafa boðað að félagið verði skráð á markað næsta haust. Margir verða án efa til að fagna því enda Eimskipafélagið yfirleitt Meira
Frosti Sigurjónsson
Afnám hafta: Umræður á AlþingiAfnám gjaldeyrishafta er afar mikilvægt úrlausnarefni stjórnvalda sem hefur verið furðu lítið rætt í Alþingi. Svo bar þó við að málið komst á dagskrá Meira
Már Wolfgang Mixa
Stofnun um fjármálalæsi og sálfræðisvið viðskiptadeildar Háskólans í Reykjavík birtir fimmtudaginn 3. maí rannsókn þar sem þekking, viðhorf og hegðun Meira
Bjarni Gylfason
Þrátt fyrir djúpa kreppu síðustu ár verður ekki litið framhjá þeirri mikilvægu staðreynd að hagþróun hér á landi undanfarna áratugi hefur að jafnaði Meira
Hlutabréfaviðskipti
| Félag | Gengi | Velta | Breyting |
|---|---|---|---|
| P/F Atlantic Petroleum | 154,00 | 0,1m | 0,00% |
| Marel hf. | 161,00 | 128,3m | 0,31% |
| Icelandair Group hf | 6,50 | 55,6m | -0,15% |
| Félag | Núv. gengi | Velta |
|---|---|---|
| Össur hf. | 196,00 | 77,6m |
| Marel hf. | 161,00 | 35,8m |
| Icelandair Group hf | 6,50 | 8,7m |
| Félag | Núv. gengi | Velta |
|---|---|---|
| Bakkavör Group hf. | 1,00 | 28,2m |
| Össur hf. | 196,00 | 4.182,8m |
| Marel hf. | 161,00 | 5.479,7m |
| Nýherji hf. | 5,77 | 3,0m |
| P/F Atlantic Petroleum | 154,00 | 4,7m |
| P/F Foroya Banki | 160,00 | 5,6m |
| Sláturfélag Suðurlands svf. | 0,95 | 0,1m |
| Icelandair Group hf | 6,50 | 27,9m |
| Vísitala | Gengi | Breyting |
|---|---|---|
| Dow Jones Industrial Average | 11.023,5 | -1,6% |
| NASDAQ Composite | 2.893,0 | -0,0% |
| FTSE 100 | 5.405,2 | -0,6% |
| DAX | 6.384,3 | -0,3% |
| Vísitala | Gengi | Breyt.dag | Breyt.12m |
|---|---|---|---|
| Helsinki Stock Exch.General Index | 5.490,55 | -2,2 | -36,42 |
| KFX Copenhagen Share IDX | 284,38 | -3,0 | -35,09 |
| OMX (STOCKHOLM) INDEX | 1.059,08 | -0,62 | -4,37 |
| Oslo Stock Exch. Index | 243,87 | -6,71 | -42,07 |


























