VIÐSKIPTI Á KVÓTAÞINGI ÍSLANDS 5.4. 2001 Kvótategund Viðskipta- magn (kg) Viðskipta- verð (kr) Hæsta kaup- tilboð (kr) Lægsta sölu- tilboð (kr) Kaupmagn eftir (kg) Sölumagn eftir (kg) Vegið kaup- verð (kr) Vegið sölu- verð (kr) Síð.meðal verð.
VIÐSKIPTI Á KVÓTAÞINGI ÍSLANDS | |||||||||
5.4. 2001 | |||||||||
Kvótategund |
Viðskipta-
magn (kg) |
Viðskipta-
verð (kr) |
Hæsta kaup-
tilboð (kr) |
Lægsta sölu-
tilboð (kr) |
Kaupmagn eftir (kg) |
Sölumagn
eftir (kg) |
Vegið kaup-
verð (kr) |
Vegið sölu-
verð (kr) |
Síð.meðal
verð. (kr) |
Þorskur | 97.653 | 106,50 | 107,00 | 110,00 | 81.017 | 377.646 | 102,06 | 118,38 | 101,32 |
Ýsa | 200 | 83,00 | 81,99 | 83,00 | 7.800 | 22.277 | 81,99 | 83,50 | 86,91 |
Ufsi | 200 | 31,50 | 29,99 | 0 | 74.319 | 29,99 | 29,65 | ||
Karfi | 37,92 | 40,00 | 5.000 | 266 | 37,92 | 40,00 | 39,98 | ||
Steinbítur | 200 | 30,74 | 26,98 | 30,49 | 5.000 | 26.589 | 26,98 | 30,49 | 29,84 |
Grálúða | 99,99 | 0 | 6.253 | 100,00 | 100,54 | ||||
Skarkoli | 7.200 | 99,50 | 95,00 | 10.000 | 0 | 95,00 | 98,85 | ||
Þykkvalúra | 5.000 | 65,13 | 64,99 | 0 | 58 | 64,99 | 68,54 | ||
Langlúra | 270 | 44,00 | 0 | 0 | 39,27 | ||||
Sandkoli | 20,00 | 21,00 | 600 | 46 | 20,00 | 21,00 | 24,03 | ||
Skrápflúra | 21,00 | 15.600 | 0 | 20,04 | 25,18 | ||||
Síld | 4,00 | 375.000 | 0 | 4,00 | 4,24 | ||||
Úthafsrækja | 20,00 | 27,49 | 100.000 | 72.365 | 20,00 | 29,96 | 26,19 | ||
Ekki voru tilboð í aðrar tegundir |