Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 29.3.23 | 485,48 kr/kg |
Þorskur, slægður | 29.3.23 | 589,19 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 29.3.23 | 387,56 kr/kg |
Ýsa, slægð | 29.3.23 | 256,77 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 29.3.23 | 236,80 kr/kg |
Ufsi, slægður | 29.3.23 | 309,05 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.3.23 | 213,00 kr/kg |
Gullkarfi | 29.3.23 | 332,46 kr/kg |
Litli karfi | 29.3.23 | 0,23 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 28.3.23 | 35,00 kr/kg |
Blálanga, slægð | 29.3.23 | 20,00 kr/kg |
Langa, óslægð | 29.3.23 | 381,00 kr/kg |
29.3.23 Geir ÞH-150 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 1.516 kg |
Steinbítur | 241 kg |
Þorskur | 131 kg |
Sandkoli | 65 kg |
Samtals | 1.953 kg |