Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 22.1.21 | 424,99 kr/kg |
Þorskur, slægður | 22.1.21 | 278,64 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 22.1.21 | 420,13 kr/kg |
Ýsa, slægð | 22.1.21 | 353,90 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 22.1.21 | 124,29 kr/kg |
Ufsi, slægður | 22.1.21 | 154,39 kr/kg |
Djúpkarfi | 19.1.21 | 125,00 kr/kg |
Gullkarfi | 22.1.21 | 170,54 kr/kg |
Litli karfi | 8.1.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 22.1.21 | 261,00 kr/kg |
Blálanga, slægð | 22.1.21 | 270,85 kr/kg |
Langa, óslægð | 22.1.21 | 242,87 kr/kg |
Langa, slægð | 22.1.21 | 237,49 kr/kg |
23.1.21 Auður Vésteins SU-088 Lína | |
---|---|
Ýsa | 113 kg |
Samtals | 113 kg |
23.1.21 Gísli Súrsson GK-008 Lína | |
---|---|
Ýsa | 710 kg |
Samtals | 710 kg |