Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 8.9.24 | 428,08 kr/kg |
Þorskur, slægður | 8.9.24 | 427,30 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 8.9.24 | 267,08 kr/kg |
Ýsa, slægð | 8.9.24 | 259,19 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 8.9.24 | 209,66 kr/kg |
Ufsi, slægður | 8.9.24 | 246,11 kr/kg |
Djúpkarfi | 21.6.24 | 304,40 kr/kg |
Gullkarfi | 6.9.24 | 243,16 kr/kg |
Litli karfi | 1.9.24 | 7,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 3.9.24 | 259,98 kr/kg |
Blálanga, slægð | 6.9.24 | 239,09 kr/kg |
Langa, óslægð | 5.9.24 | 150,75 kr/kg |
Langa, slægð | 6.9.24 | 231,18 kr/kg |
7.9.24 Bárður SH 81 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 2.802 kg |
Skarkoli | 731 kg |
Ýsa | 582 kg |
Skrápflúra | 252 kg |
Langlúra | 223 kg |
Steinbítur | 37 kg |
Karfi | 19 kg |
Ufsi | 16 kg |
Hlýri | 11 kg |
Þykkvalúra | 3 kg |
Samtals | 4.676 kg |