Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 1.7.22 | 354,70 kr/kg |
Þorskur, slægður | 1.7.22 | 435,14 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 1.7.22 | 400,21 kr/kg |
Ýsa, slægð | 1.7.22 | 383,95 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 1.7.22 | 197,02 kr/kg |
Ufsi, slægður | 1.7.22 | 221,57 kr/kg |
Djúpkarfi | 1.7.22 | 213,00 kr/kg |
Gullkarfi | 1.7.22 | 291,18 kr/kg |
Litli karfi | 20.6.22 | 14,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 16.6.22 | 258,90 kr/kg |
Blálanga, slægð | 1.7.22 | 156,97 kr/kg |
Langa, óslægð | 1.7.22 | 279,59 kr/kg |
Langa, slægð | 1.7.22 | 307,65 kr/kg |
2.7.22 Denni SH-147 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 2.390 kg |
Samtals | 2.390 kg |
2.7.22 Hafaldan EA-190 Handfæri | |
---|---|
Ufsi | 1.834 kg |
Samtals | 1.834 kg |