Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 30.11.23 | 429,47 kr/kg |
Þorskur, slægður | 30.11.23 | 427,11 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 30.11.23 | 206,44 kr/kg |
Ýsa, slægð | 30.11.23 | 162,56 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 30.11.23 | 181,44 kr/kg |
Ufsi, slægður | 30.11.23 | 242,90 kr/kg |
Djúpkarfi | 20.10.23 | 253,00 kr/kg |
Gullkarfi | 30.11.23 | 218,00 kr/kg |
Litli karfi | 16.11.23 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 30.11.23 | 255,50 kr/kg |
Blálanga, slægð | 30.11.23 | 217,42 kr/kg |
Langa, óslægð | 30.11.23 | 231,87 kr/kg |
Langa, slægð | 30.11.23 | 237,05 kr/kg |
30.11.23 Þorleifur EA 88 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 775 kg |
Ufsi | 601 kg |
Karfi | 58 kg |
Samtals | 1.434 kg |
30.11.23 Jóhanna Gísladóttir GK 357 Botnvarpa | |
---|---|
Karfi | 20.061 kg |
Samtals | 20.061 kg |