Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.3.23 | 494,96 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.3.23 | 546,83 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.3.23 | 402,69 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.3.23 | 310,96 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.3.23 | 237,88 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.3.23 | 319,22 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.3.23 | 213,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.3.23 | 323,80 kr/kg |
Litli karfi | 20.3.23 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 19.3.23 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, slægð | 20.3.23 | 278,42 kr/kg |
Langa, óslægð | 20.3.23 | 337,91 kr/kg |
20.3.23 Hafrún HU-012 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 8.853 kg |
Ýsa | 336 kg |
Steinbítur | 68 kg |
Skarkoli | 7 kg |
Samtals | 9.264 kg |