Dohrnbankinn er ósjaldan nefndur í fréttum af veiðum íslenskra fiskiskipa sem og erlendra, sérstaklega grænlenskra. Er þar vísað til fiskimiða á mörkum lögsögu Íslands og Grænlands. En hvaðan kemur þetta nafn, Dohrn, og hvað hefur það með þennan banka að gera? Meira.
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 23.3.25 | 546,49 kr/kg |
Þorskur, slægður | 23.3.25 | 634,78 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 23.3.25 | 306,62 kr/kg |
Ýsa, slægð | 23.3.25 | 233,20 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 23.3.25 | 206,33 kr/kg |
Ufsi, slægður | 23.3.25 | 244,50 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 19.3.25 | 11,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 23.3.25 | 241,92 kr/kg |
Litli karfi | 17.3.25 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 20.3.25 | 12,00 kr/kg |
Blálanga, slægð | 20.3.25 | 10,00 kr/kg |
22.3.25 Sandfell SU 75 Lína | |
---|---|
Þorskur | 170 kg |
Skarkoli | 38 kg |
Ýsa | 14 kg |
Keila | 5 kg |
Samtals | 227 kg |