Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 22.1.21 | 427,29 kr/kg |
Þorskur, slægður | 22.1.21 | 278,64 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 22.1.21 | 421,31 kr/kg |
Ýsa, slægð | 22.1.21 | 353,90 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 22.1.21 | 129,15 kr/kg |
Ufsi, slægður | 22.1.21 | 154,39 kr/kg |
Djúpkarfi | 19.1.21 | 125,00 kr/kg |
Gullkarfi | 22.1.21 | 169,70 kr/kg |
Litli karfi | 8.1.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 22.1.21 | 261,00 kr/kg |
Blálanga, slægð | 22.1.21 | 270,85 kr/kg |
Langa, óslægð | 22.1.21 | 247,29 kr/kg |
Langa, slægð | 22.1.21 | 237,49 kr/kg |
22.1.21 Kap Ii VE-007 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 1.894 kg |
Samtals | 1.894 kg |
22.1.21 Daðey GK-777 Lína | |
---|---|
Þorskur | 9.740 kg |
Ýsa | 132 kg |
Samtals | 9.872 kg |