Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 2.10.23 | 557,75 kr/kg |
Þorskur, slægður | 2.10.23 | 370,84 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 2.10.23 | 291,65 kr/kg |
Ýsa, slægð | 2.10.23 | 254,58 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 1.10.23 | 260,44 kr/kg |
Ufsi, slægður | 1.10.23 | 282,47 kr/kg |
Djúpkarfi | 21.9.23 | 301,00 kr/kg |
Gullkarfi | 1.10.23 | 286,93 kr/kg |
Litli karfi | 21.9.23 | 13,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 1.10.23 | 208,05 kr/kg |
Blálanga, slægð | 28.9.23 | 171,15 kr/kg |
Langa, óslægð | 1.10.23 | 245,21 kr/kg |
Langa, slægð | 1.10.23 | 248,79 kr/kg |
2.10.23 Akurey AK 10 Botnvarpa | |
---|---|
Ufsi | 95.409 kg |
Þorskur | 66.253 kg |
Karfi | 36.402 kg |
Samtals | 198.064 kg |
2.10.23 Drangey SK 2 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 108.048 kg |
Ýsa | 23.003 kg |
Ufsi | 3.051 kg |
Steinbítur | 535 kg |
Karfi | 473 kg |
Grálúða | 379 kg |
Hlýri | 284 kg |
Skrápflúra | 221 kg |
Skarkoli | 157 kg |
Þykkvalúra | 123 kg |
Grásleppa | 39 kg |
Langa | 17 kg |
Keila | 8 kg |
Samtals | 136.338 kg |