Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.4.21 | 360,23 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.4.21 | 305,07 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.4.21 | 494,64 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.4.21 | 400,03 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.4.21 | 169,05 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.4.21 | 181,27 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.4.21 | 187,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.4.21 | 225,99 kr/kg |
Litli karfi | 5.3.21 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 17.2.21 | 279,00 kr/kg |
20.4.21 Án Ii BA-081 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.769 kg |
Skarkoli | 41 kg |
Rauðmagi | 35 kg |
Steinbítur | 23 kg |
Þorskur | 13 kg |
Samtals | 1.881 kg |
20.4.21 Valur ÍS-020 Rækjuvarpa | |
---|---|
Rækja í Djúpi | 13.517 kg |
Samtals | 13.517 kg |
20.4.21 Jón Bjarni BA-050 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 848 kg |
Steinbítur | 43 kg |
Skarkoli | 39 kg |
Þorskur | 37 kg |
Samtals | 967 kg |
20.4.21 Doddi SH-223 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.905 kg |
Þorskur | 25 kg |
Samtals | 1.930 kg |