Nafn | Fjöldi skipa | Heildarafli á fiskveiðiárinu | |
---|---|---|---|
Neskaupstaður | 34 skip | 37.899.296 kg | |
Eskifjörður | 17 skip | 14.771.070 kg | |
Vopnafjörður | 18 skip | 14.732.460 kg | |
Reykjavík | 226 skip | 14.466.710 kg | |
Vestmannaeyjar | 60 skip | 10.212.336 kg | |
Grindavík | 44 skip | 6.772.954 kg | |
Sauðárkrókur | 38 skip | 6.561.198 kg | |
Hornafjörður | 44 skip | 4.622.721 kg | |
Siglufjörður | 33 skip | 4.437.891 kg | |
Fáskrúðsfjörður | 11 skip | 4.088.133 kg | |
Akureyri | 119 skip | 3.322.980 kg | |
Grundarfjörður | 38 skip | 2.779.491 kg | |
Dalvík | 21 skip | 2.407.728 kg | |
Bolungarvík | 42 skip | 2.057.472 kg | |
Sandgerði | 45 skip | 1.886.907 kg | |
Skagaströnd | 37 skip | 1.838.156 kg | |
Ísafjörður | 61 skip | 1.724.603 kg | |
Þorlákshöfn | 26 skip | 1.636.734 kg | |
Ólafsvík | 44 skip | 1.251.836 kg | |
Djúpivogur | 29 skip | 1.162.880 kg |
Nafn | Fjöldi skipa | Heildarafli á fiskveiðiárinu | |
---|---|---|---|
Akranes | 73 skip | 413.997 kg | |
Akureyri | 119 skip | 3.322.980 kg | |
Bakkafjörður | 21 skip | 193.172 kg | |
Bolungarvík | 42 skip | 2.057.472 kg | |
Borgarfjörður eystri | 19 skip | 314.330 kg | |
Borgarnes | 8 skip | 0 kg | |
Breiðdalsvík | 13 skip | 807.284 kg | |
Dalvík | 21 skip | 2.407.728 kg | |
Djúpivogur | 29 skip | 1.162.880 kg | |
Eskifjörður | 17 skip | 14.771.070 kg | |
Fáskrúðsfjörður | 11 skip | 4.088.133 kg | |
Flateyri | 30 skip | 197.220 kg | |
Garður | 28 skip | 0 kg | |
Grenivík | 13 skip | 112.204 kg | |
Grindavík | 44 skip | 6.772.954 kg | |
Grundarfjörður | 38 skip | 2.779.491 kg | |
Hellissandur | 9 skip | 0 kg | |
Hofsós | 14 skip | 58.635 kg | |
Hornafjörður | 44 skip | 4.622.721 kg | |
Hrísey | 16 skip | 8.378 kg | |
Húsavík | 56 skip | 968.623 kg | |
Hvammstangi | 9 skip | 80.938 kg | |
Höfn Í Hornafirði | 5 skip | 0 kg | |
Ísafjörður | 61 skip | 1.724.603 kg | |
Kópasker | 10 skip | 0 kg | |
Mjóifjörður | 5 skip | 9.535 kg | |
Neskaupstaður | 34 skip | 37.899.296 kg | |
Ólafsfjörður | 31 skip | 203.196 kg | |
Ólafsvík | 44 skip | 1.251.836 kg | |
Patreksfjörður | 54 skip | 942.647 kg | |
Raufarhöfn | 22 skip | 535.088 kg | |
Reyðarfjörður | 10 skip | 66.610 kg | |
Reykjanesbær | 8 skip | 0 kg | |
Reykjavík | 226 skip | 14.466.710 kg | |
Sandgerði | 45 skip | 1.886.907 kg | |
Sauðárkrókur | 38 skip | 6.561.198 kg | |
Seyðisfjörður | 28 skip | 743.052 kg | |
Siglufjörður | 33 skip | 4.437.891 kg | |
Skagaströnd | 37 skip | 1.838.156 kg | |
Stykkishólmur | 84 skip | 192.325 kg | |
Stöðvarfjörður | 24 skip | 728.347 kg | |
Suðureyri | 46 skip | 1.046.076 kg | |
Tálknafjörður | 27 skip | 145.828 kg | |
Vestmannaeyjar | 60 skip | 10.212.336 kg | |
Vopnafjörður | 18 skip | 14.732.460 kg | |
Þorlákshöfn | 26 skip | 1.636.734 kg | |
Þórshöfn | 19 skip | 406.667 kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 19.1.21 | 335,52 kr/kg |
Þorskur, slægður | 19.1.21 | 312,04 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 19.1.21 | 335,40 kr/kg |
Ýsa, slægð | 19.1.21 | 277,14 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 19.1.21 | 140,47 kr/kg |
Ufsi, slægður | 19.1.21 | 169,22 kr/kg |
Djúpkarfi | 19.1.21 | 125,00 kr/kg |
Gullkarfi | 19.1.21 | 175,93 kr/kg |
Litli karfi | 8.1.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 15.1.21 | 246,00 kr/kg |
20.1.21 Áki Í Brekku SU-760 Lína | |
---|---|
Þorskur | 4.939 kg |
Samtals | 4.939 kg |
19.1.21 Daðey GK-777 Lína | |
---|---|
Ýsa | 2.006 kg |
Þorskur | 1.674 kg |
Samtals | 3.680 kg |
19.1.21 Sævík GK-757 Lína | |
---|---|
Þorskur | 4.846 kg |
Ýsa | 210 kg |
Samtals | 5.056 kg |
19.1.21 Vestmannaey VE-054 Botnvarpa | |
---|---|
Ýsa | 25.220 kg |
Ufsi | 24.909 kg |
Þorskur | 7.540 kg |
Karfi / Gullkarfi | 1.861 kg |
Lúða | 126 kg |
Samtals | 59.656 kg |