Nafn | Fjöldi skipa | Heildarafli á fiskveiðiárinu | |
---|---|---|---|
Vestmannaeyjar | 61 skip | 87.959.274 kg | |
Vopnafjörður | 18 skip | 72.501.821 kg | |
Neskaupstaður | 33 skip | 68.428.513 kg | |
Seyðisfjörður | 26 skip | 51.316.233 kg | |
Eskifjörður | 18 skip | 49.293.486 kg | |
Þórshöfn | 19 skip | 35.614.274 kg | |
Hornafjörður | 45 skip | 26.796.645 kg | |
Akranes | 69 skip | 20.737.556 kg | |
Reykjavík | 215 skip | 20.015.928 kg | |
Grindavík | 45 skip | 16.895.700 kg | |
Fáskrúðsfjörður | 12 skip | 16.563.169 kg | |
Grundarfjörður | 38 skip | 9.363.863 kg | |
Sauðárkrókur | 42 skip | 9.210.939 kg | |
Þorlákshöfn | 27 skip | 6.140.475 kg | |
Siglufjörður | 33 skip | 5.627.914 kg | |
Ólafsvík | 46 skip | 4.336.279 kg | |
Sandgerði | 41 skip | 3.628.622 kg | |
Akureyri | 121 skip | 2.769.536 kg | |
Bolungarvík | 43 skip | 2.568.717 kg | |
Skagaströnd | 34 skip | 2.183.644 kg |
Nafn | Fjöldi skipa | Heildarafli á fiskveiðiárinu | |
---|---|---|---|
Akranes | 69 skip | 20.737.556 kg | |
Akureyri | 121 skip | 2.769.536 kg | |
Bakkafjörður | 24 skip | 679.274 kg | |
Bolungarvík | 43 skip | 2.568.717 kg | |
Borgarfjörður eystri | 19 skip | 447.665 kg | |
Borgarnes | 7 skip | 0 kg | |
Breiðdalsvík | 10 skip | 1.390.110 kg | |
Dalvík | 21 skip | 2.084.173 kg | |
Djúpivogur | 29 skip | 1.939.438 kg | |
Eskifjörður | 18 skip | 49.293.486 kg | |
Fáskrúðsfjörður | 12 skip | 16.563.169 kg | |
Flateyri | 30 skip | 313.358 kg | |
Garður | 28 skip | 0 kg | |
Grenivík | 12 skip | 45.916 kg | |
Grindavík | 45 skip | 16.895.700 kg | |
Grundarfjörður | 38 skip | 9.363.863 kg | |
Hellissandur | 7 skip | 0 kg | |
Hofsós | 12 skip | 50.807 kg | |
Hornafjörður | 45 skip | 26.796.645 kg | |
Hrísey | 18 skip | 433.335 kg | |
Húsavík | 56 skip | 1.065.457 kg | |
Hvammstangi | 9 skip | 113.919 kg | |
Höfn Í Hornafirði | 6 skip | 0 kg | |
Ísafjörður | 61 skip | 1.729.062 kg | |
Kópasker | 12 skip | 0 kg | |
Mjóifjörður | 5 skip | 9.535 kg | |
Neskaupstaður | 33 skip | 68.428.513 kg | |
Ólafsfjörður | 30 skip | 154.944 kg | |
Ólafsvík | 46 skip | 4.336.279 kg | |
Patreksfjörður | 56 skip | 1.618.735 kg | |
Raufarhöfn | 25 skip | 930.784 kg | |
Reyðarfjörður | 11 skip | 808.310 kg | |
Reykjanesbær | 9 skip | 0 kg | |
Reykjavík | 215 skip | 20.015.928 kg | |
Sandgerði | 41 skip | 3.628.622 kg | |
Sauðárkrókur | 42 skip | 9.210.939 kg | |
Seyðisfjörður | 26 skip | 51.316.233 kg | |
Siglufjörður | 33 skip | 5.627.914 kg | |
Skagaströnd | 34 skip | 2.183.644 kg | |
Stykkishólmur | 86 skip | 1.344.045 kg | |
Stöðvarfjörður | 24 skip | 797.235 kg | |
Suðureyri | 49 skip | 2.005.431 kg | |
Tálknafjörður | 30 skip | 381.389 kg | |
Vestmannaeyjar | 61 skip | 87.959.274 kg | |
Vopnafjörður | 18 skip | 72.501.821 kg | |
Þorlákshöfn | 27 skip | 6.140.475 kg | |
Þórshöfn | 19 skip | 35.614.274 kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 18.5.22 | 390,89 kr/kg |
Þorskur, slægður | 18.5.22 | 498,84 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 18.5.22 | 442,61 kr/kg |
Ýsa, slægð | 18.5.22 | 445,34 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 18.5.22 | 164,81 kr/kg |
Ufsi, slægður | 18.5.22 | 260,65 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 18.5.22 | 259,34 kr/kg |
Litli karfi | 17.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
18.5.22 Daðey GK-777 Lína | |
---|---|
Þorskur | 5.977 kg |
Ýsa | 1.327 kg |
Steinbítur | 105 kg |
Hlýri | 86 kg |
Keila | 11 kg |
Lýsa | 8 kg |
Ufsi | 5 kg |
Gullkarfi | 3 kg |
Samtals | 7.522 kg |
18.5.22 Gammur SK-012 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 509 kg |
Þorskur | 62 kg |
Samtals | 571 kg |
18.5.22 Himbrimi BA-415 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 190 kg |
Steinbítur | 41 kg |
Ýsa | 30 kg |
Samtals | 261 kg |