Nafn | Fjöldi skipa | Heildarafli á fiskveiðiárinu | |
---|---|---|---|
Neskaupstaður | 33 skip | 27.812.516 kg | |
Eskifjörður | 17 skip | 12.663.218 kg | |
Reykjavík | 215 skip | 9.053.866 kg | |
Grindavík | 42 skip | 6.252.956 kg | |
Hornafjörður | 44 skip | 4.698.247 kg | |
Grundarfjörður | 36 skip | 4.659.168 kg | |
Sauðárkrókur | 43 skip | 4.421.874 kg | |
Vestmannaeyjar | 68 skip | 4.281.954 kg | |
Vopnafjörður | 18 skip | 3.880.243 kg | |
Skagaströnd | 40 skip | 2.419.538 kg | |
Ólafsvík | 47 skip | 1.621.685 kg | |
Ísafjörður | 61 skip | 1.454.647 kg | |
Þorlákshöfn | 26 skip | 1.256.838 kg | |
Sandgerði | 42 skip | 1.036.702 kg | |
Dalvík | 20 skip | 1.027.064 kg | |
Suðureyri | 48 skip | 1.026.255 kg | |
Bolungarvík | 45 skip | 1.022.864 kg | |
Patreksfjörður | 60 skip | 898.506 kg | |
Fáskrúðsfjörður | 14 skip | 808.401 kg | |
Siglufjörður | 32 skip | 733.567 kg |
Nafn | Fjöldi skipa | Heildarafli á fiskveiðiárinu | |
---|---|---|---|
Akranes | 69 skip | 400.130 kg | |
Akureyri | 123 skip | 601.394 kg | |
Bakkafjörður | 28 skip | 57.758 kg | |
Bolungarvík | 45 skip | 1.022.864 kg | |
Borgarfjörður eystri | 17 skip | 381.276 kg | |
Borgarnes | 7 skip | 0 kg | |
Breiðdalsvík | 11 skip | 717.899 kg | |
Dalvík | 20 skip | 1.027.064 kg | |
Djúpivogur | 29 skip | 579.437 kg | |
Eskifjörður | 17 skip | 12.663.218 kg | |
Fáskrúðsfjörður | 14 skip | 808.401 kg | |
Flateyri | 30 skip | 19.925 kg | |
Garður | 26 skip | 0 kg | |
Grenivík | 11 skip | 45.916 kg | |
Grindavík | 42 skip | 6.252.956 kg | |
Grundarfjörður | 36 skip | 4.659.168 kg | |
Hellissandur | 7 skip | 0 kg | |
Hofsós | 12 skip | 6.040 kg | |
Hornafjörður | 44 skip | 4.698.247 kg | |
Hrísey | 19 skip | 273.567 kg | |
Húsavík | 54 skip | 498.785 kg | |
Hvammstangi | 9 skip | 24.327 kg | |
Höfn Í Hornafirði | 6 skip | 0 kg | |
Ísafjörður | 61 skip | 1.454.647 kg | |
Kópasker | 12 skip | 0 kg | |
Mjóifjörður | 5 skip | 9.535 kg | |
Neskaupstaður | 33 skip | 27.812.516 kg | |
Ólafsfjörður | 26 skip | 251.567 kg | |
Ólafsvík | 47 skip | 1.621.685 kg | |
Patreksfjörður | 60 skip | 898.506 kg | |
Raufarhöfn | 25 skip | 260.836 kg | |
Reyðarfjörður | 11 skip | 114.820 kg | |
Reykjanesbær | 9 skip | 0 kg | |
Reykjavík | 215 skip | 9.053.866 kg | |
Sandgerði | 42 skip | 1.036.702 kg | |
Sauðárkrókur | 43 skip | 4.421.874 kg | |
Seyðisfjörður | 26 skip | 360.537 kg | |
Siglufjörður | 32 skip | 733.567 kg | |
Skagaströnd | 40 skip | 2.419.538 kg | |
Stykkishólmur | 88 skip | 238.347 kg | |
Stöðvarfjörður | 21 skip | 474.027 kg | |
Suðureyri | 48 skip | 1.026.255 kg | |
Tálknafjörður | 29 skip | 79.653 kg | |
Vestmannaeyjar | 68 skip | 4.281.954 kg | |
Vopnafjörður | 18 skip | 3.880.243 kg | |
Þorlákshöfn | 26 skip | 1.256.838 kg | |
Þórshöfn | 20 skip | 241.600 kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 29.1.23 | 531,08 kr/kg |
Þorskur, slægður | 29.1.23 | 588,53 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 29.1.23 | 499,61 kr/kg |
Ýsa, slægð | 29.1.23 | 404,99 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 29.1.23 | 354,63 kr/kg |
Ufsi, slægður | 27.1.23 | 336,22 kr/kg |
Djúpkarfi | 23.1.23 | 317,00 kr/kg |
Gullkarfi | 29.1.23 | 307,69 kr/kg |
Litli karfi | 27.1.23 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 19.1.23 | 0,00 kr/kg |
29.1.23 Bára SH-027 Plógur | |
---|---|
Ígulker Breiðafj innri B | 1.880 kg |
Samtals | 1.880 kg |
29.1.23 Indriði Kristins BA-751 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 724 kg |
Gullkarfi | 121 kg |
Langa | 67 kg |
Keila | 62 kg |
Þorskur | 26 kg |
Samtals | 1.000 kg |
28.1.23 Hafrafell SU-065 Lína | |
---|---|
Þorskur | 352 kg |
Ýsa | 141 kg |
Steinbítur | 57 kg |
Keila | 45 kg |
Langa | 42 kg |
Gullkarfi | 19 kg |
Samtals | 656 kg |