Tegund | Heildarafli | Hlutfall veitt | Heildaraflamark | |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 47.567.003 | 28,5% | 166.782.937 kg | |
Ýsa | 17.268.459 | 28,8% | 59.996.965 kg | |
Ufsi | 8.350.025 | 12,4% | 67.200.674 kg | |
Grálúða | 1.668.426 | 11,1% | 15.006.101 kg | |
Makríll | 128.192.000 | 86,8% | 147.768.000 kg | |
Kolmunni | 284.153.000 | 100,0% | 273.442.000 kg | |
Karfi | 9.352.191 | 28,1% | 33.325.837 kg | |
Síld | 79.230.000 | 94,6% | 83.770.000 kg | |
Norsk-íslensk síld | 88.115.000 | 96,9% | 90.954.000 kg | |
Skarkoli | 1.369.537 | 18,2% | 7.533.403 kg | |
Úthafsrækja | 210.065 | 3,6% | 5.895.520 kg | |
Þorskur - Noregi | 4.329.439 | 99,7% | 4.343.220 kg | |
Gulllax | 955.580 | 6,2% | 15.331.719 kg | |
Steinbítur | 767.115 | 10,8% | 7.132.745 kg | |
Langa | 1.485.394 | 30,5% | 4.870.958 kg | |
Þykkvalúra | 225.836 | 22,6% | 999.619 kg | |
Keila | 329.564 | 7,4% | 4.432.795 kg | |
Langlúra | 221.880 | 15,9% | 1.398.456 kg | |
Djúpkarfi | 302.924 | 45,1% | 671.227 kg | |
Skötuselur | 68.839 | 34,4% | 200.364 kg | |
Litli karfi | 8.196 | 1,3% | 621.191 kg | |
Sæbjúga Au G | 644.754 | 49,2% | 1.309.698 kg | |
Hlýri | 208.413 | 70,7% | 294.799 kg | |
Blálanga | 90.879 | 39,3% | 231.350 kg | |
Sandkoli | 201.481 | 63,2% | 318.722 kg | |
Sæbjúga Fax E | 33.410 | 8,3% | 403.855 kg | |
Sæbjúga Au F | 97.113 | 27,1% | 359.001 kg | |
Sæbjúga Au H | 4.445 | 1,3% | 337.963 kg | |
Rækja við Snæfellsnes | 0 | 0,0% | 44.524 kg | |
Ígulker Bf B | 48.124 | 52,4% | 91.760 kg | |
Sæbjúga Vf A | 9.703 | 5,6% | 173.772 kg | |
Ígulker Hvf C | 17.086 | 28,0% | 61.076 kg | |
Breiðasundsskel | 0 | 0,0% | 53.221 kg | |
Ígulker Bf A | 26.272 | 50,9% | 51.622 kg | |
Sæbjúga Vf B | 11.300 | 14,6% | 77.611 kg | |
Hvammsfjarðarskel | 0 | 0,0% | 26.610 kg | |
Sæbjúga Bf D | 4.722 | 10,0% | 47.140 kg | |
Sæbjúga Vf C | 0 | 0,0% | 43.256 kg | |
Arnarfjarðarrækja | 0 | 0,0% | 1.132 kg | |
Rækja í Djúpi | 0 | 0,0% | 108 kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 30.11.23 | 429,47 kr/kg |
Þorskur, slægður | 30.11.23 | 423,46 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 29.11.23 | 197,87 kr/kg |
Ýsa, slægð | 29.11.23 | 180,52 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 29.11.23 | 174,16 kr/kg |
Ufsi, slægður | 29.11.23 | 196,52 kr/kg |
Djúpkarfi | 20.10.23 | 253,00 kr/kg |
Gullkarfi | 29.11.23 | 216,69 kr/kg |
Litli karfi | 16.11.23 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 29.11.23 | 219,31 kr/kg |
30.11.23 Þorleifur EA 88 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 775 kg |
Ufsi | 601 kg |
Karfi | 58 kg |
Samtals | 1.434 kg |
30.11.23 Jóhanna Gísladóttir GK 357 Botnvarpa | |
---|---|
Karfi | 20.061 kg |
Samtals | 20.061 kg |
30.11.23 Frár VE 78 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 22.204 kg |
Ufsi | 1.355 kg |
Ýsa | 857 kg |
Langa | 662 kg |
Skötuselur | 656 kg |
Karfi | 243 kg |
Skarkoli | 206 kg |
Samtals | 26.183 kg |
30.11.23 Litlanes ÞH 3 Línutrekt | |
---|---|
Ýsa | 1.512 kg |
Þorskur | 725 kg |
Keila | 67 kg |
Steinbítur | 27 kg |
Ufsi | 7 kg |
Samtals | 2.338 kg |