Tegund | Heildarafli | Hlutfall veitt | Heildaraflamark | |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 19.035.220 | 11,2% | 169.974.191 kg | |
Ýsa | 7.372.975 | 12,3% | 59.886.470 kg | |
Ufsi | 3.024.661 | 4,6% | 66.252.120 kg | |
Kolmunni | 257.008.000 | 83,0% | 309.524.000 kg | |
Karfi | 3.685.971 | 9,8% | 37.564.615 kg | |
Makríll | 78.968.000 | 60,3% | 130.977.000 kg | |
Grálúða | 737.312 | 7,0% | 10.505.839 kg | |
Síld | 14.596.000 | 18,5% | 78.841.000 kg | |
Norsk-íslensk síld | 48.314.000 | 78,7% | 61.395.000 kg | |
Skarkoli | 971.113 | 12,7% | 7.622.141 kg | |
Úthafsrækja | 183.458 | 3,7% | 5.002.815 kg | |
Steinbítur | 302.485 | 3,5% | 8.598.445 kg | |
Gulllax | 579.733 | 4,0% | 14.439.484 kg | |
Þorskur - Noregi | 2.488.310 | 72,1% | 3.452.542 kg | |
Langa | 476.116 | 10,2% | 4.648.833 kg | |
Keila | 130.848 | 2,4% | 5.505.489 kg | |
Þykkvalúra | 134.038 | 14,6% | 918.825 kg | |
Langlúra | 64.049 | 4,1% | 1.564.504 kg | |
Rækja við Snæfellsnes | 0 | 0,0% | 392.820 kg | |
Skötuselur | 19.005 | 11,1% | 171.584 kg | |
Litli karfi | 2.247 | 0,4% | 618.984 kg | |
Hlýri | 98.394 | 36,7% | 268.083 kg | |
Blálanga | 45.015 | 18,3% | 245.597 kg | |
Sandkoli | 152.131 | 47,1% | 323.175 kg | |
Sæbjúga Au G | 153.260 | 30,7% | 499.244 kg | |
Sæbjúga Fax E | 0 | 0,0% | 163.026 kg | |
Ígulker Bf B | 7.114 | 8,7% | 81.362 kg | |
Sæbjúga Au F | 23.143 | 16,2% | 142.855 kg | |
Sæbjúga Au H | 0 | 0,0% | 132.072 kg | |
Ígulker Hvf C | 2.412 | 4,4% | 54.508 kg | |
Breiðasundsskel | 0 | 0,0% | 53.221 kg | |
Ígulker Bf A | 126 | 0,3% | 45.963 kg | |
Sæbjúga Vf A | 0 | 0,0% | 69.083 kg | |
Hvammsfjarðarskel | 0 | 0,0% | 26.610 kg | |
Sæbjúga Vf B | 0 | 0,0% | 29.895 kg | |
Sæbjúga Bf D | 0 | 0,0% | 18.022 kg | |
Sæbjúga Vf C | 0 | 0,0% | 17.047 kg | |
Arnarfjarðarrækja | 0 | 0,0% | 118 kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 7.10.24 | 526,54 kr/kg |
Þorskur, slægður | 7.10.24 | 405,98 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 7.10.24 | 311,25 kr/kg |
Ýsa, slægð | 7.10.24 | 208,09 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 7.10.24 | 231,60 kr/kg |
Ufsi, slægður | 7.10.24 | 254,92 kr/kg |
Djúpkarfi | 3.10.24 | 196,31 kr/kg |
Gullkarfi | 7.10.24 | 215,69 kr/kg |
Litli karfi | 25.9.24 | 7,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 7.10.24 | 197,00 kr/kg |
7.10.24 Kristinn HU 812 Línutrekt | |
---|---|
Ýsa | 3.762 kg |
Langa | 1.952 kg |
Keila | 286 kg |
Steinbítur | 143 kg |
Þorskur | 46 kg |
Karfi | 46 kg |
Samtals | 6.235 kg |
7.10.24 Óli Á Stað GK 99 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 388 kg |
Steinbítur | 94 kg |
Ýsa | 63 kg |
Ufsi | 20 kg |
Hlýri | 15 kg |
Langa | 8 kg |
Keila | 6 kg |
Karfi | 1 kg |
Samtals | 595 kg |
7.10.24 Gulltoppur GK 24 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 906 kg |
Steinbítur | 200 kg |
Þorskur | 59 kg |
Ufsi | 12 kg |
Langa | 6 kg |
Hlýri | 6 kg |
Sandkoli | 2 kg |
Skrápflúra | 2 kg |
Skarkoli | 1 kg |
Samtals | 1.194 kg |