Clupea harengus
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Beitir NK-123 | 8.479 lest | 9,85% | 0,0% |
Heimaey VE-001 | 8.309 lest | 9,66% | 0,0% |
Börkur NK-122 | 8.220 lest | 9,55% | 0,0% |
Sigurður VE-015 | 7.024 lest | 8,16% | 0,0% |
Vilhelm Þorsteinsson EA-011 | 6.689 lest | 7,77% | 0,0% |
Víkingur AK-100 | 5.656 lest | 6,57% | 0,0% |
Venus NS-150 | 5.629 lest | 6,54% | 0,0% |
Ásgrímur Halldórsson SF-250 | 4.511 lest | 5,24% | 0,0% |
Huginn VE-055 | 4.509 lest | 5,24% | 0,0% |
Hákon EA-148 | 4.262 lest | 4,95% | 1,01% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Síldarvinnslan hf | 19.999 lest | 23,24% | 0,0% |
Ísfélag Vestmannaeyja hf | 17.083 lest | 19,85% | 0,0% |
Brim hf. | 11.285 lest | 13,11% | 0,0% |
Skinney-Þinganes hf | 8.089 lest | 9,4% | 0,0% |
Eskja hf | 7.798 lest | 9,06% | 0,0% |
Samherji Ísland ehf. | 6.689 lest | 7,77% | 0,0% |
Vinnslustöðin hf | 5.949 lest | 6,91% | 0,0% |
Huginn ehf | 4.509 lest | 5,24% | 0,0% |
Gjögur hf | 4.262 lest | 4,95% | 1,01% |
Loðnuvinnslan hf | 393 lest | 0,46% | 0,0% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Vestmannaeyjar | 27.541 lest | 32,0% | 0,0% |
Neskaupstaður | 19.999 lest | 23,24% | 0,0% |
Hornafjörður | 8.089 lest | 9,4% | 0,0% |
Eskifjörður | 7.798 lest | 9,06% | 0,0% |
Akureyri | 6.689 lest | 7,77% | 0,0% |
Akranes | 5.656 lest | 6,57% | 0,0% |
Vopnafjörður | 5.629 lest | 6,54% | 0,0% |
Grenivík | 4.262 lest | 4,95% | 1,01% |
Fáskrúðsfjörður | 393 lest | 0,46% | 0,0% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 2.2.23 | 536,95 kr/kg |
Þorskur, slægður | 2.2.23 | 634,78 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 2.2.23 | 449,39 kr/kg |
Ýsa, slægð | 2.2.23 | 370,20 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 2.2.23 | 318,96 kr/kg |
Ufsi, slægður | 2.2.23 | 425,37 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 27.1.23 | 237,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 2.2.23 | 195,00 kr/kg |
Gullkarfi | 2.2.23 | 421,38 kr/kg |
Litli karfi | 2.2.23 | 0,00 kr/kg |
2.2.23 Auður Vésteins SU-088 Lína | |
---|---|
Þorskur | 199 kg |
Keila | 96 kg |
Ýsa | 14 kg |
Gullkarfi | 5 kg |
Hlýri | 4 kg |
Ufsi | 4 kg |
Samtals | 322 kg |
2.2.23 Austfirðingur SU-205 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 10.968 kg |
Ýsa | 873 kg |
Keila | 94 kg |
Langa | 66 kg |
Samtals | 12.001 kg |
2.2.23 Elli P SU-206 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 6.859 kg |
Ýsa | 323 kg |
Langa | 61 kg |
Keila | 24 kg |
Samtals | 7.267 kg |