Clupea harengus
Aflamark: | 109.879 lest |
Afli: | 0 lest |
Óveitt: | 109.879 lest |
100,0% óveitt |
0,0% veitt |
Skip | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Vilhelm Þorsteinsson EA-011 | 11.128 lest | 10,13% | 0,0% |
Beitir NK-123 | 11.015 lest | 10,02% | 0,0% |
Heimaey VE-001 | 10.514 lest | 9,57% | 0,0% |
Sigurður VE-015 | 9.445 lest | 8,6% | 0,0% |
Börkur NK-122 | 9.165 lest | 8,34% | 0,0% |
Víkingur AK-100 | 6.813 lest | 6,2% | 0,0% |
Aðalsteinn Jónsson SU-011 | 6.654 lest | 6,06% | 0,0% |
Jón Kjartansson SU-111 | 6.563 lest | 5,97% | 0,0% |
Venus NS-150 | 6.545 lest | 5,96% | 0,0% |
Ásgrímur Halldórsson SF-250 | 5.066 lest | 4,61% | 0,0% |
Útgerð | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Síldarvinnslan hf | 22.680 lest | 20,64% | 0,0% |
Ísfélag Vestmannaeyja hf | 21.786 lest | 19,83% | 0,0% |
Brim hf. | 13.358 lest | 12,16% | 0,0% |
Eskja hf | 13.217 lest | 12,03% | 0,0% |
Samherji Ísland ehf. | 11.128 lest | 10,13% | 0,0% |
Skinney-Þinganes hf | 9.173 lest | 8,35% | 0,0% |
Vinnslustöðin hf | 7.093 lest | 6,46% | 0,0% |
Huginn ehf | 4.895 lest | 4,45% | 0,0% |
Gjögur hf | 4.643 lest | 4,23% | 0,0% |
Loðnuvinnslan hf | 1.406 lest | 1,28% | 0,0% |
Höfn | Aflamark | Hlutdeild | Veitt |
---|---|---|---|
Vestmannaeyjar | 33.774 lest | 30,74% | 0,0% |
Neskaupstaður | 20.180 lest | 18,37% | 0,0% |
Eskifjörður | 13.217 lest | 12,03% | 0,0% |
Akureyri | 11.128 lest | 10,13% | 0,0% |
Hornafjörður | 9.673 lest | 8,8% | 0,0% |
Akranes | 9.313 lest | 8,48% | 0,0% |
Vopnafjörður | 6.545 lest | 5,96% | 0,0% |
Grenivík | 4.643 lest | 4,23% | 0,0% |
Fáskrúðsfjörður | 1.406 lest | 1,28% | 0,0% |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.5.22 | 311,32 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.5.22 | 512,29 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.5.22 | 504,97 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.5.22 | 385,80 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.5.22 | 186,78 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.5.22 | 240,57 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.5.22 | 265,50 kr/kg |
Litli karfi | 20.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
21.5.22 Jónína Brynja ÍS-055 Lína | |
---|---|
Þorskur | 143 kg |
Hlýri | 65 kg |
Langa | 63 kg |
Ufsi | 34 kg |
Skarkoli | 17 kg |
Gullkarfi | 1 kg |
Samtals | 323 kg |
21.5.22 Fríða Dagmar ÍS-103 Lína | |
---|---|
Þorskur | 135 kg |
Hlýri | 90 kg |
Langa | 58 kg |
Ýsa | 24 kg |
Gullkarfi | 16 kg |
Skarkoli | 13 kg |
Samtals | 336 kg |
21.5.22 Nýji Víkingur NS-070 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 904 kg |
Samtals | 904 kg |