Afurð | Síðustu viðskipti | Meðalverð síðasta viðskiptadag |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 293,43 kr/kg |
Þorskur, slægður | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 323,35 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 292,40 kr/kg |
Ýsa, slægð | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 259,77 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 140,48 kr/kg |
Ufsi, slægður | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 150,69 kr/kg |
Djúpkarfi | 16. febrúar 2021 16.2.21 | 189,00 kr/kg |
Gullkarfi | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 231,14 kr/kg |
Litli karfi | 23. febrúar 2021 23.2.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 17. febrúar 2021 17.2.21 | 279,00 kr/kg |
Blálanga, slægð | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 20,82 kr/kg |
Langa, óslægð | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 147,70 kr/kg |
Langa, slægð | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 132,24 kr/kg |
Keila, óslægð | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 39,27 kr/kg |
Keila, slægð | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 61,83 kr/kg |
Steinbítur, óslægður | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 82,34 kr/kg |
Steinbítur, slægður | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 163,27 kr/kg |
Skötuselur, óslægður | 24. febrúar 2021 24.2.21 | 94,00 kr/kg |
Skötuselur, slægður | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 770,04 kr/kg |
Grálúða, óslægð | 24. febrúar 2021 24.2.21 | 309,00 kr/kg |
Grálúða, slægð | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 576,28 kr/kg |
Skarkoli, óslægður | 19. febrúar 2021 19.2.21 | 234,00 kr/kg |
Skarkoli, slægður | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 398,11 kr/kg |
Þykkvalúra, slægð | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 617,66 kr/kg |
Langlúra, óslægð | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 144,25 kr/kg |
Langlúra, slægð | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 30,00 kr/kg |
Sandkoli, óslægður | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 128,00 kr/kg |
Sandkoli, slægður | 19. febrúar 2021 19.2.21 | 0,00 kr/kg |
Skrápflúra, óslægð | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 0,00 kr/kg |
Skrápflúra, slægð | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 0,00 kr/kg |
Áll | 16. febrúar 2021 16.2.21 | 132,00 kr/kg |
Blágóma, óslægð | 18. febrúar 2021 18.2.21 | 11,00 kr/kg |
Búri, óslægður | 27. janúar 2021 27.1.21 | 562,00 kr/kg |
Flundra oslaegt | 8. desember 2020 8.12.20 | 82,00 kr/kg |
Flök/bleikja | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 1.452,00 kr/kg |
Flök/regnbogasilungur | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 3.176,00 kr/kg |
Geirnyt, óslægð | 23. febrúar 2021 23.2.21 | 15,00 kr/kg |
Gellur oslaegt | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 988,00 kr/kg |
Grásleppa, óslægð | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 115,29 kr/kg |
Gulllax | 20. janúar 2021 20.1.21 | 0,00 kr/kg |
Hákarl, óslægður | 19. febrúar 2021 19.2.21 | 11,00 kr/kg |
Hámeri, óslægður | 27. desember 2020 27.12.20 | 13,00 kr/kg |
Hámeri, slægður | 27. janúar 2021 27.1.21 | 11,71 kr/kg |
Hlýri, óslægður | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 209,00 kr/kg |
Hlýri, slægður | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 246,42 kr/kg |
Hnísa oslaegt | 22. febrúar 2021 22.2.21 | 65,00 kr/kg |
Hrogn/langa oslaegt | 26. janúar 2021 26.1.21 | 0,00 kr/kg |
Hrogn/ýsa oslaegt | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 282,00 kr/kg |
Hrogn/þorskur oslaegt | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 429,50 kr/kg |
Hvítaskata, slægð | 2. febrúar 2021 2.2.21 | 10,00 kr/kg |
Kinnfiskur þorskur oslaegt | 11. desember 2020 11.12.20 | 863,00 kr/kg |
Lax, slægður | 3. febrúar 2021 3.2.21 | 373,00 kr/kg |
Lifur/skötuselur, óslægt | 19. febrúar 2021 19.2.21 | 0,00 kr/kg |
Lifur/þorskur, óslægt | 7. febrúar 2021 7.2.21 | 10,00 kr/kg |
Litla brosma, óslægð | 11. febrúar 2021 11.2.21 | 29,00 kr/kg |
Lúða, óslægð | 24. febrúar 2021 24.2.21 | 90,00 kr/kg |
Lúða, slægð | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 810,20 kr/kg |
Lýr, óslægður | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 41,00 kr/kg |
Lýr, slægður | 17. janúar 2021 17.1.21 | 33,00 kr/kg |
Lýsa, óslægð | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 94,92 kr/kg |
Lýsa, slægð | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 87,88 kr/kg |
Maríuskata, slægð | 15. febrúar 2021 15.2.21 | 11,00 kr/kg |
Náskata, óslægð | 24. janúar 2021 24.1.21 | 0,00 kr/kg |
Náskata, slægð | 24. febrúar 2021 24.2.21 | 0,00 kr/kg |
Rauðmagi, óslægður | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 104,93 kr/kg |
Rækja | 11. febrúar 2021 11.2.21 | 30,00 kr/kg |
Sandhverfa, slægð | 10. febrúar 2021 10.2.21 | 1.397,00 kr/kg |
Skata, óslægð | 24. febrúar 2021 24.2.21 | 20,00 kr/kg |
Skata, slægð | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 58,57 kr/kg |
Stóra brosma, óslægð | 23. febrúar 2021 23.2.21 | 21,00 kr/kg |
Stóra brosma, slægð | 31. janúar 2021 31.1.21 | 28,00 kr/kg |
Stórkjafta, slægð | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 384,37 kr/kg |
Svartháfur oslaegt | 4. janúar 2021 4.1.21 | 0,00 kr/kg |
Tindaskata, óslægð | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 0,00 kr/kg |
Tindaskata, slægð | 14. desember 2020 14.12.20 | 0,00 kr/kg |
Trjónukrabbi oslaegt | 10. janúar 2021 10.1.21 | 22,00 kr/kg |
Undirmálsýsa oslaegt | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 159,11 kr/kg |
Undirmálsýsa slaegt | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 174,00 kr/kg |
Undirmálsþorskur oslaegt | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 181,71 kr/kg |
Undirmálsþorskur slaegt | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 192,31 kr/kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 25.2.21 | 293,43 kr/kg |
Þorskur, slægður | 25.2.21 | 323,35 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 25.2.21 | 292,40 kr/kg |
Ýsa, slægð | 25.2.21 | 259,77 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 25.2.21 | 140,48 kr/kg |
Ufsi, slægður | 25.2.21 | 150,69 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.2.21 | 189,00 kr/kg |
Gullkarfi | 25.2.21 | 231,14 kr/kg |
Litli karfi | 23.2.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 17.2.21 | 279,00 kr/kg |
25.2.21 Öðlingur SU-019 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 5.182 kg |
Samtals | 5.182 kg |
25.2.21 Þorsteinn VE-018 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 152 kg |
Langa | 111 kg |
Steinbítur | 97 kg |
Skata | 76 kg |
Ýsa | 76 kg |
Samtals | 512 kg |
25.2.21 Júlía VE-163 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 1.013 kg |
Ufsi | 156 kg |
Samtals | 1.169 kg |
25.2.21 Hlöddi VE-098 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 1.691 kg |
Ufsi | 102 kg |
Samtals | 1.793 kg |