Afurð | Síðustu viðskipti | Meðalverð síðasta viðskiptadag |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 23. maí 2025 23.5.25 | 399,85 kr/kg |
Þorskur, slægður | 23. maí 2025 23.5.25 | 620,81 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 23. maí 2025 23.5.25 | 395,89 kr/kg |
Ýsa, slægð | 23. maí 2025 23.5.25 | 403,20 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 23. maí 2025 23.5.25 | 148,18 kr/kg |
Ufsi, slægður | 23. maí 2025 23.5.25 | 237,77 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23. apríl 2025 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17. mars 2025 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 23. maí 2025 23.5.25 | 172,33 kr/kg |
Litli karfi | 22. maí 2025 22.5.25 | 11,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 15. maí 2025 15.5.25 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, slægð | 21. maí 2025 21.5.25 | 10,00 kr/kg |
Langa, óslægð | 23. maí 2025 23.5.25 | 311,00 kr/kg |
Langa, slægð | 23. maí 2025 23.5.25 | 209,26 kr/kg |
Keila, óslægð | 23. maí 2025 23.5.25 | 18,02 kr/kg |
Keila, slægð | 23. maí 2025 23.5.25 | 15,00 kr/kg |
Steinbítur, óslægður | 23. maí 2025 23.5.25 | 98,53 kr/kg |
Steinbítur, slægður | 23. maí 2025 23.5.25 | 115,70 kr/kg |
Hlýri, óslægður | 23. maí 2025 23.5.25 | 19,00 kr/kg |
Hlýri, slægður | 23. maí 2025 23.5.25 | 177,77 kr/kg |
Skötuselur, slægður | 23. maí 2025 23.5.25 | 487,57 kr/kg |
Grálúða, slægð | 23. maí 2025 23.5.25 | 20,00 kr/kg |
Skarkoli, óslægður | 21. maí 2025 21.5.25 | 10,00 kr/kg |
Skarkoli, slægður | 23. maí 2025 23.5.25 | 185,93 kr/kg |
Þykkvalúra, óslægð | 22. maí 2025 22.5.25 | 380,00 kr/kg |
Þykkvalúra, slægð | 23. maí 2025 23.5.25 | 426,24 kr/kg |
Langlúra, óslægð | 23. maí 2025 23.5.25 | 35,00 kr/kg |
Langlúra, slægð | 22. maí 2025 22.5.25 | 40,00 kr/kg |
Sandkoli, óslægður | 23. maí 2025 23.5.25 | 122,00 kr/kg |
Sandkoli, slægður | 19. maí 2025 19.5.25 | 167,00 kr/kg |
Skrápflúra, óslægð | 23. maí 2025 23.5.25 | 2,92 kr/kg |
Skrápflúra, slægð | 11. apríl 2025 11.4.25 | 10,00 kr/kg |
Síld | 27. mars 2025 27.3.25 | 20,00 kr/kg |
Rauðmagi, óslægður | 21. maí 2025 21.5.25 | 15,00 kr/kg |
Grásleppa, óslægð | 23. maí 2025 23.5.25 | 10,00 kr/kg |
Blágóma, óslægð | 11. mars 2025 11.3.25 | 7,00 kr/kg |
Blágóma, slægð | 19. maí 2025 19.5.25 | 8,00 kr/kg |
Flundra | 24. október 2024 24.10.24 | 10,00 kr/kg |
Flundra, óslægð | 19. september 2024 19.9.24 | 10,00 kr/kg |
Geirnyt, óslægð | 20. maí 2025 20.5.25 | 8,00 kr/kg |
Geirnyt, slægð | 15. apríl 2025 15.4.25 | 10,00 kr/kg |
Gellur, óslægðar | 22. maí 2025 22.5.25 | 2.120,00 kr/kg |
Gullkarfi, slægður | 4. maí 2025 4.5.25 | 171,00 kr/kg |
Gulllax | 19. maí 2025 19.5.25 | 8,00 kr/kg |
Háfur, óslægður | 19. nóvember 2024 19.11.24 | 12,00 kr/kg |
Háfur, slægður | 28. nóvember 2023 28.11.23 | 20,00 kr/kg |
Hnísa slaegt | 13. apríl 2025 13.4.25 | 58,00 kr/kg |
Hrogn/langa | 5. maí 2025 5.5.25 | 111,00 kr/kg |
Hrogn/ýsa | 30. apríl 2025 30.4.25 | 124,00 kr/kg |
Hrogn/þorskur | 8. maí 2025 8.5.25 | 208,67 kr/kg |
Hvítaskata, slægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 10,00 kr/kg |
Kolmunni, óslægður | 13. maí 2025 13.5.25 | 12,00 kr/kg |
Litla brosma | 14. apríl 2025 14.4.25 | 46,00 kr/kg |
Lúða, óslægð | 9. apríl 2025 9.4.25 | 559,00 kr/kg |
Lúða, slægð | 23. maí 2025 23.5.25 | 623,62 kr/kg |
Lýr, óslægður | 22. maí 2025 22.5.25 | 70,00 kr/kg |
Lýr, slægður | 6. apríl 2025 6.4.25 | 50,00 kr/kg |
Lýsa, óslægð | 22. maí 2025 22.5.25 | 59,10 kr/kg |
Lýsa, slægð | 23. maí 2025 23.5.25 | 31,20 kr/kg |
Náskata, óslægð | 21. mars 2025 21.3.25 | 10,00 kr/kg |
Náskata, slægð | 12. maí 2025 12.5.25 | 10,00 kr/kg |
Sandhverfa, slægð | 22. maí 2025 22.5.25 | 1.044,00 kr/kg |
Skata, óslægð | 22. maí 2025 22.5.25 | 38,00 kr/kg |
Skata, slægð | 23. maí 2025 23.5.25 | 67,97 kr/kg |
Smokkfiskur | 7. apríl 2025 7.4.25 | 20,00 kr/kg |
Stóra brosma, óslægð | 21. maí 2025 21.5.25 | 13,00 kr/kg |
Stóra brosma, slægð | 21. maí 2025 21.5.25 | 54,00 kr/kg |
Stórkjafta, óslægð | 22. maí 2025 22.5.25 | 189,00 kr/kg |
Stórkjafta, slægð | 23. maí 2025 23.5.25 | 10,00 kr/kg |
Tindaskata, óslægð | 9. maí 2025 9.5.25 | 10,00 kr/kg |
Tindaskata, slægð | 15. apríl 2025 15.4.25 | 10,00 kr/kg |
Trjónukrabbi | 29. apríl 2025 29.4.25 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsýsa, óslægð | 23. maí 2025 23.5.25 | 68,08 kr/kg |
Undirmálsýsa, slægð | 23. maí 2025 23.5.25 | 37,00 kr/kg |
Undirmálsþorskur (ósl.) | 23. maí 2025 23.5.25 | 281,80 kr/kg |
Undirmálsþorskur (sl.) | 22. maí 2025 22.5.25 | 385,00 kr/kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 23.5.25 | 399,85 kr/kg |
Þorskur, slægður | 23.5.25 | 620,81 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 23.5.25 | 395,89 kr/kg |
Ýsa, slægð | 23.5.25 | 403,20 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 23.5.25 | 148,18 kr/kg |
Ufsi, slægður | 23.5.25 | 237,77 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 23.5.25 | 172,33 kr/kg |
Litli karfi | 22.5.25 | 11,00 kr/kg |
24.5.25 Þorleifur EA 88 Þorskfisknet | |
---|---|
Ufsi | 128 kg |
Karfi | 31 kg |
Þorskur | 11 kg |
Samtals | 170 kg |
24.5.25 Hávella ÍS 426 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 218 kg |
Samtals | 218 kg |
24.5.25 Svanur ÍS 443 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 68 kg |
Steinbítur | 18 kg |
Samtals | 86 kg |
24.5.25 Himbrimi ÍS 444 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 10 kg |
Samtals | 10 kg |
24.5.25 Óðinshani ÍS 445 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 178 kg |
Samtals | 178 kg |