Afurð | Síðustu viðskipti | Meðalverð síðasta viðskiptadag |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 14. apríl 2021 14.4.21 | 274,44 kr/kg |
Þorskur, slægður | 14. apríl 2021 14.4.21 | 357,70 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 14. apríl 2021 14.4.21 | 430,35 kr/kg |
Ýsa, slægð | 14. apríl 2021 14.4.21 | 333,97 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 14. apríl 2021 14.4.21 | 129,14 kr/kg |
Ufsi, slægður | 14. apríl 2021 14.4.21 | 184,11 kr/kg |
Djúpkarfi | 6. apríl 2021 6.4.21 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 14. apríl 2021 14.4.21 | 203,64 kr/kg |
Litli karfi | 5. mars 2021 5.3.21 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 17. febrúar 2021 17.2.21 | 279,00 kr/kg |
Blálanga, slægð | 14. apríl 2021 14.4.21 | 232,50 kr/kg |
Langa, óslægð | 14. apríl 2021 14.4.21 | 197,67 kr/kg |
Langa, slægð | 14. apríl 2021 14.4.21 | 155,67 kr/kg |
Keila, óslægð | 14. apríl 2021 14.4.21 | 46,14 kr/kg |
Keila, slægð | 14. apríl 2021 14.4.21 | 74,47 kr/kg |
Steinbítur, óslægður | 14. apríl 2021 14.4.21 | 112,73 kr/kg |
Steinbítur, slægður | 14. apríl 2021 14.4.21 | 119,51 kr/kg |
Skötuselur, óslægður | 6. apríl 2021 6.4.21 | 101,00 kr/kg |
Skötuselur, slægður | 14. apríl 2021 14.4.21 | 537,57 kr/kg |
Grálúða, óslægð | 7. apríl 2021 7.4.21 | 0,00 kr/kg |
Grálúða, slægð | 14. apríl 2021 14.4.21 | 404,00 kr/kg |
Skarkoli, óslægður | 14. apríl 2021 14.4.21 | 100,13 kr/kg |
Skarkoli, slægður | 14. apríl 2021 14.4.21 | 463,15 kr/kg |
Þykkvalúra, slægð | 14. apríl 2021 14.4.21 | 639,62 kr/kg |
Langlúra, óslægð | 14. apríl 2021 14.4.21 | 190,32 kr/kg |
Langlúra, slægð | 14. apríl 2021 14.4.21 | 212,00 kr/kg |
Sandkoli, óslægður | 13. apríl 2021 13.4.21 | 10,00 kr/kg |
Sandkoli, slægður | 13. apríl 2021 13.4.21 | 141,00 kr/kg |
Skrápflúra, óslægð | 29. mars 2021 29.3.21 | 0,00 kr/kg |
Skrápflúra, slægð | 11. apríl 2021 11.4.21 | 0,00 kr/kg |
Áll | 16. febrúar 2021 16.2.21 | 132,00 kr/kg |
Blágóma, óslægð | 18. febrúar 2021 18.2.21 | 11,00 kr/kg |
Blágóma, slægð | 11. mars 2021 11.3.21 | 0,00 kr/kg |
Búri, óslægður | 27. janúar 2021 27.1.21 | 562,00 kr/kg |
Flök/bleikja | 14. apríl 2021 14.4.21 | 1.421,60 kr/kg |
Flök/regnbogasilungur | 14. apríl 2021 14.4.21 | 3.176,00 kr/kg |
Geirnyt, óslægð | 23. febrúar 2021 23.2.21 | 15,00 kr/kg |
Gellur oslaegt | 14. apríl 2021 14.4.21 | 1.040,00 kr/kg |
Grásleppa, óslægð | 14. apríl 2021 14.4.21 | 12,33 kr/kg |
Gulllax | 20. janúar 2021 20.1.21 | 0,00 kr/kg |
Hákarl, óslægður | 19. febrúar 2021 19.2.21 | 11,00 kr/kg |
Hámeri, slægður | 27. janúar 2021 27.1.21 | 11,71 kr/kg |
Hlýri, óslægður | 13. apríl 2021 13.4.21 | 152,00 kr/kg |
Hlýri, slægður | 14. apríl 2021 14.4.21 | 128,44 kr/kg |
Hnísa oslaegt | 13. apríl 2021 13.4.21 | 0,00 kr/kg |
Hrogn/langa oslaegt | 14. apríl 2021 14.4.21 | 22,00 kr/kg |
Hrogn/ýsa oslaegt | 14. apríl 2021 14.4.21 | 210,34 kr/kg |
Hrogn/þorskur oslaegt | 14. apríl 2021 14.4.21 | 242,26 kr/kg |
Hvítaskata, slægð | 14. apríl 2021 14.4.21 | 10,00 kr/kg |
Lax, slægður | 3. febrúar 2021 3.2.21 | 373,00 kr/kg |
Lifur/skötuselur, óslægt | 19. febrúar 2021 19.2.21 | 0,00 kr/kg |
Lifur/þorskur, óslægt | 13. apríl 2021 13.4.21 | 88,30 kr/kg |
Litla brosma, óslægð | 7. mars 2021 7.3.21 | 21,00 kr/kg |
Lúða, óslægð | 29. mars 2021 29.3.21 | 150,00 kr/kg |
Lúða, slægð | 14. apríl 2021 14.4.21 | 1.013,45 kr/kg |
Lýr, óslægður | 11. apríl 2021 11.4.21 | 59,00 kr/kg |
Lýr, slægður | 13. apríl 2021 13.4.21 | 0,00 kr/kg |
Lýsa, óslægð | 14. apríl 2021 14.4.21 | 0,00 kr/kg |
Lýsa, slægð | 14. apríl 2021 14.4.21 | 94,64 kr/kg |
Maríuskata, slægð | 15. febrúar 2021 15.2.21 | 11,00 kr/kg |
Náskata, óslægð | 16. mars 2021 16.3.21 | 0,00 kr/kg |
Náskata, slægð | 14. apríl 2021 14.4.21 | 3,24 kr/kg |
Rauðmagi, óslægður | 14. apríl 2021 14.4.21 | 10,66 kr/kg |
Rækja | 6. apríl 2021 6.4.21 | 279,06 kr/kg |
Sandhverfa, slægð | 19. mars 2021 19.3.21 | 847,00 kr/kg |
Skata, óslægð | 12. apríl 2021 12.4.21 | 27,63 kr/kg |
Skata, slægð | 14. apríl 2021 14.4.21 | 42,26 kr/kg |
Stóra brosma, óslægð | 12. apríl 2021 12.4.21 | 25,00 kr/kg |
Stóra brosma, slægð | 14. apríl 2021 14.4.21 | 51,00 kr/kg |
Stórkjafta, slægð | 14. apríl 2021 14.4.21 | 0,00 kr/kg |
Tindaskata, óslægð | 14. apríl 2021 14.4.21 | 0,00 kr/kg |
Tindaskata, slægð | 21. mars 2021 21.3.21 | 0,00 kr/kg |
Undirmálsýsa oslaegt | 14. apríl 2021 14.4.21 | 0,00 kr/kg |
Undirmálsýsa slaegt | 14. apríl 2021 14.4.21 | 162,00 kr/kg |
Undirmálsþorskur oslaegt | 14. apríl 2021 14.4.21 | 151,54 kr/kg |
Undirmálsþorskur slaegt | 14. apríl 2021 14.4.21 | 175,54 kr/kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 14.4.21 | 274,44 kr/kg |
Þorskur, slægður | 14.4.21 | 357,70 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 14.4.21 | 430,35 kr/kg |
Ýsa, slægð | 14.4.21 | 333,97 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 14.4.21 | 129,14 kr/kg |
Ufsi, slægður | 14.4.21 | 184,11 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.4.21 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 14.4.21 | 203,64 kr/kg |
Litli karfi | 5.3.21 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 17.2.21 | 279,00 kr/kg |
14.4.21 Sæli BA-333 Lína | |
---|---|
Þorskur | 917 kg |
Skarkoli | 26 kg |
Samtals | 943 kg |
14.4.21 Sandfell SU-075 Lína | |
---|---|
Þorskur | 6.826 kg |
Steinbítur | 913 kg |
Ýsa | 901 kg |
Gullkarfi | 225 kg |
Hlýri | 160 kg |
Keila | 93 kg |
Samtals | 9.118 kg |
14.4.21 Valur ÍS-020 Rækjuvarpa | |
---|---|
Rækja í Djúpi | 2.694 kg |
Samtals | 2.694 kg |
14.4.21 Ásdís ÍS-002 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 181 kg |
Samtals | 181 kg |