Afurð | Síðustu viðskipti | Meðalverð síðasta viðskiptadag |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 4. mars 2021 4.3.21 | 82,00 kr/kg |
Þorskur, slægður | 4. mars 2021 4.3.21 | 335,05 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 4. mars 2021 4.3.21 | 315,39 kr/kg |
Ýsa, slægð | 4. mars 2021 4.3.21 | 325,27 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 4. mars 2021 4.3.21 | 128,09 kr/kg |
Ufsi, slægður | 4. mars 2021 4.3.21 | 172,35 kr/kg |
Djúpkarfi | 16. febrúar 2021 16.2.21 | 189,00 kr/kg |
Gullkarfi | 4. mars 2021 4.3.21 | 264,60 kr/kg |
Litli karfi | 26. febrúar 2021 26.2.21 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 17. febrúar 2021 17.2.21 | 279,00 kr/kg |
Blálanga, slægð | 4. mars 2021 4.3.21 | 166,43 kr/kg |
Langa, óslægð | 4. mars 2021 4.3.21 | 157,86 kr/kg |
Langa, slægð | 4. mars 2021 4.3.21 | 134,48 kr/kg |
Keila, óslægð | 4. mars 2021 4.3.21 | 61,74 kr/kg |
Keila, slægð | 4. mars 2021 4.3.21 | 59,46 kr/kg |
Steinbítur, óslægður | 4. mars 2021 4.3.21 | 152,06 kr/kg |
Steinbítur, slægður | 4. mars 2021 4.3.21 | 167,89 kr/kg |
Skötuselur, óslægður | 24. febrúar 2021 24.2.21 | 94,00 kr/kg |
Skötuselur, slægður | 4. mars 2021 4.3.21 | 787,47 kr/kg |
Grálúða, óslægð | 4. mars 2021 4.3.21 | 0,00 kr/kg |
Grálúða, slægð | 4. mars 2021 4.3.21 | 635,54 kr/kg |
Skarkoli, óslægður | 3. mars 2021 3.3.21 | 205,00 kr/kg |
Skarkoli, slægður | 4. mars 2021 4.3.21 | 278,56 kr/kg |
Þykkvalúra, slægð | 4. mars 2021 4.3.21 | 602,64 kr/kg |
Langlúra, óslægð | 4. mars 2021 4.3.21 | 151,02 kr/kg |
Langlúra, slægð | 4. mars 2021 4.3.21 | 219,42 kr/kg |
Sandkoli, óslægður | 4. mars 2021 4.3.21 | 129,27 kr/kg |
Sandkoli, slægður | 19. febrúar 2021 19.2.21 | 0,00 kr/kg |
Skrápflúra, óslægð | 4. mars 2021 4.3.21 | 10,00 kr/kg |
Skrápflúra, slægð | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 0,00 kr/kg |
Áll | 16. febrúar 2021 16.2.21 | 132,00 kr/kg |
Blágóma, óslægð | 18. febrúar 2021 18.2.21 | 11,00 kr/kg |
Búri, óslægður | 27. janúar 2021 27.1.21 | 562,00 kr/kg |
Flundra oslaegt | 8. desember 2020 8.12.20 | 82,00 kr/kg |
Flök/bleikja | 4. mars 2021 4.3.21 | 1.428,43 kr/kg |
Flök/regnbogasilungur | 4. mars 2021 4.3.21 | 3.176,00 kr/kg |
Geirnyt, óslægð | 23. febrúar 2021 23.2.21 | 15,00 kr/kg |
Gellur oslaegt | 2. mars 2021 2.3.21 | 1.125,11 kr/kg |
Grásleppa, óslægð | 4. mars 2021 4.3.21 | 119,58 kr/kg |
Gulllax | 20. janúar 2021 20.1.21 | 0,00 kr/kg |
Hákarl, óslægður | 19. febrúar 2021 19.2.21 | 11,00 kr/kg |
Hámeri, óslægður | 27. desember 2020 27.12.20 | 13,00 kr/kg |
Hámeri, slægður | 27. janúar 2021 27.1.21 | 11,71 kr/kg |
Hlýri, óslægður | 4. mars 2021 4.3.21 | 12,00 kr/kg |
Hlýri, slægður | 4. mars 2021 4.3.21 | 282,00 kr/kg |
Hnísa oslaegt | 22. febrúar 2021 22.2.21 | 65,00 kr/kg |
Hrogn/langa oslaegt | 26. janúar 2021 26.1.21 | 0,00 kr/kg |
Hrogn/ýsa oslaegt | 4. mars 2021 4.3.21 | 333,00 kr/kg |
Hrogn/þorskur oslaegt | 4. mars 2021 4.3.21 | 484,18 kr/kg |
Hvítaskata, slægð | 2. febrúar 2021 2.2.21 | 10,00 kr/kg |
Kinnfiskur þorskur oslaegt | 11. desember 2020 11.12.20 | 863,00 kr/kg |
Lax, slægður | 3. febrúar 2021 3.2.21 | 373,00 kr/kg |
Lifur/skötuselur, óslægt | 19. febrúar 2021 19.2.21 | 0,00 kr/kg |
Lifur/þorskur, óslægt | 7. febrúar 2021 7.2.21 | 10,00 kr/kg |
Litla brosma, óslægð | 11. febrúar 2021 11.2.21 | 29,00 kr/kg |
Lúða, óslægð | 24. febrúar 2021 24.2.21 | 90,00 kr/kg |
Lúða, slægð | 4. mars 2021 4.3.21 | 860,35 kr/kg |
Lýr, óslægður | 25. febrúar 2021 25.2.21 | 41,00 kr/kg |
Lýr, slægður | 17. janúar 2021 17.1.21 | 33,00 kr/kg |
Lýsa, óslægð | 4. mars 2021 4.3.21 | 30,40 kr/kg |
Lýsa, slægð | 4. mars 2021 4.3.21 | 104,28 kr/kg |
Maríuskata, slægð | 15. febrúar 2021 15.2.21 | 11,00 kr/kg |
Náskata, óslægð | 24. janúar 2021 24.1.21 | 0,00 kr/kg |
Náskata, slægð | 4. mars 2021 4.3.21 | 13,28 kr/kg |
Rauðmagi, óslægður | 4. mars 2021 4.3.21 | 121,79 kr/kg |
Rækja | 11. febrúar 2021 11.2.21 | 30,00 kr/kg |
Sandhverfa, slægð | 4. mars 2021 4.3.21 | 1.373,78 kr/kg |
Skata, óslægð | 3. mars 2021 3.3.21 | 45,00 kr/kg |
Skata, slægð | 4. mars 2021 4.3.21 | 50,93 kr/kg |
Stóra brosma, óslægð | 3. mars 2021 3.3.21 | 26,43 kr/kg |
Stóra brosma, slægð | 1. mars 2021 1.3.21 | 48,00 kr/kg |
Stórkjafta, slægð | 3. mars 2021 3.3.21 | 373,00 kr/kg |
Svartháfur oslaegt | 4. janúar 2021 4.1.21 | 0,00 kr/kg |
Tindaskata, óslægð | 4. mars 2021 4.3.21 | 0,00 kr/kg |
Tindaskata, slægð | 14. desember 2020 14.12.20 | 0,00 kr/kg |
Trjónukrabbi oslaegt | 10. janúar 2021 10.1.21 | 22,00 kr/kg |
Undirmálsýsa oslaegt | 4. mars 2021 4.3.21 | 186,46 kr/kg |
Undirmálsýsa slaegt | 4. mars 2021 4.3.21 | 48,00 kr/kg |
Undirmálsþorskur oslaegt | 4. mars 2021 4.3.21 | 179,35 kr/kg |
Undirmálsþorskur slaegt | 4. mars 2021 4.3.21 | 158,44 kr/kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 4.3.21 | 82,00 kr/kg |
Þorskur, slægður | 4.3.21 | 335,05 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 4.3.21 | 315,39 kr/kg |
Ýsa, slægð | 4.3.21 | 325,27 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 4.3.21 | 128,09 kr/kg |
Ufsi, slægður | 4.3.21 | 172,35 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.2.21 | 189,00 kr/kg |
Gullkarfi | 4.3.21 | 264,60 kr/kg |
Litli karfi | 26.2.21 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 17.2.21 | 279,00 kr/kg |
4.3.21 Særif SH-025 Lína | |
---|---|
Þorskur | 149 kg |
Ýsa | 51 kg |
Skarkoli | 26 kg |
Hlýri | 8 kg |
Samtals | 234 kg |
4.3.21 Einar Guðnason ÍS-303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 11.849 kg |
Steinbítur | 2.489 kg |
Ýsa | 50 kg |
Samtals | 14.388 kg |
4.3.21 Vésteinn GK-088 Lína | |
---|---|
Ýsa | 1.197 kg |
Samtals | 1.197 kg |
4.3.21 Sandfell SU-075 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.450 kg |
Ýsa | 1.397 kg |
Samtals | 8.847 kg |