Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 7.3.21 | 273,47 kr/kg |
Þorskur, slægður | 7.3.21 | 306,42 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 7.3.21 | 305,52 kr/kg |
Ýsa, slægð | 7.3.21 | 302,27 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 7.3.21 | 160,30 kr/kg |
Ufsi, slægður | 7.3.21 | 155,08 kr/kg |
Djúpkarfi | 7.3.21 | 165,00 kr/kg |
Gullkarfi | 7.3.21 | 158,01 kr/kg |
Litli karfi | 5.3.21 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 17.2.21 | 279,00 kr/kg |
8.3.21 Toni NS-020 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 746 kg |
Ýsa | 113 kg |
Steinbítur | 14 kg |
Keila | 3 kg |
Samtals | 876 kg |
8.3.21 Sæbjörg EA-184 Þorskfisknet | |
---|---|
Ufsi | 35 kg |
Ýsa | 29 kg |
Samtals | 64 kg |
8.3.21 Þorleifur EA-088 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 6.534 kg |
Ufsi | 370 kg |
Ýsa | 247 kg |
Samtals | 7.151 kg |
8.3.21 Dagur ÞH-110 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 1.684 kg |
Samtals | 1.684 kg |