Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 30.1.23 | 574,07 kr/kg |
Þorskur, slægður | 30.1.23 | 533,56 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 30.1.23 | 523,82 kr/kg |
Ýsa, slægð | 30.1.23 | 412,73 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 30.1.23 | 364,76 kr/kg |
Ufsi, slægður | 30.1.23 | 321,29 kr/kg |
Djúpkarfi | 23.1.23 | 317,00 kr/kg |
Gullkarfi | 30.1.23 | 388,64 kr/kg |
Litli karfi | 27.1.23 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 19.1.23 | 0,00 kr/kg |
30.1.23 Sandfell SU-075 Lína | |
---|---|
Þorskur | 704 kg |
Keila | 244 kg |
Ýsa | 117 kg |
Steinbítur | 51 kg |
Langa | 18 kg |
Gullkarfi | 9 kg |
Hlýri | 6 kg |
Samtals | 1.149 kg |
30.1.23 Öðlingur SU-019 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 11.294 kg |
Ýsa | 603 kg |
Steinbítur | 41 kg |
Hlýri | 5 kg |
Gullkarfi | 1 kg |
Samtals | 11.944 kg |
30.1.23 Skinney SF-020 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 19.051 kg |
Samtals | 19.051 kg |