Gengi helstu mynta

Mynt Kaupgengi Sölugengi Miðgengi
Bandaríkjadalur USD 127,860 127,860 127,860
Evra EUR 144,600 144,600 144,600
Sterlingspund GBP 171,590 171,590 171,590
Kanadadalur CAD 92,220 92,220 92,220
Dönsk króna DKK 19,383 19,383 19,383
Norsk króna NOK 12,557 12,557 12,557
Sænsk króna SEK 13,329 13,329 13,329
Svissneskur franki CHF 154,770 154,770 154,770
Japanskt jen JPY 0,891 0,891 0,891
SDR XDR 173,350 173,350 173,350
Gengisvísitala GVT 187.2394

Heimild: Seðlabanki Íslands

Gengisvísitala*
* Lægri vísitala þýðir hærra gengi krónunnar og öfugt.