Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 140,130 | 140,130 | 140,130 |
Evra | EUR | 149,700 | 149,700 | 149,700 |
Sterlingspund | GBP | 173,250 | 173,250 | 173,250 |
Kanadadalur | CAD | 102,660 | 102,660 | 102,660 |
Dönsk króna | DKK | 20,099 | 20,099 | 20,099 |
Norsk króna | NOK | 12,470 | 12,470 | 12,470 |
Sænsk króna | SEK | 12,874 | 12,874 | 12,874 |
Svissneskur franki | CHF | 153,950 | 153,950 | 153,950 |
Japanskt jen | JPY | 1,004 | 1,004 | 1,004 |
SDR | XDR | 186,160 | 186,160 | 186,160 |
Gengisvísitala | GVT | 195.7277 |
Heimild: Seðlabanki Íslands