Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 125,360 | 125,360 | 125,360 |
Evra | EUR | 153,300 | 153,300 | 153,300 |
Sterlingspund | GBP | 177,430 | 177,430 | 177,430 |
Kanadadalur | CAD | 100,470 | 100,470 | 100,470 |
Dönsk króna | DKK | 20,616 | 20,616 | 20,616 |
Norsk króna | NOK | 14,993 | 14,993 | 14,993 |
Sænsk króna | SEK | 15,230 | 15,230 | 15,230 |
Svissneskur franki | CHF | 138,400 | 138,400 | 138,400 |
Japanskt jen | JPY | 1,181 | 1,181 | 1,181 |
SDR | XDR | 181,380 | 181,380 | 181,380 |
Gengisvísitala | GVT | 198.4883 |
Heimild: Seðlabanki Íslands