Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 132,830 | 132,830 | 132,830 |
Evra | EUR | 143,300 | 143,300 | 143,300 |
Sterlingspund | GBP | 171,360 | 171,360 | 171,360 |
Kanadadalur | CAD | 93,130 | 93,130 | 93,130 |
Dönsk króna | DKK | 19,208 | 19,208 | 19,208 |
Norsk króna | NOK | 12,616 | 12,616 | 12,616 |
Sænsk króna | SEK | 13,220 | 13,220 | 13,220 |
Svissneskur franki | CHF | 150,340 | 150,340 | 150,340 |
Japanskt jen | JPY | 0,883 | 0,883 | 0,883 |
SDR | XDR | 176,200 | 176,200 | 176,200 |
Gengisvísitala | GVT | 187.8944 |
Heimild: Seðlabanki Íslands