Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 122,060 | 122,060 | 122,060 |
Evra | EUR | 142,600 | 142,600 | 142,600 |
Sterlingspund | GBP | 164,720 | 164,720 | 164,720 |
Kanadadalur | CAD | 89,090 | 89,090 | 89,090 |
Dönsk króna | DKK | 19,111 | 19,111 | 19,111 |
Norsk króna | NOK | 12,054 | 12,054 | 12,054 |
Sænsk króna | SEK | 12,792 | 12,792 | 12,792 |
Svissneskur franki | CHF | 153,170 | 153,170 | 153,170 |
Japanskt jen | JPY | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
SDR | XDR | 167,070 | 167,070 | 167,070 |
Gengisvísitala | GVT | 182.2041 |
Heimild: Seðlabanki Íslands