Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 142,570 | 142,570 | 142,570 |
Evra | EUR | 154,900 | 154,900 | 154,900 |
Sterlingspund | GBP | 176,250 | 176,250 | 176,250 |
Kanadadalur | CAD | 106,980 | 106,980 | 106,980 |
Dönsk króna | DKK | 20,826 | 20,826 | 20,826 |
Norsk króna | NOK | 14,396 | 14,396 | 14,396 |
Sænsk króna | SEK | 13,817 | 13,817 | 13,817 |
Svissneskur franki | CHF | 154,640 | 154,640 | 154,640 |
Japanskt jen | JPY | 1,098 | 1,098 | 1,098 |
SDR | XDR | 192,450 | 192,450 | 192,450 |
Gengisvísitala | GVT | 203.5936 |
Heimild: Seðlabanki Íslands