Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 132,000 | 132,000 | 132,000 |
Evra | EUR | 138,900 | 138,900 | 138,900 |
Sterlingspund | GBP | 164,050 | 164,050 | 164,050 |
Kanadadalur | CAD | 102,980 | 102,980 | 102,980 |
Dönsk króna | DKK | 18,665 | 18,665 | 18,665 |
Norsk króna | NOK | 13,601 | 13,601 | 13,601 |
Sænsk króna | SEK | 13,270 | 13,270 | 13,270 |
Svissneskur franki | CHF | 132,460 | 132,460 | 132,460 |
Japanskt jen | JPY | 1,023 | 1,023 | 1,023 |
SDR | XDR | 176,790 | 176,790 | 176,790 |
Gengisvísitala | GVT | 185.935 |
Heimild: Seðlabanki Íslands