Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 128,310 | 128,310 | 128,310 |
Evra | EUR | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
Sterlingspund | GBP | 172,990 | 172,990 | 172,990 |
Kanadadalur | CAD | 92,770 | 92,770 | 92,770 |
Dönsk króna | DKK | 19,439 | 19,439 | 19,439 |
Norsk króna | NOK | 12,585 | 12,585 | 12,585 |
Sænsk króna | SEK | 13,383 | 13,383 | 13,383 |
Svissneskur franki | CHF | 155,930 | 155,930 | 155,930 |
Japanskt jen | JPY | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
SDR | XDR | 174,100 | 174,100 | 174,100 |
Gengisvísitala | GVT | 187.912 |
Heimild: Seðlabanki Íslands