Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 127,700 | 127,700 | 127,700 |
Evra | EUR | 153,900 | 153,900 | 153,900 |
Sterlingspund | GBP | 177,820 | 177,820 | 177,820 |
Kanadadalur | CAD | 100,770 | 100,770 | 100,770 |
Dönsk króna | DKK | 20,697 | 20,697 | 20,697 |
Norsk króna | NOK | 14,856 | 14,856 | 14,856 |
Sænsk króna | SEK | 15,118 | 15,118 | 15,118 |
Svissneskur franki | CHF | 139,730 | 139,730 | 139,730 |
Japanskt jen | JPY | 1,196 | 1,196 | 1,196 |
SDR | XDR | 183,510 | 183,510 | 183,510 |
Gengisvísitala | GVT | 199.5366 |
Heimild: Seðlabanki Íslands