Á þitt fyrirtæki erindi í Þjónustuskrá 200 mílna? Kynntu þér málið!
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 18.5.22 | 390,89 kr/kg |
Þorskur, slægður | 18.5.22 | 498,84 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 18.5.22 | 442,61 kr/kg |
Ýsa, slægð | 18.5.22 | 445,34 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 18.5.22 | 164,81 kr/kg |
Ufsi, slægður | 18.5.22 | 260,65 kr/kg |
Djúpkarfi | 12.5.22 | 152,00 kr/kg |
Gullkarfi | 18.5.22 | 259,34 kr/kg |
Litli karfi | 17.5.22 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 10.4.22 | 48,00 kr/kg |
18.5.22 Daðey GK-777 Lína | |
---|---|
Þorskur | 5.977 kg |
Ýsa | 1.327 kg |
Steinbítur | 105 kg |
Hlýri | 86 kg |
Keila | 11 kg |
Lýsa | 8 kg |
Ufsi | 5 kg |
Gullkarfi | 3 kg |
Samtals | 7.522 kg |
18.5.22 Gammur SK-012 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 509 kg |
Þorskur | 62 kg |
Samtals | 571 kg |
18.5.22 Himbrimi BA-415 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 190 kg |
Steinbítur | 41 kg |
Ýsa | 30 kg |
Samtals | 261 kg |