Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.1.21 | 366,44 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.1.21 | 317,81 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.1.21 | 384,33 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.1.21 | 321,80 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.1.21 | 136,37 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.1.21 | 165,66 kr/kg |
Djúpkarfi | 19.1.21 | 125,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.1.21 | 189,32 kr/kg |
Litli karfi | 8.1.21 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 15.1.21 | 246,00 kr/kg |
20.1.21 Þinganes SF-025 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 57.628 kg |
Samtals | 57.628 kg |
20.1.21 Gullver NS-012 Botnvarpa | |
---|---|
Karfi / Gullkarfi | 9.012 kg |
Ufsi | 765 kg |
Keila | 98 kg |
Skötuselur | 78 kg |
Blálanga | 77 kg |
Hlýri | 76 kg |
Steinbítur | 33 kg |
Grálúða / Svarta spraka | 14 kg |
Samtals | 10.153 kg |
20.1.21 Ottó N Þorláksson VE-005 Botnvarpa | |
---|---|
Karfi / Gullkarfi | 33.720 kg |
Djúpkarfi | 17.899 kg |
Ufsi | 764 kg |
Samtals | 52.383 kg |