Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 30.1.23 | 574,30 kr/kg |
Þorskur, slægður | 30.1.23 | 533,59 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 30.1.23 | 521,09 kr/kg |
Ýsa, slægð | 30.1.23 | 412,76 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 30.1.23 | 364,18 kr/kg |
Ufsi, slægður | 30.1.23 | 321,29 kr/kg |
Djúpkarfi | 23.1.23 | 317,00 kr/kg |
Gullkarfi | 30.1.23 | 388,68 kr/kg |
Litli karfi | 27.1.23 | 0,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 19.1.23 | 0,00 kr/kg |
31.1.23 Vestmannaey VE-054 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 15.366 kg |
Ýsa | 7.678 kg |
Gullkarfi | 352 kg |
Samtals | 23.396 kg |
31.1.23 Björgúlfur EA-312 Botnvarpa | |
---|---|
Grálúða | 988 kg |
Gullkarfi | 988 kg |
Samtals | 1.976 kg |
30.1.23 Hafrafell SU-065 Lína | |
---|---|
Þorskur | 357 kg |
Keila | 91 kg |
Ýsa | 48 kg |
Steinbítur | 41 kg |
Hlýri | 10 kg |
Langa | 7 kg |
Gullkarfi | 3 kg |
Samtals | 557 kg |